Best Oatmeal Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
283.75g |
sugar
165.0g |
sugar
100.0g |
egg
44.0g |
vanilla
4.2g |
flour
187.5g |
baking soda
4.6g |
cinnamon
2.6g |
quaker oats
240.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2034.488 | 627.0 | 387.0 | 62.92 | 12.096 | 682.5 | 0.0 | 6.422 | 890.4 | 4702.826 | 4702.826 |
| Total Fat (g) | 230.15 | 0.0 | 0.0 | 4.37 | 0.0 | 1.84 | 0.0 | 0.03 | 16.49 | 252.88 | 252.88 |
| Saturated Fat (g) | 145.762 | 0.0 | 0.0 | 1.364 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.009 | 2.664 | 150.1 | 150.1 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 59.644 | 0.0 | 0.0 | 1.676 | 0.0 | 0.169 | 0.0 | 0.007 | 4.752 | 66.248 | 66.248 |
| Polyunsaturated (g) | 8.626 | 0.0 | 0.0 | 0.598 | 0.0 | 0.769 | 0.0 | 0.002 | 5.52 | 15.515 | 15.515 |
| Cholesterol (mg) | 610.063 | 0.0 | 0.0 | 186.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 796.183 | 796.183 |
| Sodium (mg) | 1634.4 | 46.2 | 0.0 | 61.6 | 0.378 | 3.75 | 1258.56 | 0.26 | 7.2 | 3012.348 | 3012.348 |
| Potassium (mg) | 68.1 | 219.45 | 2.0 | 58.96 | 6.216 | 200.625 | 0.0 | 11.206 | 859.2 | 1425.757 | 1425.757 |
| Carbohydrates (g) | 0.17 | 161.85 | 99.98 | 0.34 | 0.53 | 143.08 | 0.0 | 2.1 | 163.63 | 571.68 | 571.68 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | 22.6 | 29.0 | 29.0 |
| Sugars (g) | 0.17 | 160.08 | 99.91 | 0.34 | 0.53 | 0.51 | 0.0 | 0.06 | 3.41 | 265.0 | 265.0 |
| Protein (g) | 2.41 | 0.2 | 0.0 | 5.54 | 0.0 | 19.37 | 0.0 | 0.1 | 32.88 | 60.5 | 60.5 |
| Calcium (mg) | 68.1 | 136.95 | 1.0 | 23.32 | 0.462 | 28.125 | 0.0 | 26.052 | 112.8 | 396.809 | 396.809 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 8.513 | 1.65 | 0.0 | 20.68 | 0.0 | 343.125 | 0.0 | 0.156 | 76.8 | 450.924 | 450.924 |
| Iron (mg) | 0.06 | 1.17 | 0.01 | 0.81 | 0.01 | 8.7 | 0.0 | 0.22 | 11.14 | 22.1 | 22.1 |
| Magnesium (mg) | 5.675 | 14.85 | 0.0 | 5.28 | 0.504 | 41.25 | 0.0 | 1.56 | 648.0 | 717.119 | 717.119 |
| Niacin (mg) | 0.113 | 0.182 | 0.0 | 0.031 | 0.018 | 11.063 | 0.0 | 0.035 | 1.968 | 13.409 | 13.409 |
| Thiamin (mg) | 0.028 | 0.0 | 0.0 | 0.031 | 0.0 | 1.481 | 0.0 | 0.001 | 1.296 | 2.837 | 2.837 |
| Vitamin A, IU (IU) | 7090.913 | 0.0 | 0.0 | 214.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.67 | 0.0 | 7312.863 | 7312.863 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1940.85 | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 2002.84 | 2002.84 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 0.062 | 0.001 | 0.075 | 0.0 | 0.004 | 0.24 | 0.448 | 0.448 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Vitamin D (IU) | 158.9 | n/a | n/a | 15.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 174.3 | 174.3 |
| Vitamin E (mg) | 6.58 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.06 | 1.68 | 8.86 | 8.86 |
| Alanine (g) | 0.085 | n/a | n/a | 0.326 | n/a | 0.619 | n/a | 0.004 | n/a | 1.034 | 1.034 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | 0.085 | n/a | n/a | 0.361 | n/a | 0.788 | n/a | 0.004 | n/a | 1.238 | 1.238 |
| Ash (g) | 5.99 | 0.74 | 0.0 | 0.38 | 0.01 | 0.88 | 1.7 | 0.09 | 4.49 | 14.28 | 14.28 |
| Aspartic acid (g) | 0.17 | n/a | n/a | 0.585 | n/a | 0.825 | n/a | 0.011 | n/a | 1.592 | 1.592 |
| Beta Carotene (mcg) | 448.325 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.912 | 0.0 | 455.637 | 455.637 |
| Choline (mg) | 53.3 | 3.8 | 0.0 | 110.5 | n/a | 19.5 | 0.0 | 0.3 | n/a | 187.4 | 187.4 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.044 | 0.003 | 0.263 | 0.0 | 0.009 | 0.888 | 1.289 | 1.289 |
| Cystine (g) | 0.028 | n/a | n/a | 0.119 | n/a | 0.413 | n/a | 0.002 | n/a | 0.561 | 0.561 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.75 | 288.75 |
| Fructose (g) | n/a | 1.83 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 1.91 | 1.91 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 2.23 | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | 2.35 | 2.35 |
| Glutamic acid (g) | 0.511 | n/a | n/a | 0.739 | n/a | 6.525 | n/a | 0.01 | n/a | 7.785 | 7.785 |
| Glycine (g) | 0.057 | n/a | n/a | 0.189 | n/a | 0.694 | n/a | 0.005 | n/a | 0.945 | 0.945 |
| Histidine (g) | 0.057 | n/a | n/a | 0.136 | n/a | 0.431 | n/a | 0.003 | n/a | 0.628 | 0.628 |
| Isoleucine (g) | 0.142 | n/a | n/a | 0.295 | n/a | 0.675 | n/a | 0.004 | n/a | 1.116 | 1.116 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | 0.227 | n/a | n/a | 0.48 | n/a | 1.331 | n/a | 0.007 | n/a | 2.044 | 2.044 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.64 | 0.0 | 33.75 | 0.0 | 5.772 | 432.0 | 617.162 | 617.162 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.39 | 0.39 |
| Lysine (g) | 0.199 | n/a | n/a | 0.4 | n/a | 0.431 | n/a | 0.006 | n/a | 1.037 | 1.037 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.099 | 0.0 | 0.018 | 0.01 | 1.275 | 0.0 | 0.454 | 10.32 | 12.175 | 12.175 |
| Methionine (g) | 0.057 | n/a | n/a | 0.167 | n/a | 0.338 | n/a | 0.002 | n/a | 0.564 | 0.564 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.312 | 0.215 | 0.0 | 0.634 | 0.002 | 0.825 | 0.0 | 0.009 | 1.704 | 3.7 | 3.7 |
| Phenylalanine (g) | 0.113 | n/a | n/a | 0.299 | n/a | 0.975 | n/a | 0.004 | n/a | 1.392 | 1.392 |
| Phosphorus (mg) | 68.1 | 6.6 | 0.0 | 84.04 | 0.252 | 202.5 | 0.0 | 1.664 | 1099.2 | 1462.356 | 1462.356 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.676 | n/a | 0.676 | 0.676 |
| Proline (g) | 0.227 | n/a | n/a | 0.224 | n/a | 2.25 | n/a | 0.011 | n/a | 2.712 | 2.712 |
| Retinol (mcg) | 1903.963 | 0.0 | 0.0 | 61.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1965.123 | 1965.123 |
| Riboflavin (mg) | 0.085 | 0.0 | 0.02 | 0.211 | 0.004 | 0.919 | 0.0 | 0.001 | 0.288 | 1.528 | 1.528 |
| Selenium (mcg) | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 13.9 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 0.1 | 81.6 | 164.6 | 164.6 |
| Serine (g) | 0.142 | n/a | n/a | 0.427 | n/a | 0.975 | n/a | 0.005 | n/a | 1.549 | 1.549 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 156.02 | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 156.07 | 156.07 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.113 | n/a | n/a | 0.246 | n/a | 0.525 | n/a | 0.004 | n/a | 0.889 | 0.889 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.13 | n/a | 0.0 | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.04 | n/a | 0.01 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.22 | n/a | 0.71 | n/a | 0.27 | n/a | 1.2 | 1.2 |
| Tryptophan (g) | 0.028 | n/a | n/a | 0.075 | n/a | 0.244 | n/a | 0.001 | n/a | 0.348 | 0.348 |
| Tyrosine (g) | 0.113 | n/a | n/a | 0.22 | n/a | 0.581 | n/a | 0.004 | n/a | 0.918 | 0.918 |
| Valine (g) | 0.17 | n/a | n/a | 0.378 | n/a | 0.788 | n/a | 0.006 | n/a | 1.342 | 1.342 |
| Water (g) | 45.03 | 2.21 | 0.03 | 33.37 | 2.21 | 22.35 | 0.01 | 0.28 | 22.49 | 127.97 | 127.97 |
| Zinc (mg) | 0.26 | 0.05 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 0.05 | 7.68 | 9.84 | 9.84 |
