Belgium Waffles Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
yeast
7.0g |
milk
488.0g |
eggs
197.12g |
vanilla
4.2g |
flour
312.5g |
salt
3.0g |
sugar
4.2g |
butter
113.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 20.65 | 204.96 | 281.882 | 12.096 | 1137.5 | 0.0 | 16.254 | 813.795 | 2487.137 | 2487.137 |
| Total Fat (g) | 0.32 | 4.73 | 19.59 | 0.0 | 3.06 | 0.0 | 0.0 | 92.06 | 119.77 | 119.77 |
| Saturated Fat (g) | 0.042 | 3.074 | 6.111 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 58.305 | 68.032 | 68.032 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.179 | 1.366 | 7.51 | 0.0 | 0.281 | 0.0 | 0.0 | 23.858 | 33.195 | 33.195 |
| Polyunsaturated (g) | 0.001 | 0.195 | 2.681 | 0.0 | 1.281 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 7.608 | 7.608 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 24.4 | 833.818 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.025 | 1102.243 | 1102.243 |
| Sodium (mg) | 3.5 | 214.72 | 275.968 | 0.378 | 6.25 | 1162.74 | 0.0 | 653.76 | 2317.316 | 2317.316 |
| Potassium (mg) | 140.0 | 732.0 | 264.141 | 6.216 | 334.375 | 0.24 | 0.084 | 27.24 | 1504.296 | 1504.296 |
| Carbohydrates (g) | 2.67 | 24.35 | 1.52 | 0.53 | 238.47 | 0.0 | 4.2 | 0.07 | 271.81 | 271.81 |
| Dietary Fiber (g) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.9 |
| Sugars (g) | 0.0 | 25.38 | 1.52 | 0.53 | 0.84 | 0.0 | 4.2 | 0.07 | 32.53 | 32.53 |
| Protein (g) | 2.68 | 16.45 | 24.8 | 0.0 | 32.28 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 77.17 | 77.17 |
| Calcium (mg) | 4.48 | 580.72 | 104.474 | 0.462 | 46.875 | 0.72 | 0.042 | 27.24 | 765.013 | 765.013 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 163.8 | 24.4 | 92.646 | 0.0 | 571.875 | 0.0 | 0.0 | 3.405 | 856.126 | 856.126 |
| Iron (mg) | 1.16 | 0.15 | 3.61 | 0.01 | 14.5 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 19.45 | 19.45 |
| Magnesium (mg) | 6.86 | 53.68 | 23.654 | 0.504 | 68.75 | 0.03 | 0.0 | 2.27 | 155.748 | 155.748 |
| Niacin (mg) | 2.783 | 0.439 | 0.138 | 0.018 | 18.438 | 0.0 | 0.0 | 0.045 | 21.861 | 21.861 |
| Thiamin (mg) | 0.165 | 0.098 | 0.138 | 0.0 | 2.469 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 2.881 | 2.881 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.07 | 956.48 | 959.974 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2836.365 | 4752.889 | 4752.889 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 283.04 | 275.968 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 776.34 | 1335.348 | 1335.348 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 2.15 | 2.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 4.88 | 4.88 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.109 | 0.195 | 0.276 | 0.001 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.706 | 0.706 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 253.76 | 68.992 | n/a | n/a | n/a | n/a | 63.56 | 386.312 | 386.312 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.05 | 1.91 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 2.63 | 4.78 | 4.78 |
| Alanine (g) | 0.177 | 0.537 | 1.459 | n/a | 1.031 | 0.0 | n/a | 0.034 | 3.238 | 3.238 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Arginine (g) | 0.148 | 0.488 | 1.616 | n/a | 1.313 | 0.0 | n/a | 0.034 | 3.599 | 3.599 |
| Ash (g) | 0.49 | 3.66 | 1.7 | 0.01 | 1.47 | 2.99 | 0.0 | 2.39 | 12.71 | 12.71 |
| Aspartic acid (g) | 0.273 | 1.513 | 2.622 | n/a | 1.375 | 0.0 | n/a | 0.068 | 5.851 | 5.851 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 9.76 | 19.712 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.33 | 208.802 | 208.802 |
| Choline (mg) | 2.2 | 86.4 | 495.0 | n/a | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 637.4 | 637.4 |
| Copper (mg) | 0.035 | 0.049 | 0.197 | 0.003 | 0.438 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.722 | 0.722 |
| Cystine (g) | 0.036 | 0.586 | 0.532 | n/a | 0.688 | 0.0 | n/a | 0.011 | 1.852 | 1.852 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.25 | 481.25 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | 0.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.41 | 0.41 |
| Glutamic acid (g) | 0.396 | 3.806 | 3.312 | n/a | 10.875 | 0.0 | n/a | 0.204 | 18.593 | 18.593 |
| Glycine (g) | 0.13 | 0.293 | 0.848 | n/a | 1.156 | 0.0 | n/a | 0.023 | 2.45 | 2.45 |
| Histidine (g) | 0.069 | 0.39 | 0.611 | n/a | 0.719 | 0.0 | n/a | 0.023 | 1.812 | 1.812 |
| Isoleucine (g) | 0.153 | 0.927 | 1.321 | n/a | 1.125 | 0.0 | n/a | 0.057 | 3.582 | 3.582 |
| Lactose (g) | n/a | 25.38 | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.59 | 25.59 |
| Leucine (g) | 0.214 | 1.854 | 2.149 | n/a | 2.219 | 0.0 | n/a | 0.091 | 6.527 | 6.527 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 652.467 | 0.0 | 56.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.717 | 708.717 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.221 | 1.415 | 1.794 | n/a | 0.719 | 0.0 | n/a | 0.079 | 4.228 | 4.228 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Manganese (mg) | 0.039 | 0.0 | 0.079 | 0.01 | 2.125 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 2.255 | 2.255 |
| Methionine (g) | 0.053 | 0.39 | 0.749 | n/a | 0.563 | 0.0 | n/a | 0.023 | 1.778 | 1.778 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.791 | 1.757 | 2.839 | 0.002 | 1.375 | 0.0 | 0.0 | 0.125 | 6.888 | 6.888 |
| Phenylalanine (g) | 0.13 | 0.83 | 1.34 | n/a | 1.625 | 0.0 | n/a | 0.045 | 3.971 | 3.971 |
| Phosphorus (mg) | 90.3 | 463.6 | 376.499 | 0.252 | 337.5 | 0.0 | 0.0 | 27.24 | 1295.391 | 1295.391 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.114 | 1.757 | 1.005 | n/a | 3.75 | 0.0 | n/a | 0.091 | 6.717 | 6.717 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 283.04 | 273.997 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761.585 | 1318.622 | 1318.622 |
| Riboflavin (mg) | 0.383 | 0.927 | 0.946 | 0.004 | 1.531 | 0.0 | 0.001 | 0.034 | 3.827 | 3.827 |
| Selenium (mcg) | 1.7 | 16.1 | 62.5 | 0.0 | 105.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 187.4 | 187.4 |
| Serine (g) | 0.132 | 1.025 | 1.912 | n/a | 1.625 | 0.0 | n/a | 0.057 | 4.751 | 4.751 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.0 | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.139 | 0.439 | 1.104 | n/a | 0.875 | 0.0 | n/a | 0.045 | 2.603 | 2.603 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.0 | 0.26 | 0.26 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.04 | n/a | 0.06 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.99 | n/a | 1.19 | n/a | n/a | 0.0 | 2.17 | 2.17 |
| Tryptophan (g) | 0.034 | 0.195 | 0.335 | n/a | 0.406 | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.982 | 0.982 |
| Tyrosine (g) | 0.111 | 0.683 | 0.986 | n/a | 0.969 | 0.0 | n/a | 0.045 | 2.794 | 2.794 |
| Valine (g) | 0.164 | 1.074 | 1.695 | n/a | 1.313 | 0.0 | n/a | 0.068 | 4.314 | 4.314 |
| Water (g) | 0.53 | 438.81 | 149.5 | 2.21 | 37.25 | 0.01 | 0.0 | 18.01 | 646.32 | 646.32 |
| Zinc (mg) | 0.45 | 2.05 | 2.19 | 0.0 | 2.19 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.98 | 6.98 |
