Beer Beef Roast Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
ketchup
420.0g |
beer
356.0g |
sugar
110.0g |
onion salt
2.46g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 407.4 | 153.08 | 418.0 | 7.847 | 986.327 | 986.327 |
| Total Fat (g) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 1.35 | 1.35 |
| Saturated Fat (g) | 0.168 | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.182 | 0.182 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.22 | 0.22 |
| Polyunsaturated (g) | 0.546 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.572 | 0.572 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 4678.8 | 14.24 | 30.8 | 35.301 | 4759.141 | 4759.141 |
| Potassium (mg) | 1604.4 | 96.12 | 146.3 | 107.945 | 1954.765 | 1954.765 |
| Carbohydrates (g) | 105.63 | 12.64 | 107.9 | 1.57 | 227.73 | 227.73 |
| Dietary Fiber (g) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 1.9 |
| Sugars (g) | 95.63 | 0.0 | 106.72 | 0.88 | 203.24 | 203.24 |
| Protein (g) | 7.31 | 1.64 | 0.13 | 0.28 | 9.36 | 9.36 |
| Calcium (mg) | 75.6 | 14.24 | 91.3 | 14.44 | 195.58 | 195.58 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 42.0 | 21.36 | 1.1 | 2.632 | 67.092 | 67.092 |
| Iron (mg) | 2.14 | 0.07 | 0.78 | 0.19 | 3.19 | 3.19 |
| Magnesium (mg) | 79.8 | 21.36 | 9.9 | 4.822 | 115.882 | 115.882 |
| Niacin (mg) | 6.006 | 1.816 | 0.121 | 0.114 | 8.057 | 8.057 |
| Thiamin (mg) | 0.042 | 0.036 | 0.0 | 0.011 | 0.088 | 0.088 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3918.6 | 0.0 | 0.0 | 48.265 | 3966.865 | 3966.865 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 197.4 | 0.0 | 0.0 | 2.411 | 199.811 | 199.811 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.63 | 0.178 | 0.044 | 0.011 | 0.863 | 0.863 |
| Vitamin C (mg) | 63.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 65.5 | 65.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 6.13 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 6.27 | 6.27 |
| Alanine (g) | 0.378 | 0.036 | n/a | n/a | 0.414 | 0.414 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 13.9 |
| Arginine (g) | 0.21 | 0.0 | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Ash (g) | 15.37 | 0.57 | 0.5 | 0.34 | 16.78 | 16.78 |
| Aspartic acid (g) | 1.47 | 0.071 | n/a | n/a | 1.541 | 1.541 |
| Beta Carotene (mcg) | 2352.0 | 0.0 | 0.0 | 28.954 | 2380.954 | 2380.954 |
| Choline (mg) | 52.5 | 36.0 | 2.5 | 3.0 | 94.0 | 94.0 |
| Copper (mg) | 0.756 | 0.036 | 0.055 | 0.014 | 0.861 | 0.861 |
| Cystine (g) | 0.084 | 0.0 | n/a | n/a | 0.084 | 0.084 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 39.02 | 0.0 | 1.22 | n/a | 40.24 | 40.24 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 49.35 | 0.0 | 1.49 | n/a | 50.84 | 50.84 |
| Glutamic acid (g) | 4.62 | 0.178 | n/a | n/a | 4.798 | 4.798 |
| Glycine (g) | 0.21 | 0.036 | n/a | n/a | 0.246 | 0.246 |
| Histidine (g) | 0.168 | 0.0 | n/a | n/a | 0.168 | 0.168 |
| Isoleucine (g) | 0.21 | 0.0 | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.336 | 0.0 | n/a | n/a | 0.336 | 0.336 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.87 | 124.87 | 124.87 |
| Lycopene (mcg) | 70177.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70177.8 | 70177.8 |
| Lysine (g) | 0.336 | 0.0 | n/a | n/a | 0.336 | 0.336 |
| Maltose (g) | 7.27 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.27 | 7.27 |
| Manganese (mg) | 0.546 | 0.036 | 0.066 | n/a | 0.648 | 0.648 |
| Methionine (g) | 0.084 | 0.0 | n/a | n/a | 0.084 | 0.084 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.21 | 0.142 | 0.143 | n/a | 0.495 | 0.495 |
| Phenylalanine (g) | 0.252 | 0.0 | n/a | n/a | 0.252 | 0.252 |
| Phosphorus (mg) | 138.6 | 49.84 | 4.4 | 9.889 | 202.729 | 202.729 |
| Phytosterols (mg) | 29.4 | n/a | n/a | n/a | 29.4 | 29.4 |
| Proline (g) | 0.252 | 0.142 | n/a | n/a | 0.394 | 0.394 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.546 | 0.107 | 0.0 | 0.012 | 0.665 | 0.665 |
| Selenium (mcg) | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 5.1 | 5.1 |
| Serine (g) | 0.294 | 0.0 | n/a | n/a | 0.294 | 0.294 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 0.0 | 104.02 | n/a | 104.02 | 104.02 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.252 | 0.0 | n/a | n/a | 0.252 | 0.252 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.55 | 0.0 | n/a | n/a | 0.55 | 0.55 |
| Tryptophan (g) | 0.084 | 0.0 | n/a | n/a | 0.084 | 0.084 |
| Tyrosine (g) | 0.168 | 0.0 | n/a | n/a | 0.168 | 0.168 |
| Valine (g) | 0.252 | 0.0 | n/a | n/a | 0.252 | 0.252 |
| Water (g) | 290.43 | 327.38 | 1.47 | 0.22 | 619.5 | 619.5 |
| Zinc (mg) | 1.09 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 1.23 | 1.23 |
