Beef Stroganoff Crock Pot Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
beef
1197.48g |
flour
62.5g |
salt
12.0g |
mustard
2.5g |
onions
198.0g |
mushrooms
264.0g |
beef broth
465.0g |
wine
59.0g |
cream
345.0g |
flour
31.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2802.098 | 227.5 | 0.0 | 1.675 | 79.2 | 66.0 | 74.4 | 48.97 | 665.85 | 113.75 | 4079.443 | 4079.443 |
| Total Fat (g) | 205.37 | 0.61 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 68.07 | 0.31 | 275.42 | 275.42 |
| Saturated Fat (g) | 82.746 | 0.1 | 0.0 | 0.006 | 0.079 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 39.71 | 0.05 | 122.77 | 122.77 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 88.853 | 0.056 | 0.0 | 0.066 | 0.02 | 0.026 | n/a | 0.0 | 17.492 | 0.028 | 106.541 | 106.541 |
| Polyunsaturated (g) | 7.544 | 0.256 | 0.0 | 0.024 | 0.04 | 0.317 | n/a | 0.0 | 2.898 | 0.128 | 11.207 | 11.207 |
| Cholesterol (mg) | 790.335 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.4 | 0.0 | 969.735 | 969.735 |
| Sodium (mg) | 694.537 | 1.25 | 4650.96 | 28.375 | 7.92 | 1122.0 | 3036.45 | 2.95 | 276.0 | 0.625 | 9821.067 | 9821.067 |
| Potassium (mg) | 3664.281 | 66.875 | 0.96 | 3.45 | 289.08 | 340.56 | n/a | 58.41 | 486.45 | 33.438 | 4943.504 | 4943.504 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 47.69 | 0.0 | 0.13 | 18.49 | 13.44 | 3.77 | 1.6 | 9.94 | 23.85 | 118.91 | 118.91 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 12.3 | 12.3 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.02 | 8.4 | 5.15 | 3.77 | 0.47 | 12.08 | 0.08 | 30.13 | 30.13 |
| Protein (g) | 223.69 | 6.46 | 0.0 | 0.11 | 2.18 | 4.94 | 15.02 | 0.04 | 7.14 | 3.23 | 262.8 | 262.8 |
| Calcium (mg) | 83.823 | 9.375 | 2.88 | 1.45 | 45.54 | 29.04 | 0.0 | 4.72 | 379.5 | 4.688 | 561.016 | 561.016 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 71.849 | 114.375 | 0.0 | 0.175 | 37.62 | 31.68 | n/a | 0.59 | 24.15 | 57.188 | 337.626 | 337.626 |
| Iron (mg) | 22.87 | 2.9 | 0.04 | 0.04 | 0.42 | 2.09 | 0.0 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 30.61 | 30.61 |
| Magnesium (mg) | 227.521 | 13.75 | 0.12 | 1.225 | 19.8 | 39.6 | n/a | 6.49 | 34.5 | 6.875 | 349.881 | 349.881 |
| Niacin (mg) | 38.679 | 3.688 | 0.0 | 0.013 | 0.238 | 4.198 | n/a | 0.1 | 0.38 | 1.844 | 49.138 | 49.138 |
| Thiamin (mg) | 1.197 | 0.494 | 0.0 | 0.009 | 0.099 | 0.238 | n/a | 0.006 | 0.138 | 0.247 | 2.427 | 2.427 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.775 | 3.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1987.2 | 0.0 | 1992.935 | 1992.935 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 558.9 | 0.0 | 559.0 | 559.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 35.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.97 | 0.0 | 36.29 | 36.29 |
| Vitamin B-6 (mg) | 4.67 | 0.025 | 0.0 | 0.002 | 0.238 | 0.158 | n/a | 0.03 | 0.207 | 0.013 | 5.342 | 5.342 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 17.8 | 17.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 55.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | 55.44 | 55.44 |
| Vitamin E (mg) | n/a | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | n/a | 0.0 | 1.52 | 0.02 | 1.65 | 1.65 |
| Alanine (g) | 13.531 | 0.206 | 0.0 | 0.004 | 0.04 | 0.317 | n/a | n/a | 0.345 | 0.103 | 14.547 | 14.547 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.1 |
| Arginine (g) | 14.13 | 0.263 | 0.0 | 0.007 | 0.198 | 0.132 | n/a | n/a | 0.345 | 0.131 | 15.205 | 15.205 |
| Ash (g) | 10.9 | 0.29 | 11.98 | 0.09 | 0.69 | 4.41 | 3.02 | 0.14 | 2.93 | 0.15 | 34.6 | 34.6 |
| Aspartic acid (g) | 20.477 | 0.275 | 0.0 | 0.01 | 0.178 | 0.317 | n/a | n/a | 0.759 | 0.138 | 22.153 | 22.153 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.725 | 1.98 | 0.0 | n/a | 0.0 | 89.7 | 0.0 | 92.405 | 92.405 |
| Choline (mg) | 934.0 | 6.5 | 0.0 | 0.6 | 12.1 | 52.5 | n/a | 3.0 | 66.2 | 3.3 | 1078.1 | 1078.1 |
| Copper (mg) | 0.838 | 0.088 | 0.004 | 0.002 | 0.079 | 0.634 | n/a | 0.006 | 0.069 | 0.044 | 1.763 | 1.763 |
| Cystine (g) | 2.515 | 0.138 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.026 | n/a | n/a | 0.104 | 0.069 | 2.853 | 2.853 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 96.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 48.125 | 144.375 | 144.375 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.55 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.56 | 2.56 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 3.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 3.91 | 3.91 |
| Glutamic acid (g) | 33.649 | 2.175 | 0.0 | 0.019 | 0.515 | 0.554 | n/a | n/a | 1.966 | 1.088 | 39.966 | 39.966 |
| Glycine (g) | 12.214 | 0.231 | 0.0 | 0.006 | 0.059 | 0.158 | n/a | n/a | 0.207 | 0.116 | 12.992 | 12.992 |
| Histidine (g) | 7.664 | 0.144 | 0.0 | 0.003 | 0.02 | 0.079 | n/a | n/a | 0.276 | 0.072 | 8.257 | 8.257 |
| Isoleucine (g) | 10.059 | 0.225 | 0.0 | 0.004 | 0.02 | 0.132 | n/a | n/a | 0.483 | 0.113 | 11.035 | 11.035 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 12.08 | n/a | 12.08 | 12.08 |
| Leucine (g) | 17.723 | 0.444 | 0.0 | 0.008 | 0.059 | 0.185 | n/a | n/a | 0.932 | 0.222 | 19.571 | 19.571 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 11.25 | 0.0 | 0.45 | 7.92 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.625 | 25.245 | 25.245 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 18.681 | 0.144 | 0.0 | 0.007 | 0.079 | 0.185 | n/a | n/a | 0.794 | 0.072 | 19.961 | 19.961 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.12 | 0.425 | 0.012 | 0.011 | 0.257 | 0.238 | n/a | 0.071 | 0.035 | 0.213 | 1.38 | 1.38 |
| Methionine (g) | 5.748 | 0.113 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.053 | n/a | n/a | 0.242 | 0.056 | 6.213 | 6.213 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.832 | 0.275 | 0.0 | 0.008 | 0.238 | 2.138 | n/a | 0.024 | 1.173 | 0.138 | 7.825 | 7.825 |
| Phenylalanine (g) | 8.742 | 0.325 | 0.0 | 0.004 | 0.059 | 0.132 | n/a | n/a | 0.449 | 0.163 | 9.873 | 9.873 |
| Phosphorus (mg) | 2119.535 | 67.5 | 0.0 | 2.65 | 57.42 | 174.24 | n/a | 11.8 | 396.75 | 33.75 | 2863.645 | 2863.645 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 29.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 29.7 | 29.7 |
| Proline (g) | 9.939 | 0.75 | 0.0 | 0.009 | 0.02 | 0.132 | n/a | n/a | 0.897 | 0.375 | 12.122 | 12.122 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 552.0 | 0.0 | 552.0 | 552.0 |
| Riboflavin (mg) | 1.916 | 0.306 | 0.0 | 0.001 | 0.059 | 0.053 | n/a | 0.012 | 0.587 | 0.153 | 3.087 | 3.087 |
| Selenium (mcg) | 167.6 | 21.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 10.8 | n/a | 0.1 | 9.0 | 10.6 | 221.2 | 221.2 |
| Serine (g) | 8.622 | 0.325 | 0.0 | 0.005 | 0.04 | 0.158 | n/a | n/a | 0.552 | 0.163 | 9.865 | 9.865 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 1.96 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.97 | 1.97 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 9.819 | 0.175 | 0.0 | 0.004 | 0.04 | 0.185 | n/a | n/a | 0.414 | 0.088 | 10.724 | 10.724 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.04 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.24 | n/a | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.14 | 0.12 | 0.55 | 0.55 |
| Tryptophan (g) | 2.515 | 0.081 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.053 | n/a | n/a | 0.138 | 0.041 | 2.847 | 2.847 |
| Tyrosine (g) | 7.544 | 0.194 | 0.0 | 0.004 | 0.02 | 0.079 | n/a | n/a | 0.449 | 0.097 | 8.386 | 8.386 |
| Valine (g) | 10.897 | 0.263 | 0.0 | 0.005 | 0.04 | 0.37 | n/a | n/a | 0.587 | 0.131 | 12.291 | 12.291 |
| Water (g) | 742.68 | 7.45 | 0.02 | 2.07 | 176.44 | 240.45 | 434.78 | 51.08 | 256.89 | 3.73 | 1915.57 | 1915.57 |
| Zinc (mg) | 44.91 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 1.9 | n/a | 0.08 | 1.31 | 0.22 | 49.21 | 49.21 |
