Beef Cooked In Slow Cooker Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
roast
385.56g |
mushroom soup
465.0g |
onion soup
7.5g |
water
444.38g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 832.81 | 302.25 | 21.975 | 0.0 | 1157.035 | 1157.035 |
| Total Fat (g) | 45.23 | 13.11 | 0.03 | 0.0 | 58.36 | 58.36 |
| Saturated Fat (g) | 15.075 | 3.767 | 0.007 | 0.0 | 18.849 | 18.849 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 20.936 | n/a | 0.005 | 0.0 | 20.941 | 20.941 |
| Polyunsaturated (g) | 1.658 | n/a | 0.012 | 0.0 | 1.67 | 1.67 |
| Cholesterol (mg) | 235.192 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 253.792 | 253.792 |
| Sodium (mg) | 258.325 | 3338.7 | 602.325 | 17.775 | 4217.125 | 4217.125 |
| Potassium (mg) | 1152.824 | n/a | 54.075 | 0.0 | 1206.899 | 1206.899 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 37.48 | 4.88 | 0.0 | 42.36 | 42.36 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 4.2 | 4.2 |
| Sugars (g) | 0.0 | 3.77 | 0.35 | 0.0 | 4.12 | 4.12 |
| Protein (g) | 99.2 | 7.49 | 0.56 | 0.0 | 107.25 | 107.25 |
| Calcium (mg) | 26.989 | 0.0 | 10.725 | 13.331 | 51.046 | 51.046 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 30.845 | n/a | 0.0 | 0.0 | 30.845 | 30.845 |
| Iron (mg) | 10.64 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 10.74 | 10.74 |
| Magnesium (mg) | 92.534 | n/a | 4.5 | 4.444 | 101.478 | 101.478 |
| Niacin (mg) | 14.497 | n/a | 0.11 | 0.0 | 14.607 | 14.607 |
| Thiamin (mg) | 0.463 | n/a | 0.021 | 0.0 | 0.484 | 0.484 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2813.25 | 1.125 | 0.0 | 2814.375 | 2814.375 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | n/a | 0.075 | 0.0 | 0.075 | 0.075 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 13.53 | n/a | 0.0 | 0.0 | 13.53 | 13.53 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.465 | n/a | 0.044 | 0.0 | 1.509 | 1.509 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.66 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.67 | 0.67 |
| Alanine (g) | 6.015 | n/a | n/a | n/a | 6.015 | 6.015 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 6.67 | n/a | n/a | n/a | 6.67 | 6.67 |
| Ash (g) | 4.2 | 3.35 | 1.75 | 0.44 | 9.74 | 9.74 |
| Aspartic acid (g) | 9.87 | n/a | n/a | n/a | 9.87 | 9.87 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.675 | 0.0 | 0.675 | 0.675 |
| Choline (mg) | 377.8 | n/a | 2.1 | 0.0 | 380.0 | 380.0 |
| Copper (mg) | 0.424 | n/a | 0.026 | 0.044 | 0.495 | 0.495 |
| Cystine (g) | 1.08 | n/a | n/a | n/a | 1.08 | 1.08 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 15.885 | n/a | n/a | n/a | 15.885 | 15.885 |
| Glycine (g) | 4.742 | n/a | n/a | n/a | 4.742 | 4.742 |
| Histidine (g) | 3.2 | n/a | n/a | n/a | 3.2 | 3.2 |
| Isoleucine (g) | 5.128 | n/a | n/a | n/a | 5.128 | 5.128 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 8.752 | n/a | n/a | n/a | 8.752 | 8.752 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | n/a | 2.025 | 0.0 | 2.025 | 2.025 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 9.292 | n/a | n/a | n/a | 9.292 | 9.292 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.05 |
| Methionine (g) | 2.815 | n/a | n/a | n/a | 2.815 | 2.815 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | n/a | 0.064 | 0.0 | 0.064 | 0.064 |
| Phenylalanine (g) | 4.28 | n/a | n/a | n/a | 4.28 | 4.28 |
| Phosphorus (mg) | 825.098 | n/a | 15.825 | 0.0 | 840.923 | 840.923 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 4.203 | n/a | n/a | n/a | 4.203 | 4.203 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.887 | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.907 | 0.907 |
| Selenium (mcg) | 76.7 | n/a | 0.4 | 0.0 | 77.1 | 77.1 |
| Serine (g) | 3.971 | n/a | n/a | n/a | 3.971 | 3.971 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 4.588 | n/a | n/a | n/a | 4.588 | 4.588 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tryptophan (g) | 1.08 | n/a | n/a | n/a | 1.08 | 1.08 |
| Tyrosine (g) | 3.624 | n/a | n/a | n/a | 3.624 | 3.624 |
| Valine (g) | 5.359 | n/a | n/a | n/a | 5.359 | 5.359 |
| Water (g) | 237.39 | 405.48 | 0.28 | 443.94 | 1087.09 | 1087.09 |
| Zinc (mg) | 33.66 | n/a | 0.08 | 0.04 | 33.79 | 33.79 |
