Bechamel Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Kosher salt
Pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
butter
14.2g
flour
11.72g
milk
244.0g
kosher salt
0.0g
pepper
0.0g
nutmeg
0.56g
Total Per Serving Total for Recipe
Calories (kcal) 101.814 42.661 146.4 n/a n/a 4.995 295.869 591.738
Total Fat (g) 11.52 0.11 7.93 n/a n/a 0.56 20.13 40.26
Saturated Fat (g) 7.295 0.019 4.563 n/a n/a 0.508 12.385 24.77
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.985 0.011 1.976 n/a n/a 0.027 4.999 9.998
Polyunsaturated (g) 0.432 0.048 0.488 n/a n/a 0.0 0.968 1.936
Cholesterol (mg) 30.53 0.0 24.4 n/a n/a 0.0 54.93 109.86
Sodium (mg) 1.562 0.234 97.6 n/a n/a 0.0 99.396 198.792
Potassium (mg) 3.408 12.54 348.92 n/a n/a 0.0 364.868 729.736
Carbohydrates (g) 0.01 8.94 11.03 n/a n/a 0.0 19.98 39.96
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.6
Sugars (g) 0.01 0.03 12.83 n/a n/a 0.0 12.87 25.74
Protein (g) 0.12 1.21 7.86 n/a n/a 0.0 9.19 18.38
Calcium (mg) 3.408 1.758 275.72 n/a n/a 0.0 280.886 561.772
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Folate (mcg) 0.426 21.448 12.2 n/a n/a 0.0 34.074 68.148
Iron (mg) 0.0 0.54 0.07 n/a n/a 0.0 0.62 1.24
Magnesium (mg) 0.284 2.578 24.4 n/a n/a 0.0 27.262 54.524
Niacin (mg) 0.006 0.691 0.268 n/a n/a 0.0 0.966 1.932
Thiamin (mg) 0.001 0.093 0.098 n/a n/a 0.0 0.192 0.384
Vitamin A, IU (IU) 354.858 0.0 248.88 n/a n/a 0.0 603.738 1207.476
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 97.128 0.0 68.32 n/a n/a 0.0 165.448 330.896
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.0 1.07 n/a n/a 0.0 1.1 2.2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.005 0.098 n/a n/a 0.0 0.102 0.204
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin D (IU) n/a n/a 97.6 n/a n/a n/a 97.6 195.2
Vitamin E (mg) 0.33 0.01 0.15 n/a n/a 0.0 0.48 0.96
Alanine (g) 0.004 0.039 0.244 n/a n/a 0.0 0.287 0.574
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) 0.004 0.049 0.195 n/a n/a 0.0 0.249 0.498
Ash (g) 0.01 0.06 1.68 n/a n/a 0.0 1.74 3.48
Aspartic acid (g) 0.009 0.052 0.586 n/a n/a 0.0 0.646 1.292
Beta Carotene (mcg) 22.436 0.0 12.2 n/a n/a 0.0 34.636 69.272
Choline (mg) 2.7 1.2 34.9 n/a n/a n/a 38.8 77.6
Copper (mg) 0.003 0.016 0.024 n/a n/a n/a 0.044 0.088
Cystine (g) 0.001 0.026 0.049 n/a n/a 0.0 0.076 0.152
Folic acid (mcg) 0.0 18.049 0.0 n/a n/a 0.0 18.049 36.098
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glutamic acid (g) 0.026 0.408 1.586 n/a n/a 0.0 2.019 4.038
Glycine (g) 0.003 0.043 0.195 n/a n/a 0.0 0.241 0.482
Histidine (g) 0.003 0.027 0.195 n/a n/a 0.0 0.225 0.45
Isoleucine (g) 0.007 0.042 0.415 n/a n/a 0.0 0.464 0.928
Lactose (g) n/a n/a 12.83 n/a n/a n/a 12.83 25.66
Leucine (g) 0.011 0.083 0.659 n/a n/a 0.0 0.753 1.506
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 2.11 0.0 n/a n/a 0.0 2.11 4.22
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lysine (g) 0.01 0.027 0.342 n/a n/a 0.0 0.378 0.756
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Manganese (mg) 0.0 0.08 0.0 n/a n/a n/a 0.08 0.16
Methionine (g) 0.003 0.021 0.195 n/a n/a 0.0 0.219 0.438
Pantothenic acid (mg) 0.016 0.052 0.878 n/a n/a 0.0 0.946 1.892
Phenylalanine (g) 0.006 0.061 0.366 n/a n/a 0.0 0.433 0.866
Phosphorus (mg) 3.408 12.658 222.04 n/a n/a 0.0 238.106 476.212
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Proline (g) 0.011 0.141 0.83 n/a n/a 0.0 0.982 1.964
Retinol (mcg) 95.282 0.0 68.32 n/a n/a 0.0 163.602 327.204
Riboflavin (mg) 0.004 0.057 0.439 n/a n/a 0.0 0.501 1.002
Selenium (mcg) 0.1 4.0 9.0 n/a n/a 0.0 13.1 26.2
Serine (g) 0.007 0.061 0.268 n/a n/a 0.0 0.336 0.672
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) 0.006 0.033 0.342 n/a n/a 0.0 0.38 0.76
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.01 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.02
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.04 0.02 n/a n/a n/a 0.07 0.14
Tryptophan (g) 0.001 0.015 0.195 n/a n/a 0.0 0.212 0.424
Tyrosine (g) 0.006 0.036 0.366 n/a n/a 0.0 0.408 0.816
Valine (g) 0.009 0.049 0.464 n/a n/a 0.0 0.521 1.042
Water (g) 2.55 1.4 215.5 n/a n/a 0.0 219.45 438.9
Zinc (mg) 0.01 0.08 0.98 n/a n/a 0.0 1.07 2.14