"Beautiful Night" on the tile, with friarielli_crudi, cherry tomatoes, and pouff_di_neonata Ionica Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
tomatoes
5.92g |
peppermint candy
28.67g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1.065 | 110.093 | 111.158 | 111.158 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 2.06 | 2.07 | 2.07 |
| Saturated Fat (g) | 0.002 | 1.244 | 1.246 | 1.246 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.002 | 0.118 | 0.119 | 0.119 |
| Polyunsaturated (g) | 0.005 | 0.032 | 0.036 | 0.036 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.287 | 0.287 | 0.287 |
| Sodium (mg) | 0.296 | 8.028 | 8.323 | 8.323 |
| Potassium (mg) | 14.019 | 31.824 | 45.842 | 45.842 |
| Carbohydrates (g) | 0.23 | 23.22 | 23.45 | 23.45 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Sugars (g) | 0.16 | 18.29 | 18.44 | 18.44 |
| Protein (g) | 0.05 | 0.63 | 0.68 | 0.68 |
| Calcium (mg) | 0.592 | 3.154 | 3.745 | 3.745 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.887 | n/a | 0.887 | 0.887 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| Magnesium (mg) | 0.651 | n/a | 0.651 | 0.651 |
| Niacin (mg) | 0.035 | n/a | 0.035 | 0.035 |
| Thiamin (mg) | 0.002 | n/a | 0.002 | 0.002 |
| Vitamin A, IU (IU) | 49.272 | 2.007 | 51.279 | 51.279 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 2.484 | n/a | 2.484 | 2.484 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.005 | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Vitamin C (mg) | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Alanine (g) | 0.002 | n/a | 0.002 | 0.002 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Ash (g) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| Aspartic acid (g) | 0.008 | n/a | 0.008 | 0.008 |
| Beta Carotene (mcg) | 26.558 | n/a | 26.558 | 26.558 |
| Choline (mg) | 0.4 | n/a | 0.4 | 0.4 |
| Copper (mg) | 0.004 | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Cystine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.08 | n/a | 0.08 | 0.08 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.07 | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Glutamic acid (g) | 0.025 | n/a | 0.025 | 0.025 |
| Glycine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Histidine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Isoleucine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.002 | n/a | 0.002 | 0.002 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 7.275 | n/a | 7.275 | 7.275 |
| Lycopene (mcg) | 152.193 | n/a | 152.193 | 152.193 |
| Lysine (g) | 0.002 | n/a | 0.002 | 0.002 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.007 | n/a | 0.007 | 0.007 |
| Methionine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.005 | n/a | 0.005 | 0.005 |
| Phenylalanine (g) | 0.004 | n/a | 0.004 | 0.004 |
| Phosphorus (mg) | 1.42 | 0.0 | 1.42 | 1.42 |
| Phytosterols (mg) | 0.414 | n/a | 0.414 | 0.414 |
| Proline (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Serine (g) | 0.002 | n/a | 0.002 | 0.002 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.002 | n/a | 0.002 | 0.002 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Valine (g) | 0.001 | n/a | 0.001 | 0.001 |
| Water (g) | 5.59 | 2.59 | 8.18 | 8.18 |
| Zinc (mg) | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
