Bean And Hamburger Casserole Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
hamburger
453.59g |
bacon
453.59g |
onion
63.0g |
ketchup
120.0g |
sugar
165.0g |
salt
6.0g |
mustard
5.0g |
vinegar
10.0g |
lima beans
0.0g |
kidney beans
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 798.318 | 2077.442 | 25.2 | 116.4 | 627.0 | 0.0 | 3.35 | 2.1 | n/a | n/a | 3649.811 | 3649.811 |
| Total Fat (g) | 45.36 | 204.3 | 0.06 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 250.29 | 250.29 |
| Saturated Fat (g) | 18.416 | 67.993 | 0.025 | 0.048 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 0.0 | n/a | n/a | 86.495 | 86.495 |
| Trans Fat (g) | 2.903 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 2.903 | 2.903 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.731 | 90.945 | 0.006 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.131 | 0.0 | n/a | n/a | 110.874 | 110.874 |
| Polyunsaturated (g) | 1.542 | 22.816 | 0.013 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.048 | 0.0 | n/a | n/a | 24.574 | 24.574 |
| Cholesterol (mg) | 294.833 | 308.441 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 603.275 | 603.275 |
| Sodium (mg) | 299.369 | 3778.405 | 2.52 | 1336.8 | 46.2 | 2325.48 | 56.75 | 0.5 | n/a | n/a | 7846.024 | 7846.024 |
| Potassium (mg) | 1456.024 | 943.467 | 91.98 | 458.4 | 219.45 | 0.48 | 6.9 | 7.3 | n/a | n/a | 3184.001 | 3184.001 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 2.99 | 5.88 | 30.18 | 161.85 | 0.0 | 0.27 | 0.09 | n/a | n/a | 201.27 | 201.27 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 1.6 | 1.6 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.0 | 2.67 | 27.32 | 160.08 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | n/a | n/a | 190.16 | 190.16 |
| Protein (g) | 90.72 | 52.62 | 0.69 | 2.09 | 0.2 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | n/a | n/a | 146.53 | 146.53 |
| Calcium (mg) | 54.431 | 27.215 | 14.49 | 21.6 | 136.95 | 1.44 | 2.9 | 0.7 | n/a | n/a | 259.726 | 259.726 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 27.215 | 9.072 | 11.97 | 12.0 | 1.65 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | n/a | n/a | 62.257 | 62.257 |
| Iron (mg) | 10.16 | 2.18 | 0.13 | 0.61 | 1.17 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | n/a | n/a | 14.37 | 14.37 |
| Magnesium (mg) | 90.718 | 54.431 | 6.3 | 22.8 | 14.85 | 0.06 | 2.45 | 0.5 | n/a | n/a | 192.109 | 192.109 |
| Niacin (mg) | 22.997 | 17.372 | 0.076 | 1.716 | 0.182 | 0.0 | 0.026 | 0.0 | n/a | n/a | 42.369 | 42.369 |
| Thiamin (mg) | 0.181 | 1.27 | 0.032 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.0 | n/a | n/a | 1.512 | 1.512 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 167.828 | 1.26 | 1119.6 | 0.0 | 0.0 | 3.55 | n/a | n/a | n/a | 1292.238 | 1292.238 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 49.895 | 0.0 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 106.495 | 106.495 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 10.02 | 3.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 13.15 | 13.15 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.678 | 0.953 | 0.076 | 0.18 | 0.066 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | n/a | n/a | 2.955 | 2.955 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 22.9 | 22.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.45 | 1.22 | 0.01 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 4.46 | 4.46 |
| Alanine (g) | 5.897 | 3.357 | 0.013 | 0.108 | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | n/a | 9.382 | 9.382 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 6.123 | 3.402 | 0.063 | 0.06 | n/a | 0.0 | 0.013 | n/a | n/a | n/a | 9.661 | 9.661 |
| Ash (g) | 4.45 | 11.39 | 0.22 | 4.39 | 0.74 | 5.99 | 0.18 | n/a | n/a | n/a | 27.36 | 27.36 |
| Aspartic acid (g) | 8.165 | 4.944 | 0.057 | 0.42 | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 13.605 | 13.605 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.63 | 672.0 | 0.0 | 0.0 | 1.45 | 0.0 | n/a | n/a | 674.08 | 674.08 |
| Choline (mg) | 299.8 | 211.4 | 3.8 | 15.0 | 3.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | n/a | n/a | 535.0 | 535.0 |
| Copper (mg) | 0.318 | 0.318 | 0.025 | 0.216 | 0.083 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | n/a | n/a | 0.966 | 0.966 |
| Cystine (g) | 0.907 | 0.59 | 0.0 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 1.525 | 1.525 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.81 | 11.15 | 1.83 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 13.8 | 13.8 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 1.24 | 14.1 | 2.23 | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 17.59 | 17.59 |
| Glutamic acid (g) | 13.472 | 7.756 | 0.164 | 1.32 | n/a | 0.0 | 0.038 | n/a | n/a | n/a | 22.749 | 22.749 |
| Glycine (g) | 6.94 | 3.674 | 0.019 | 0.06 | n/a | 0.0 | 0.012 | n/a | n/a | n/a | 10.705 | 10.705 |
| Histidine (g) | 2.858 | 1.996 | 0.006 | 0.048 | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | 4.914 | 4.914 |
| Isoleucine (g) | 4.037 | 2.449 | 0.006 | 0.06 | n/a | 0.0 | 0.008 | n/a | n/a | n/a | 6.56 | 6.56 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 7.076 | 4.082 | 0.019 | 0.096 | n/a | 0.0 | 0.015 | n/a | n/a | n/a | 11.288 | 11.288 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 3.42 | 3.42 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20050.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 20050.8 | 20050.8 |
| Lysine (g) | 7.484 | 4.354 | 0.025 | 0.096 | n/a | 0.0 | 0.014 | n/a | n/a | n/a | 11.973 | 11.973 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 2.08 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.08 | 2.08 |
| Manganese (mg) | 0.045 | 0.091 | 0.082 | 0.156 | 0.099 | 0.006 | 0.021 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.5 |
| Methionine (g) | 2.268 | 1.179 | 0.0 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 3.475 | 3.475 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.722 | 2.359 | 0.076 | 0.06 | 0.215 | 0.0 | 0.015 | n/a | n/a | n/a | 5.445 | 5.445 |
| Phenylalanine (g) | 3.629 | 2.087 | 0.019 | 0.072 | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | n/a | 5.815 | 5.815 |
| Phosphorus (mg) | 834.606 | 852.749 | 18.27 | 39.6 | 6.6 | 0.0 | 5.3 | 0.8 | n/a | n/a | 1757.925 | 1757.925 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 9.45 | 8.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17.85 | 17.85 |
| Proline (g) | 5.126 | 2.903 | 0.006 | 0.072 | n/a | 0.0 | 0.019 | n/a | n/a | n/a | 8.125 | 8.125 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 49.895 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 49.895 | 49.895 |
| Riboflavin (mg) | 0.726 | 0.499 | 0.019 | 0.156 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | n/a | n/a | 1.401 | 1.401 |
| Selenium (mcg) | 75.3 | 91.6 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | n/a | n/a | 171.2 | 171.2 |
| Serine (g) | 3.719 | 1.996 | 0.013 | 0.084 | n/a | 0.0 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | 5.822 | 5.822 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.62 | 0.0 | 156.02 | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 156.66 | 156.66 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 3.447 | 2.041 | 0.013 | 0.072 | n/a | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | n/a | 5.582 | 5.582 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.09 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.09 | 0.09 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.36 | 0.0 | 0.16 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.62 | 0.62 |
| Tryptophan (g) | 0.363 | 0.454 | 0.006 | 0.024 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.847 | 0.847 |
| Tyrosine (g) | 2.722 | 1.633 | 0.006 | 0.048 | n/a | 0.0 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 4.416 | 4.416 |
| Valine (g) | 4.491 | 2.812 | 0.013 | 0.072 | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 7.397 | 7.397 |
| Water (g) | 315.25 | 182.34 | 56.14 | 82.98 | 2.21 | 0.01 | 4.13 | 9.38 | n/a | n/a | 652.44 | 652.44 |
| Zinc (mg) | 21.73 | 5.31 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 27.54 | 27.54 |
