Bars Made With Tomato Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
tomatoes soup
305.0g |
soup
3.75g |
oil
109.0g |
sugar
200.0g |
raisins
165.0g |
flour
250.0g |
allspice
3.8g |
cinnamon
5.2g |
baking soda
4.6g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 183.0 | 10.988 | 963.56 | 774.0 | 493.35 | 910.0 | 9.994 | 12.844 | 0.0 | 3357.736 | 3357.736 |
| Total Fat (g) | 1.71 | 0.01 | 109.0 | 0.0 | 0.76 | 2.45 | 0.33 | 0.06 | 0.0 | 114.32 | 114.32 |
| Saturated Fat (g) | 0.488 | 0.003 | 8.099 | 0.0 | 0.099 | 0.4 | 0.097 | 0.018 | 0.0 | 9.204 | 9.204 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 2.812 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 2.812 | 2.812 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.549 | 0.003 | 24.776 | 0.0 | 0.083 | 0.225 | 0.025 | 0.013 | 0.0 | 25.673 | 25.673 |
| Polyunsaturated (g) | 0.58 | 0.006 | 71.003 | 0.0 | 0.066 | 1.025 | 0.09 | 0.004 | 0.0 | 72.772 | 72.772 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1680.55 | 301.163 | 0.0 | 0.0 | 18.15 | 5.0 | 2.926 | 0.52 | 1258.56 | 3266.869 | 3266.869 |
| Potassium (mg) | 698.45 | 27.038 | 0.0 | 4.0 | 1235.85 | 267.5 | 39.672 | 22.412 | 0.0 | 2294.922 | 2294.922 |
| Carbohydrates (g) | 40.9 | 2.44 | 0.0 | 199.96 | 130.65 | 190.78 | 2.74 | 4.19 | 0.0 | 571.65 | 571.65 |
| Dietary Fiber (g) | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.8 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 20.3 | 20.3 |
| Sugars (g) | 24.74 | 0.17 | 0.0 | 199.82 | 97.66 | 0.68 | n/a | 0.11 | 0.0 | 323.18 | 323.18 |
| Protein (g) | 4.91 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 5.07 | 25.83 | 0.23 | 0.21 | 0.0 | 36.52 | 36.52 |
| Calcium (mg) | 39.65 | 5.363 | 0.0 | 2.0 | 82.5 | 37.5 | 25.118 | 52.104 | 0.0 | 244.235 | 244.235 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.25 | 457.5 | 1.368 | 0.312 | 0.0 | 467.43 | 467.43 |
| Iron (mg) | 3.39 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 3.1 | 11.6 | 0.27 | 0.43 | 0.0 | 18.88 | 18.88 |
| Magnesium (mg) | 42.7 | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 55.0 | 5.13 | 3.12 | 0.0 | 161.0 | 161.0 |
| Niacin (mg) | 3.142 | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 1.271 | 14.75 | 0.109 | 0.069 | 0.0 | 19.395 | 19.395 |
| Thiamin (mg) | 0.122 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.182 | 1.975 | 0.004 | 0.001 | 0.0 | 2.294 | 2.294 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.563 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.52 | 15.34 | 0.0 | 36.423 | 36.423 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 61.0 | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.026 | 0.78 | 0.0 | 62.844 | 62.844 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.274 | 0.022 | 0.0 | 0.0 | 0.281 | 0.1 | 0.008 | 0.008 | 0.0 | 0.693 | 0.693 |
| Vitamin C (mg) | 39.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 45.0 | 45.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.04 | 0.0 | 10.04 | 0.0 | 0.2 | 0.15 | n/a | 0.12 | 0.0 | 11.55 | 11.55 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.182 | 0.825 | n/a | 0.009 | n/a | 1.015 | 1.015 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.676 | 1.05 | n/a | 0.009 | n/a | 1.735 | 1.735 |
| Ash (g) | n/a | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 3.05 | 1.18 | 0.18 | 0.19 | 1.7 | 7.16 | 7.16 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.182 | 1.1 | n/a | 0.023 | n/a | 1.304 | 1.304 |
| Beta Carotene (mcg) | 716.75 | 0.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.824 | 0.0 | 722.911 | 722.911 |
| Choline (mg) | 39.0 | 1.1 | n/a | 0.0 | 18.3 | 26.0 | n/a | 0.6 | 0.0 | 85.0 | 85.0 |
| Copper (mg) | 0.488 | 0.013 | 0.0 | 0.0 | 0.528 | 0.35 | 0.021 | 0.018 | 0.0 | 1.418 | 1.418 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.033 | 0.55 | n/a | 0.003 | n/a | 0.586 | 0.586 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 385.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 48.97 | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 49.03 | 49.03 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 45.79 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 45.84 | 45.84 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.264 | 8.7 | n/a | 0.019 | n/a | 8.983 | 8.983 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.132 | 0.925 | n/a | 0.01 | n/a | 1.067 | 1.067 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.116 | 0.575 | n/a | 0.006 | n/a | 0.697 | 0.697 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.099 | 0.9 | n/a | 0.008 | n/a | 1.007 | 1.007 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.165 | 1.775 | n/a | 0.013 | n/a | 1.953 | 1.953 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 274.5 | 1.013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | n/a | 11.544 | 0.0 | 332.057 | 332.057 |
| Lycopene (mcg) | 33306.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.78 | 0.0 | 33306.78 | 33306.78 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.132 | 0.575 | n/a | 0.012 | n/a | 0.719 | 0.719 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.025 | n/a | 0.0 | 0.495 | 1.7 | 0.112 | 0.908 | 0.0 | 3.24 | 3.24 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.033 | 0.45 | n/a | 0.004 | n/a | 0.487 | 0.487 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.032 | 0.0 | 0.0 | 0.165 | 1.1 | n/a | 0.019 | 0.0 | 1.316 | 1.316 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.231 | 1.3 | n/a | 0.008 | n/a | 1.539 | 1.539 |
| Phosphorus (mg) | 88.45 | 7.913 | 0.0 | 0.0 | 166.65 | 270.0 | 4.294 | 3.328 | 0.0 | 540.635 | 540.635 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.0 | 272.5 | n/a | n/a | n/a | 2.318 | 1.352 | n/a | 276.17 | 276.17 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.413 | 3.0 | n/a | 0.022 | n/a | 3.434 | 3.434 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.183 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.215 | 1.225 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 1.677 | 1.677 |
| Selenium (mcg) | 15.6 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 84.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 103.0 | 103.0 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.116 | 1.3 | n/a | 0.01 | n/a | 1.426 | 1.426 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.46 | 4.46 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.74 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.74 | 0.74 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.132 | 0.7 | n/a | 0.007 | n/a | 0.839 | 0.839 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.18 | n/a | 0.0 | n/a | 0.18 | 0.18 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.01 | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.07 | 0.95 | n/a | 0.54 | n/a | 1.58 | 1.58 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.083 | 0.325 | n/a | 0.003 | n/a | 0.41 | 0.41 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.017 | 0.775 | n/a | 0.007 | n/a | 0.799 | 0.799 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.132 | 1.05 | n/a | 0.011 | n/a | 1.193 | 1.193 |
| Water (g) | 251.63 | 0.14 | 0.0 | 0.06 | 25.46 | 29.8 | 0.32 | 0.55 | 0.01 | 307.97 | 307.97 |
| Zinc (mg) | 0.76 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 1.75 | 0.04 | 0.1 | 0.0 | 3.05 | 3.05 |
