Barbecue Hamburger Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
hamburger
453.59g |
celery
44.95g |
pepper
48.79g |
onion
135.0g |
ketchup
112.5g |
tomatoes paste
131.0g |
sugar
4.2g |
vinegar
5.0g |
mustard
2.5g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
garlic
2.61g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 798.318 | 7.191 | 9.758 | 54.0 | 109.125 | 107.42 | 16.254 | 1.05 | 1.675 | n/a | n/a | 3.889 | 1108.68 | 1108.68 |
| Total Fat (g) | 45.36 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.35 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.01 | 46.73 | 46.73 |
| Saturated Fat (g) | 18.416 | 0.018 | 0.029 | 0.054 | 0.045 | 0.131 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | 0.002 | 18.702 | 18.702 |
| Trans Fat (g) | 2.903 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.903 | 2.903 |
| Monounsaturated Fat (g) | 19.731 | 0.013 | 0.005 | 0.014 | 0.056 | 0.092 | 0.0 | 0.0 | 0.066 | n/a | n/a | 0.0 | 19.977 | 19.977 |
| Polyunsaturated (g) | 1.542 | 0.036 | 0.029 | 0.027 | 0.146 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | n/a | n/a | 0.007 | 2.021 | 2.021 |
| Cholesterol (mg) | 294.833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 294.833 | 294.833 |
| Sodium (mg) | 299.369 | 35.956 | 1.464 | 5.4 | 1253.25 | 1034.9 | 0.0 | 0.25 | 28.375 | n/a | n/a | 0.444 | 2659.408 | 2659.408 |
| Potassium (mg) | 1456.024 | 116.857 | 85.383 | 197.1 | 429.75 | 1328.34 | 0.084 | 3.65 | 3.45 | n/a | n/a | 10.466 | 3631.103 | 3631.103 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.33 | 2.26 | 12.61 | 28.29 | 24.77 | 4.2 | 0.05 | 0.13 | n/a | n/a | 0.86 | 74.52 | 74.52 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 9.7 | 9.7 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.82 | 1.17 | 5.72 | 25.62 | 15.96 | 4.2 | 0.02 | 0.02 | n/a | n/a | 0.03 | 53.55 | 53.55 |
| Protein (g) | 90.72 | 0.31 | 0.42 | 1.49 | 1.96 | 5.66 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | n/a | n/a | 0.17 | 100.82 | 100.82 |
| Calcium (mg) | 54.431 | 17.978 | 4.879 | 31.05 | 20.25 | 47.16 | 0.042 | 0.35 | 1.45 | n/a | n/a | 4.724 | 182.314 | 182.314 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 27.215 | 16.18 | 4.879 | 25.65 | 11.25 | 15.72 | 0.0 | 0.0 | 0.175 | n/a | n/a | 0.078 | 101.148 | 101.148 |
| Iron (mg) | 10.16 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.57 | 3.9 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | n/a | n/a | 0.04 | 15.27 | 15.27 |
| Magnesium (mg) | 90.718 | 4.944 | 4.879 | 13.5 | 21.375 | 55.02 | 0.0 | 0.25 | 1.225 | n/a | n/a | 0.653 | 192.563 | 192.563 |
| Niacin (mg) | 22.997 | 0.144 | 0.234 | 0.162 | 1.609 | 4.035 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | n/a | n/a | 0.018 | 29.212 | 29.212 |
| Thiamin (mg) | 0.181 | 0.009 | 0.029 | 0.068 | 0.011 | 0.079 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | 0.005 | 0.391 | 0.391 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 201.803 | 180.523 | 2.7 | 1049.625 | 1997.75 | 0.0 | n/a | 1.775 | n/a | n/a | 0.235 | 3434.411 | 3434.411 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 9.888 | 8.782 | 0.0 | 52.875 | 99.56 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 171.205 | 171.205 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 10.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 10.02 | 10.02 |
| Vitamin B-6 (mg) | 1.678 | 0.031 | 0.107 | 0.162 | 0.169 | 0.288 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | 0.032 | 2.47 | 2.47 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.4 | 39.2 | 10.0 | 17.0 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | 97.1 | 97.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.45 | 0.12 | 0.18 | 0.03 | 1.64 | 5.63 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | 9.07 | 9.07 |
| Alanine (g) | 5.897 | 0.009 | 0.02 | 0.027 | 0.101 | 0.262 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.003 | 6.323 | 6.323 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 6.123 | 0.009 | 0.015 | 0.135 | 0.056 | 0.092 | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.016 | 6.453 | 6.453 |
| Ash (g) | 4.45 | 0.34 | 0.21 | 0.47 | 4.12 | 3.67 | 0.0 | n/a | 0.09 | n/a | n/a | 0.04 | 13.38 | 13.38 |
| Aspartic acid (g) | 8.165 | 0.054 | 0.102 | 0.122 | 0.394 | 0.917 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.013 | 9.776 | 9.776 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 121.352 | 101.483 | 1.35 | 630.0 | 1180.31 | 0.0 | 0.0 | 0.725 | n/a | n/a | 0.13 | 2035.35 | 2035.35 |
| Choline (mg) | 299.8 | 2.7 | 2.7 | 8.2 | 14.1 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 0.6 | 379.1 | 379.1 |
| Copper (mg) | 0.318 | 0.018 | 0.034 | 0.054 | 0.203 | 0.485 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | n/a | n/a | 0.008 | 1.121 | 1.121 |
| Cystine (g) | 0.907 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.023 | 0.026 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.002 | 0.965 | 0.965 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.23 | 0.55 | 1.74 | 10.45 | 7.66 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 20.64 | 20.64 |
| Galactose (g) | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.25 | 0.57 | 2.66 | 13.22 | 7.53 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 24.24 | 24.24 |
| Glutamic acid (g) | 13.472 | 0.04 | 0.093 | 0.351 | 1.238 | 2.489 | n/a | n/a | 0.019 | n/a | n/a | 0.021 | 17.722 | 17.722 |
| Glycine (g) | 6.94 | 0.009 | 0.015 | 0.041 | 0.056 | 0.079 | n/a | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.005 | 7.15 | 7.15 |
| Histidine (g) | 2.858 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.045 | 0.079 | n/a | n/a | 0.003 | n/a | n/a | 0.003 | 3.01 | 3.01 |
| Isoleucine (g) | 4.037 | 0.009 | 0.01 | 0.014 | 0.056 | 0.092 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.006 | 4.227 | 4.227 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 7.076 | 0.013 | 0.02 | 0.041 | 0.09 | 0.144 | n/a | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.008 | 7.399 | 7.399 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 127.194 | 166.374 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | n/a | n/a | 0.418 | 299.836 | 299.836 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18797.625 | 37680.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 56478.465 | 56478.465 |
| Lysine (g) | 7.484 | 0.013 | 0.02 | 0.054 | 0.09 | 0.157 | n/a | n/a | 0.007 | n/a | n/a | 0.007 | 7.832 | 7.832 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.95 | 0.37 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.31 | 2.31 |
| Manganese (mg) | 0.045 | 0.045 | 0.059 | 0.176 | 0.146 | 0.393 | 0.0 | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.044 | 0.918 | 0.918 |
| Methionine (g) | 2.268 | 0.004 | 0.005 | 0.0 | 0.023 | 0.026 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a | 0.002 | 2.33 | 2.33 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.722 | 0.112 | 0.049 | 0.162 | 0.056 | 0.183 | 0.0 | n/a | 0.008 | n/a | n/a | 0.016 | 3.308 | 3.308 |
| Phenylalanine (g) | 3.629 | 0.009 | 0.044 | 0.041 | 0.068 | 0.157 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.005 | 3.956 | 3.956 |
| Phosphorus (mg) | 834.606 | 10.787 | 9.758 | 39.15 | 37.125 | 108.73 | 0.0 | 0.4 | 2.65 | n/a | n/a | 3.993 | 1047.199 | 1047.199 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 2.697 | 4.391 | 20.25 | 7.875 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 35.213 | 35.213 |
| Proline (g) | 5.126 | 0.009 | 0.01 | 0.014 | 0.068 | 0.105 | n/a | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.003 | 5.342 | 5.342 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.726 | 0.027 | 0.015 | 0.041 | 0.146 | 0.196 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | n/a | n/a | 0.003 | 1.155 | 1.155 |
| Selenium (mcg) | 75.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | 0.4 | 84.7 | 84.7 |
| Serine (g) | 3.719 | 0.009 | 0.024 | 0.027 | 0.079 | 0.144 | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.005 | 4.013 | 4.013 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.29 | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.05 | 0.05 | 1.34 | 0.0 | 0.39 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 1.84 | 1.84 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 3.447 | 0.009 | 0.02 | 0.027 | 0.068 | 0.131 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.004 | 3.71 | 3.71 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.68 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.88 | 0.88 |
| Tryptophan (g) | 0.363 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.023 | 0.039 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.002 | 0.45 | 0.45 |
| Tyrosine (g) | 2.722 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.045 | 0.066 | n/a | n/a | 0.004 | n/a | n/a | 0.002 | 2.861 | 2.861 |
| Valine (g) | 4.491 | 0.013 | 0.02 | 0.027 | 0.068 | 0.105 | n/a | n/a | 0.005 | n/a | n/a | 0.008 | 4.735 | 4.735 |
| Water (g) | 315.25 | 42.89 | 45.81 | 120.3 | 77.79 | 96.29 | 0.0 | 4.69 | 2.07 | n/a | n/a | 1.53 | 706.61 | 706.61 |
| Zinc (mg) | 21.73 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.29 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.03 | 23.24 | 23.24 |
