Bar B Que Chicken Chinese Style Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
worcestershire sauce
34.0g |
honey
42.0g |
catsup
30.0g |
sugar
27.5g |
salt
6.0g |
chicken
1233.52g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 26.52 | 127.68 | 29.1 | 104.5 | 0.0 | 2652.068 | 2939.868 | 2939.868 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 185.77 | 185.86 | 185.86 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.0 | 53.165 | 53.177 | 53.177 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 76.972 | 76.987 | 76.987 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.0 | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 39.843 | 39.882 | 39.882 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 925.14 | 925.14 | 925.14 |
| Sodium (mg) | 333.2 | 1.68 | 334.2 | 7.7 | 2325.48 | 863.464 | 3865.724 | 3865.724 |
| Potassium (mg) | 272.0 | 21.84 | 114.6 | 36.575 | 0.48 | 2331.353 | 2776.848 | 2776.848 |
| Carbohydrates (g) | 6.62 | 34.61 | 7.55 | 26.97 | 0.0 | 0.0 | 75.74 | 75.74 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Sugars (g) | 3.41 | 34.49 | 6.83 | 26.68 | 0.0 | 0.0 | 71.41 | 71.41 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.13 | 0.52 | 0.03 | 0.0 | 229.43 | 230.12 | 230.12 |
| Calcium (mg) | 36.38 | 2.52 | 5.4 | 22.825 | 1.44 | 135.687 | 204.252 | 204.252 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 2.72 | 0.84 | 3.0 | 0.275 | 0.0 | 74.011 | 80.846 | 80.846 |
| Iron (mg) | 1.8 | 0.18 | 0.15 | 0.2 | 0.02 | 11.1 | 13.45 | 13.45 |
| Magnesium (mg) | 4.42 | 0.84 | 5.7 | 2.475 | 0.06 | 246.704 | 260.199 | 260.199 |
| Niacin (mg) | 0.238 | 0.05 | 0.429 | 0.03 | 0.0 | 83.879 | 84.627 | 84.627 |
| Thiamin (mg) | 0.024 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 0.767 | 0.767 |
| Vitamin A, IU (IU) | 26.86 | 0.0 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | 1726.928 | 2033.688 | 2033.688 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1.7 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 518.078 | 533.878 | 533.878 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.008 | 0.045 | 0.011 | 0.0 | 4.317 | 4.382 | 4.382 |
| Vitamin C (mg) | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 28.9 | 28.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 4.17 | 4.17 |
| Alanine (g) | n/a | 0.004 | 0.027 | n/a | 0.0 | 13.445 | 13.477 | 13.477 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.004 | 0.015 | n/a | 0.0 | 14.432 | 14.451 | 14.451 |
| Ash (g) | 0.68 | 0.08 | 1.1 | 0.12 | 5.99 | 9.74 | 17.72 | 17.72 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.013 | 0.105 | n/a | 0.0 | 20.476 | 20.594 | 20.594 |
| Beta Carotene (mcg) | 14.62 | 0.0 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.62 | 182.62 |
| Choline (mg) | 0.9 | 0.9 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 736.4 | 742.6 | 742.6 |
| Copper (mg) | 0.068 | 0.017 | 0.054 | 0.014 | 0.002 | 0.617 | 0.771 | 0.771 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | 3.084 | 3.09 | 3.09 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 17.19 | 2.79 | 0.31 | n/a | n/a | 20.29 | 20.29 |
| Galactose (g) | n/a | 1.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.3 | 1.3 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 15.02 | 3.53 | 0.37 | n/a | n/a | 18.91 | 18.91 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.008 | 0.33 | n/a | 0.0 | 33.428 | 33.767 | 33.767 |
| Glycine (g) | n/a | 0.004 | 0.015 | n/a | 0.0 | 15.049 | 15.068 | 15.068 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.012 | n/a | 0.0 | 6.661 | 6.673 | 6.673 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.004 | 0.015 | n/a | 0.0 | 11.348 | 11.368 | 11.368 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | 0.004 | 0.024 | n/a | 0.0 | 16.653 | 16.681 | 16.681 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 16.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.32 | 16.32 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 5012.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5012.7 | 5012.7 |
| Lysine (g) | n/a | 0.004 | 0.024 | n/a | 0.0 | 18.626 | 18.654 | 18.654 |
| Maltose (g) | n/a | 0.6 | 0.52 | 0.0 | n/a | n/a | 1.12 | 1.12 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.034 | 0.039 | 0.017 | 0.006 | 0.247 | 0.342 | 0.342 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | 6.044 | 6.05 | 6.05 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.029 | 0.015 | 0.036 | 0.0 | 11.225 | 11.305 | 11.305 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.004 | 0.018 | n/a | 0.0 | 8.881 | 8.904 | 8.904 |
| Phosphorus (mg) | 20.4 | 1.68 | 9.9 | 1.1 | 0.0 | 1813.274 | 1846.354 | 1846.354 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 2.1 | n/a | 0.0 | n/a | 2.1 | 2.1 |
| Proline (g) | n/a | 0.038 | 0.018 | n/a | 0.0 | 11.225 | 11.281 | 11.281 |
| Retinol (mcg) | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505.743 | 506.083 | 506.083 |
| Riboflavin (mg) | 0.044 | 0.017 | 0.039 | 0.0 | 0.0 | 1.48 | 1.58 | 1.58 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 177.6 | 178.6 | 178.6 |
| Serine (g) | n/a | 0.004 | 0.021 | n/a | 0.0 | 8.141 | 8.166 | 8.166 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.37 | 0.0 | 26.0 | n/a | n/a | 26.38 | 26.38 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.018 | n/a | 0.0 | 9.498 | 9.516 | 9.516 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.04 | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | 2.59 | 2.596 | 2.596 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.004 | 0.012 | n/a | 0.0 | 7.401 | 7.417 | 7.417 |
| Valine (g) | n/a | 0.004 | 0.018 | n/a | 0.0 | 11.102 | 11.124 | 11.124 |
| Water (g) | 26.7 | 7.18 | 20.75 | 0.37 | 0.01 | 814.0 | 869.01 | 869.01 |
| Zinc (mg) | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 16.16 | 16.41 | 16.41 |
