Banana Smoothie Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
milk
366.0g |
banana
87.04g |
honey
21.0g |
vanilla
1.05g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 153.72 | 77.466 | 63.84 | 3.024 | 298.05 | 298.05 |
| Total Fat (g) | 3.55 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 3.84 | 3.84 |
| Saturated Fat (g) | 2.306 | 0.096 | 0.0 | 0.0 | 2.402 | 2.402 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.025 | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 1.051 | 1.051 |
| Polyunsaturated (g) | 0.146 | 0.061 | 0.0 | 0.0 | 0.207 | 0.207 |
| Cholesterol (mg) | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 18.3 |
| Sodium (mg) | 161.04 | 0.87 | 0.84 | 0.095 | 162.845 | 162.845 |
| Potassium (mg) | 549.0 | 311.603 | 10.92 | 1.554 | 873.077 | 873.077 |
| Carbohydrates (g) | 18.26 | 19.88 | 17.3 | 0.13 | 55.58 | 55.58 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| Sugars (g) | 19.03 | 10.64 | 17.25 | 0.13 | 47.06 | 47.06 |
| Protein (g) | 12.33 | 0.95 | 0.06 | 0.0 | 13.35 | 13.35 |
| Calcium (mg) | 435.54 | 4.352 | 1.26 | 0.116 | 441.268 | 441.268 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 18.3 | 17.408 | 0.42 | 0.0 | 36.128 | 36.128 |
| Iron (mg) | 0.11 | 0.23 | 0.09 | 0.0 | 0.43 | 0.43 |
| Magnesium (mg) | 40.26 | 23.501 | 0.42 | 0.126 | 64.307 | 64.307 |
| Niacin (mg) | 0.329 | 0.583 | 0.025 | 0.005 | 0.942 | 0.942 |
| Thiamin (mg) | 0.073 | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 0.099 | 0.099 |
| Vitamin A, IU (IU) | 717.36 | 55.706 | 0.0 | 0.0 | 773.066 | 773.066 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 212.28 | 2.611 | 0.0 | 0.0 | 214.891 | 214.891 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.61 | 1.61 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.146 | 0.322 | 0.004 | 0.0 | 0.473 | 0.473 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 7.6 | 0.1 | 0.0 | 7.7 | 7.7 |
| Vitamin D (IU) | 190.32 | n/a | n/a | n/a | 190.32 | 190.32 |
| Vitamin E (mg) | 0.04 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.12 |
| Alanine (g) | 0.403 | 0.035 | 0.002 | n/a | 0.44 | 0.44 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Arginine (g) | 0.366 | 0.044 | 0.002 | n/a | 0.412 | 0.412 |
| Ash (g) | 2.75 | 0.71 | 0.04 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| Aspartic acid (g) | 1.135 | 0.104 | 0.006 | n/a | 1.245 | 1.245 |
| Beta Carotene (mcg) | 7.32 | 22.63 | 0.0 | 0.0 | 29.95 | 29.95 |
| Choline (mg) | 64.8 | 8.5 | 0.5 | n/a | 73.8 | 73.8 |
| Copper (mg) | 0.037 | 0.07 | 0.008 | 0.001 | 0.115 | 0.115 |
| Cystine (g) | 0.439 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.448 | 0.448 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | 4.22 | 8.6 | n/a | 12.82 | 12.82 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.65 | n/a | 0.65 | 0.65 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | 4.33 | 7.51 | n/a | 11.84 | 11.84 |
| Glutamic acid (g) | 2.855 | 0.131 | 0.004 | n/a | 2.99 | 2.99 |
| Glycine (g) | 0.22 | 0.035 | 0.002 | n/a | 0.257 | 0.257 |
| Histidine (g) | 0.293 | 0.07 | 0.0 | n/a | 0.362 | 0.362 |
| Isoleucine (g) | 0.695 | 0.026 | 0.002 | n/a | 0.724 | 0.724 |
| Lactose (g) | 19.03 | 0.0 | n/a | n/a | 19.03 | 19.03 |
| Leucine (g) | 1.391 | 0.061 | 0.002 | n/a | 1.454 | 1.454 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 19.149 | 0.0 | 0.0 | 19.149 | 19.149 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.061 | 0.044 | 0.002 | n/a | 1.107 | 1.107 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.01 | 0.3 | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.235 | 0.017 | 0.002 | 0.254 | 0.254 |
| Methionine (g) | 0.293 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.302 | 0.302 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.318 | 0.287 | 0.015 | 0.0 | 1.62 | 1.62 |
| Phenylalanine (g) | 0.622 | 0.044 | 0.002 | n/a | 0.668 | 0.668 |
| Phosphorus (mg) | 347.7 | 19.149 | 0.84 | 0.063 | 367.752 | 367.752 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 13.926 | n/a | n/a | 13.926 | 13.926 |
| Proline (g) | 1.318 | 0.026 | 0.019 | n/a | 1.363 | 1.363 |
| Retinol (mcg) | 212.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.28 | 212.28 |
| Riboflavin (mg) | 0.695 | 0.061 | 0.008 | 0.001 | 0.766 | 0.766 |
| Selenium (mcg) | 12.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 13.1 | 13.1 |
| Serine (g) | 0.769 | 0.035 | 0.002 | n/a | 0.806 | 0.806 |
| Starch (g) | n/a | 4.68 | n/a | n/a | 4.68 | 4.68 |
| Sucrose (g) | 0.0 | 2.08 | 0.19 | n/a | 2.27 | 2.27 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.329 | 0.026 | 0.0 | n/a | 0.356 | 0.356 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tryptophan (g) | 0.146 | 0.009 | 0.0 | n/a | 0.155 | 0.155 |
| Tyrosine (g) | 0.512 | 0.009 | 0.002 | n/a | 0.523 | 0.523 |
| Valine (g) | 0.805 | 0.044 | 0.002 | n/a | 0.851 | 0.851 |
| Water (g) | 329.11 | 65.2 | 3.59 | 0.55 | 398.45 | 398.45 |
| Zinc (mg) | 1.54 | 0.13 | 0.05 | 0.0 | 1.72 | 1.72 |
