Banana Pecan Cornmeal Pancakes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
10 servings in recipe |
banana
7.55g |
flour
6.25g |
flour
0.78g |
baking powder
1.38g |
sugar
1.26g |
salt
0.3g |
cornmeal
5.3g |
milk
18.3g |
egg
4.93g |
pecans
1.93g |
oil
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 6.721 | 22.75 | 2.843 | 0.0 | 4.876 | 0.0 | 19.557 | 7.686 | 7.047 | 13.305 | n/a | 84.785 | 847.85 |
| Total Fat (g) | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.18 | 0.49 | 1.39 | n/a | 2.24 | 22.4 |
| Saturated Fat (g) | 0.008 | 0.01 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.115 | 0.153 | 0.119 | n/a | 0.417 | 4.17 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.019 | 0.051 | 0.188 | 0.786 | n/a | 1.052 | 10.52 |
| Polyunsaturated (g) | 0.005 | 0.026 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039 | 0.007 | 0.067 | 0.416 | n/a | 0.563 | 5.63 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.915 | 20.845 | 0.0 | n/a | 21.76 | 217.6 |
| Sodium (mg) | 0.076 | 0.125 | 0.016 | 377.568 | 0.0 | 116.274 | 0.371 | 8.052 | 6.899 | 0.0 | n/a | 509.38 | 5093.8 |
| Potassium (mg) | 27.036 | 6.688 | 0.836 | 0.0 | 0.025 | 0.024 | 8.056 | 27.45 | 6.604 | 7.895 | n/a | 84.613 | 846.13 |
| Carbohydrates (g) | 1.72 | 4.77 | 0.6 | 0.0 | 1.26 | 0.0 | 4.19 | 0.91 | 0.04 | 0.27 | n/a | 13.76 | 137.6 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.8 | 8.0 |
| Sugars (g) | 0.92 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 0.0 | 0.09 | 0.95 | 0.04 | 0.08 | n/a | 3.36 | 33.6 |
| Protein (g) | 0.08 | 0.65 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.62 | 0.62 | 0.18 | n/a | 2.61 | 26.1 |
| Calcium (mg) | 0.378 | 0.938 | 0.117 | 0.0 | 0.013 | 0.072 | 0.159 | 21.777 | 2.612 | 1.348 | n/a | 27.413 | 274.13 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.51 | 11.438 | 1.429 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.59 | 0.915 | 2.316 | 0.424 | n/a | 19.622 | 196.22 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.29 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | n/a | 0.55 | 5.5 |
| Magnesium (mg) | 2.039 | 1.375 | 0.172 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 1.855 | 2.013 | 0.591 | 2.33 | n/a | 10.378 | 103.78 |
| Niacin (mg) | 0.051 | 0.369 | 0.046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.053 | 0.016 | 0.003 | 0.023 | n/a | 0.561 | 5.61 |
| Thiamin (mg) | 0.002 | 0.049 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | n/a | 0.085 | 0.85 |
| Vitamin A, IU (IU) | 4.833 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.342 | 35.868 | 23.999 | 1.078 | n/a | 77.121 | 771.21 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.583 | 10.614 | 6.899 | 0.058 | n/a | 18.381 | 183.81 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.06 | 0.0 | n/a | 0.14 | 1.4 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.028 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | n/a | 0.06 | 0.6 |
| Vitamin C (mg) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | 7.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.516 | 1.725 | n/a | n/a | 11.241 | 112.41 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | n/a | 0.1 | 1.0 |
| Alanine (g) | 0.003 | 0.021 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.036 | 0.008 | n/a | 0.121 | 1.21 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.004 | 0.026 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.018 | 0.04 | 0.023 | n/a | 0.127 | 1.27 |
| Ash (g) | 0.06 | 0.03 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.3 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | n/a | 1.14 | 11.4 |
| Aspartic acid (g) | 0.009 | 0.028 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.025 | 0.057 | 0.066 | 0.018 | n/a | 0.205 | 2.05 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.964 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.141 | 0.366 | 0.493 | 0.558 | n/a | 8.522 | 85.22 |
| Choline (mg) | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.2 | 12.4 | 0.8 | n/a | 18.4 | 184.0 |
| Copper (mg) | 0.006 | 0.009 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.023 | n/a | 0.05 | 0.5 |
| Cystine (g) | 0.001 | 0.014 | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.022 | 0.013 | 0.003 | n/a | 0.063 | 0.63 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 9.625 | 1.203 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 10.828 | 108.28 |
| Fructose (g) | 0.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.38 | 3.8 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | 0.01 | 0.1 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.42 | 4.2 |
| Glutamic acid (g) | 0.011 | 0.217 | 0.027 | n/a | n/a | 0.0 | 0.078 | 0.143 | 0.083 | 0.035 | n/a | 0.595 | 5.95 |
| Glycine (g) | 0.003 | 0.023 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.012 | 0.011 | 0.021 | 0.009 | n/a | 0.082 | 0.82 |
| Histidine (g) | 0.006 | 0.014 | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | n/a | 0.067 | 0.67 |
| Isoleucine (g) | 0.002 | 0.023 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.035 | 0.033 | 0.007 | n/a | 0.115 | 1.15 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.95 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.96 | 9.6 |
| Leucine (g) | 0.005 | 0.044 | 0.006 | n/a | n/a | 0.0 | 0.055 | 0.07 | 0.054 | 0.012 | n/a | 0.245 | 2.45 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1.661 | 1.125 | 0.141 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.815 | 0.0 | 16.312 | 0.327 | n/a | 91.381 | 913.81 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.004 | 0.014 | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.053 | 0.045 | 0.006 | n/a | 0.129 | 1.29 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.2 |
| Manganese (mg) | 0.02 | 0.042 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.002 | 0.087 | n/a | 0.167 | 1.67 |
| Methionine (g) | 0.001 | 0.011 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.015 | 0.019 | 0.003 | n/a | 0.059 | 0.59 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.025 | 0.028 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.066 | 0.071 | 0.017 | n/a | 0.224 | 2.24 |
| Phenylalanine (g) | 0.004 | 0.033 | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.031 | 0.034 | 0.008 | n/a | 0.133 | 1.33 |
| Phosphorus (mg) | 1.661 | 6.75 | 0.843 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.565 | 17.385 | 9.412 | 5.334 | n/a | 46.951 | 469.51 |
| Phytosterols (mg) | 1.208 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.964 | n/a | 3.172 | 31.72 |
| Proline (g) | 0.002 | 0.075 | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.066 | 0.025 | 0.007 | n/a | 0.225 | 2.25 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.614 | 6.85 | 0.0 | n/a | 17.464 | 174.64 |
| Riboflavin (mg) | 0.005 | 0.031 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.035 | 0.024 | 0.003 | n/a | 0.104 | 1.04 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | n/a | 5.3 | 53.0 |
| Serine (g) | 0.003 | 0.033 | 0.004 | n/a | n/a | 0.0 | 0.019 | 0.038 | 0.048 | 0.009 | n/a | 0.153 | 1.53 |
| Starch (g) | 0.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.9 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 4.31 | 43.1 |
| Sucrose (g) | 0.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 0.08 | n/a | 0.3 | 3.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.002 | 0.017 | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.016 | 0.028 | 0.006 | n/a | 0.082 | 0.82 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.1 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.1 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.47 | n/a | 0.55 | 5.5 |
| Tryptophan (g) | 0.001 | 0.008 | 0.001 | n/a | n/a | 0.0 | 0.002 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | n/a | 0.029 | 0.29 |
| Tyrosine (g) | 0.001 | 0.019 | 0.002 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.026 | 0.025 | 0.004 | n/a | 0.087 | 0.87 |
| Valine (g) | 0.004 | 0.026 | 0.003 | n/a | n/a | 0.0 | 0.018 | 0.04 | 0.042 | 0.008 | n/a | 0.142 | 1.42 |
| Water (g) | 5.66 | 0.75 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 16.46 | 3.74 | 0.07 | n/a | 27.36 | 273.6 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | n/a | 0.32 | 3.2 |
