Banana Oat Bran Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
14 servings in recipe |
active
0.71g |
bread flour
14.68g |
oat bran
5.04g |
poppy
0.1g |
nutmeg
0.16g |
salt
0.43g |
molasses
2.14g |
fruit concentrate
2.49g |
bananas
10.29g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2.107 | 52.99 | 12.388 | 0.525 | 1.421 | 0.0 | 6.214 | 4.027 | 9.154 | 88.826 | 1243.564 |
| Total Fat (g) | 0.03 | 0.24 | 0.35 | 0.04 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.87 | 12.18 |
| Saturated Fat (g) | 0.004 | 0.035 | 0.067 | 0.005 | 0.145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.267 | 3.738 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.018 | 0.021 | 0.12 | 0.006 | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.003 | 0.176 | 2.464 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.107 | 0.139 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.007 | 0.284 | 3.976 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.357 | 0.294 | 0.201 | 0.026 | 0.0 | 166.106 | 0.793 | 0.199 | 0.103 | 168.078 | 2353.092 |
| Potassium (mg) | 14.286 | 14.679 | 28.502 | 0.719 | 0.0 | 0.034 | 31.371 | 1.094 | 36.823 | 127.508 | 1785.112 |
| Carbohydrates (g) | 0.27 | 10.65 | 3.33 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.03 | 2.35 | 19.26 | 269.64 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 22.4 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.05 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.19 | n/a | 1.26 | 2.57 | 35.98 |
| Protein (g) | 0.27 | 1.76 | 0.87 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 3.04 | 42.56 |
| Calcium (mg) | 0.457 | 2.202 | 2.921 | 1.438 | 0.0 | 0.103 | 4.393 | 0.199 | 0.514 | 12.227 | 171.178 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 16.714 | 26.862 | 2.619 | 0.082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.075 | 2.057 | 48.408 | 677.712 |
| Iron (mg) | 0.12 | 0.65 | 0.27 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 1.18 | 16.52 |
| Magnesium (mg) | 0.7 | 3.67 | 11.834 | 0.347 | 0.0 | 0.004 | 5.186 | 0.149 | 2.777 | 24.667 | 345.338 |
| Niacin (mg) | 0.284 | 1.108 | 0.047 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.002 | 0.069 | 1.53 | 21.42 |
| Thiamin (mg) | 0.017 | 0.119 | 0.059 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.2 | 2.8 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.007 | 0.294 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.969 | 6.583 | 7.853 | 109.942 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.309 | 0.358 | 5.012 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.011 | 0.006 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | 0.038 | 0.079 | 1.106 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 67.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.06 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.12 | 1.68 |
| Alanine (g) | 0.018 | 0.054 | 0.044 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | 0.121 | 1.694 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.015 | 0.062 | 0.064 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.005 | 0.148 | 2.072 |
| Ash (g) | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.0 | 0.43 | 0.07 | 0.0 | 0.08 | 0.86 | 12.04 |
| Aspartic acid (g) | 0.028 | 0.07 | 0.08 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.012 | 0.193 | 2.702 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.674 | 2.821 | 39.494 |
| Choline (mg) | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 1.0 | 4.7 | 65.8 |
| Copper (mg) | 0.004 | 0.026 | 0.02 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.002 | 0.008 | 0.073 | 1.022 |
| Cystine (g) | 0.004 | 0.04 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.074 | 1.036 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 22.018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.018 | 308.252 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.27 | n/a | 0.5 | 0.77 | 10.78 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.26 | n/a | 0.51 | 0.77 | 10.78 |
| Glutamic acid (g) | 0.04 | 0.617 | 0.189 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.015 | 0.865 | 12.11 |
| Glycine (g) | 0.013 | 0.06 | 0.048 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | 0.126 | 1.764 |
| Histidine (g) | 0.007 | 0.037 | 0.021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.008 | 0.073 | 1.022 |
| Isoleucine (g) | 0.016 | 0.065 | 0.034 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 0.118 | 1.652 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.022 | 0.122 | 0.069 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.007 | 0.221 | 3.094 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 11.596 | 9.064 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.263 | 22.923 | 320.922 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.023 | 0.034 | 0.038 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.005 | 0.101 | 1.414 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.004 | 0.116 | 0.284 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.033 | 0.009 | 0.028 | 0.48 | 6.72 |
| Methionine (g) | 0.005 | 0.031 | 0.017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.055 | 0.77 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.081 | 0.065 | 0.075 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.001 | 0.034 | 0.272 | 3.808 |
| Phenylalanine (g) | 0.013 | 0.087 | 0.046 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.005 | 0.152 | 2.128 |
| Phosphorus (mg) | 9.214 | 14.238 | 36.962 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.664 | 0.05 | 2.263 | 64.262 | 899.668 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.089 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.646 | 1.735 | 24.29 |
| Proline (g) | 0.012 | 0.207 | 0.049 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 0.274 | 3.836 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.039 | 0.075 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.007 | 0.134 | 1.876 |
| Selenium (mcg) | 0.2 | 5.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 8.8 | 123.2 |
| Serine (g) | 0.013 | 0.085 | 0.045 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.004 | 0.149 | 2.086 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.55 | 0.55 | 7.7 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.63 | n/a | 0.25 | 0.88 | 12.32 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.014 | 0.047 | 0.025 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.003 | 0.09 | 1.26 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.03 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.56 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.14 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.21 | 0.0 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.22 | 3.08 |
| Tryptophan (g) | 0.003 | 0.021 | 0.017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.042 | 0.588 |
| Tyrosine (g) | 0.011 | 0.048 | 0.034 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.001 | 0.095 | 1.33 |
| Valine (g) | 0.017 | 0.073 | 0.048 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.005 | 0.145 | 2.03 |
| Water (g) | 0.05 | 1.96 | 0.33 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 1.45 | 7.71 | 11.97 | 167.58 |
| Zinc (mg) | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.36 | 5.04 |
