Banana Cream Pie With Chocolate Chip Cookie Crust Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
oil spray
0.04g |
purchased
56.7g |
walnuts
3.29g |
sugar
8.33g |
cornstarch
4.0g |
salt
0.09g |
egg yolks
10.63g |
milk
213.5g |
butter
3.55g |
rum
1.74g |
vanilla extract
1.05g |
bananas
28.32g |
whipping cream
15.0g |
sugar
2.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 0.297 | 163.292 | 21.521 | 32.252 | 15.24 | 0.0 | 33.681 | 128.1 | 25.454 | 4.014 | 3.024 | 25.205 | 51.75 | 7.78 | 511.609 | 4092.872 |
| Total Fat (g) | 0.03 | 1.3 | 2.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82 | 6.94 | 2.88 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 5.55 | 0.0 | 21.77 | 174.16 |
| Saturated Fat (g) | 0.004 | 0.187 | 0.202 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.015 | 3.992 | 1.824 | 0.0 | 0.0 | 0.031 | 3.455 | 0.0 | 10.711 | 85.688 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.021 | 0.153 | 0.294 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 1.247 | 1.729 | 0.746 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 1.604 | 0.001 | 5.804 | 46.432 |
| Polyunsaturated (g) | 0.004 | 0.533 | 1.552 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.446 | 0.427 | 0.108 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.206 | 0.001 | 3.298 | 26.384 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 41.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.113 | 21.35 | 7.633 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.55 | 0.0 | 222.035 | 1776.28 |
| Sodium (mg) | 0.022 | 14.742 | 0.066 | 0.0 | 0.36 | 36.336 | 5.1 | 85.4 | 0.39 | 0.017 | 0.095 | 0.283 | 5.7 | 0.02 | 148.531 | 1188.248 |
| Potassium (mg) | n/a | 101.491 | 14.512 | 0.167 | 0.12 | 0.008 | 11.581 | 305.305 | 0.852 | 0.035 | 1.554 | 101.386 | 11.25 | 0.04 | 548.299 | 4386.392 |
| Carbohydrates (g) | 0.01 | 31.03 | 0.45 | 8.33 | 3.65 | 0.0 | 0.38 | 9.65 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 6.47 | 0.42 | 1.99 | 62.52 | 500.16 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
| Sugars (g) | 0.0 | n/a | 0.09 | 8.33 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 11.23 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 3.46 | 0.02 | 1.96 | 25.27 | 202.16 |
| Protein (g) | 0.0 | 6.41 | 0.5 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1.69 | 6.87 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.31 | 0.0 | 16.13 | 129.04 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 8.505 | 3.225 | 0.083 | 0.08 | 0.023 | 13.706 | 241.255 | 0.852 | 0.0 | 0.116 | 1.416 | 9.75 | 0.02 | 279.03 | 2232.24 |
| Caffeine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | n/a | 99.79 | 3.225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.513 | 10.675 | 0.106 | 0.0 | 0.0 | 5.664 | 0.6 | 0.0 | 135.573 | 1084.584 |
| Iron (mg) | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.29 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 2.45 | 19.6 |
| Magnesium (mg) | n/a | 26.081 | 5.199 | 0.0 | 0.12 | 0.001 | 0.531 | 21.35 | 0.071 | 0.0 | 0.126 | 7.646 | 1.05 | 0.0 | 62.176 | 497.408 |
| Niacin (mg) | n/a | 1.899 | 0.037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.235 | 0.001 | 0.0 | 0.005 | 0.19 | 0.006 | 0.0 | 2.375 | 19.0 |
| Thiamin (mg) | n/a | 0.403 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.019 | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.003 | 0.0 | 0.53 | 4.24 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 26.648 | 0.658 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.213 | 217.77 | 88.714 | 0.0 | 0.0 | 18.125 | 220.5 | 0.0 | 725.628 | 5805.024 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | n/a | 7.938 | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.481 | 59.78 | 24.282 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 61.65 | 0.0 | 195.014 | 1560.112 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.94 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 1.36 | 10.88 |
| Vitamin B-6 (mg) | n/a | 0.051 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037 | 0.085 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.105 | 0.005 | 0.0 | 0.301 | 2.408 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 20.8 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.369 | 85.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.8 | 0.0 | 104.569 | 836.552 |
| Vitamin E (mg) | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.16 | 0.0 | 0.69 | 5.52 |
| Alanine (g) | n/a | 0.187 | 0.023 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.089 | 0.214 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.011 | n/a | 0.537 | 4.296 |
| Alcohol (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 7.2 |
| Arginine (g) | n/a | 0.232 | 0.075 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.117 | 0.171 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.011 | n/a | 0.621 | 4.968 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.37 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.18 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.07 | 0.0 | 2.49 | 19.92 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.261 | 0.06 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.165 | 0.512 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.034 | 0.024 | n/a | 1.059 | 8.472 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | n/a | 0.395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.35 | 10.675 | 5.609 | 0.0 | 0.0 | 7.363 | 10.8 | 0.0 | 44.192 | 353.536 |
| Choline (mg) | n/a | n/a | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 30.5 | 0.7 | 0.0 | n/a | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 110.3 | 882.4 |
| Copper (mg) | n/a | 0.13 | 0.052 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.009 | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.0 | 0.241 | 1.928 |
| Cystine (g) | n/a | 0.181 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.028 | 0.043 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.003 | n/a | 0.265 | 2.12 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 87.316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.316 | 698.528 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.37 | n/a | n/a | 1.38 | 11.04 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.41 | n/a | n/a | 1.43 | 11.44 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 2.279 | 0.093 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.209 | 1.388 | 0.006 | 0.0 | n/a | 0.042 | 0.065 | n/a | 4.085 | 32.68 |
| Glycine (g) | n/a | 0.198 | 0.027 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.052 | 0.171 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.006 | n/a | 0.467 | 3.736 |
| Histidine (g) | n/a | 0.13 | 0.013 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.045 | 0.171 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.023 | 0.009 | n/a | 0.391 | 3.128 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.244 | 0.021 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.092 | 0.363 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.018 | n/a | 0.749 | 5.992 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 11.23 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 11.24 | 89.92 |
| Leucine (g) | n/a | 0.431 | 0.039 | n/a | 0.002 | 0.0 | 0.149 | 0.576 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.03 | n/a | 1.249 | 9.992 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | n/a | 0.296 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.23 | 0.0 | 0.0 | 122.764 | 982.112 |
| Lycopene (mcg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.119 | 0.014 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.299 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.024 | n/a | 0.602 | 4.816 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.312 | 0.112 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.076 | 0.0 | 0.0 | 0.512 | 4.096 |
| Methionine (g) | n/a | 0.096 | 0.008 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.171 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.008 | n/a | 0.327 | 2.616 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.306 | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.318 | 0.769 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.093 | 0.039 | 0.0 | 1.548 | 12.384 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.306 | 0.023 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.072 | 0.32 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.015 | n/a | 0.753 | 6.024 |
| Phosphorus (mg) | n/a | 92.419 | 11.386 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 41.438 | 194.285 | 0.852 | 0.087 | 0.063 | 6.23 | 9.3 | 0.0 | 356.579 | 2852.632 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 2.369 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.531 | n/a | n/a | 6.9 | 55.2 |
| Proline (g) | n/a | 0.697 | 0.023 | n/a | 0.001 | 0.0 | 0.069 | 0.726 | 0.003 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.03 | n/a | 1.558 | 12.464 |
| Retinol (mcg) | n/a | 7.938 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.419 | 59.78 | 23.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.75 | 0.0 | 191.707 | 1533.656 |
| Riboflavin (mg) | n/a | 0.249 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.056 | 0.384 | 0.001 | 0.0 | 0.001 | 0.02 | 0.017 | 0.0 | 0.736 | 5.888 |
| Selenium (mcg) | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 14.6 | 116.8 |
| Serine (g) | n/a | 0.301 | 0.031 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.141 | 0.235 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.011 | 0.017 | n/a | 0.737 | 5.896 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.52 | n/a | 0.03 | 1.56 | 12.48 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.08 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.68 | n/a | n/a | 0.76 | 6.08 |
| Theobromine (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.17 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.073 | 0.299 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.008 | 0.013 | n/a | 0.586 | 4.688 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.06 | n/a | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.07 | 0.56 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.69 | n/a | 0.0 | n/a | 0.14 | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.85 | 6.8 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.079 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.019 | 0.171 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.005 | n/a | 0.283 | 2.264 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.164 | 0.013 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.072 | 0.32 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.003 | 0.015 | n/a | 0.59 | 4.72 |
| Valine (g) | n/a | 0.272 | 0.025 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.101 | 0.406 | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.014 | 0.021 | n/a | 0.841 | 6.728 |
| Water (g) | 0.0 | 17.58 | 0.13 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 5.56 | 188.56 | 0.64 | 1.16 | 0.55 | 21.21 | 8.66 | 0.01 | 244.39 | 1955.12 |
| Zinc (mg) | n/a | 0.69 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 1.98 | 15.84 |
