Baked Rice Custard Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
rice
61.67g |
milk
1220.0g |
salt
6.0g |
eggs
147.84g |
sugar
150.0g |
vanilla
6.3g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 225.096 | 512.4 | 0.0 | 211.411 | 580.5 | 18.144 | 1547.551 | 1547.551 |
| Total Fat (g) | 0.41 | 11.83 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 26.94 | 26.94 |
| Saturated Fat (g) | 0.111 | 7.686 | 0.0 | 4.583 | 0.0 | 0.001 | 12.381 | 12.381 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.13 | 3.416 | 0.0 | 5.633 | 0.0 | 0.001 | 9.179 | 9.179 |
| Polyunsaturated (g) | 0.111 | 0.488 | 0.0 | 2.011 | 0.0 | 0.0 | 2.61 | 2.61 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 625.363 | 0.0 | 0.0 | 686.363 | 686.363 |
| Sodium (mg) | 3.084 | 536.8 | 2325.48 | 206.976 | 0.0 | 0.567 | 3072.907 | 3072.907 |
| Potassium (mg) | 70.921 | 1830.0 | 0.48 | 198.106 | 3.0 | 9.324 | 2111.83 | 2111.83 |
| Carbohydrates (g) | 49.31 | 60.88 | 0.0 | 1.14 | 149.97 | 0.8 | 262.09 | 262.09 |
| Dietary Fiber (g) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| Sugars (g) | 0.07 | 63.44 | 0.0 | 1.14 | 149.87 | 0.8 | 215.31 | 215.31 |
| Protein (g) | 4.4 | 41.11 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 64.11 | 64.11 |
| Calcium (mg) | 17.268 | 1451.8 | 1.44 | 78.355 | 1.5 | 0.693 | 1551.056 | 1551.056 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 142.458 | 61.0 | 0.0 | 69.485 | 0.0 | 0.0 | 272.943 | 272.943 |
| Iron (mg) | 2.66 | 0.37 | 0.02 | 2.71 | 0.02 | 0.01 | 5.77 | 5.77 |
| Magnesium (mg) | 15.418 | 134.2 | 0.06 | 17.741 | 0.0 | 0.756 | 168.174 | 168.174 |
| Niacin (mg) | 2.584 | 1.098 | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.027 | 3.813 | 3.813 |
| Thiamin (mg) | 0.358 | 0.244 | 0.0 | 0.103 | 0.0 | 0.001 | 0.706 | 0.706 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2391.2 | 0.0 | 719.981 | 0.0 | 0.0 | 3111.181 | 3111.181 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 707.6 | 0.0 | 206.976 | 0.0 | 0.0 | 914.576 | 914.576 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 5.37 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 7.28 | 7.28 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.099 | 0.488 | 0.0 | 0.207 | 0.0 | 0.002 | 0.796 | 0.796 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 634.4 | n/a | 51.744 | n/a | n/a | 686.144 | 686.144 |
| Vitamin E (mg) | 0.07 | 0.12 | 0.0 | 1.43 | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 1.62 |
| Alanine (g) | 0.253 | 1.342 | 0.0 | 1.094 | n/a | n/a | 2.689 | 2.689 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Arginine (g) | 0.364 | 1.22 | 0.0 | 1.212 | n/a | n/a | 2.796 | 2.796 |
| Ash (g) | 0.39 | 9.15 | 5.99 | 1.27 | 0.0 | 0.02 | 16.82 | 16.82 |
| Aspartic acid (g) | 0.413 | 3.782 | 0.0 | 1.966 | n/a | n/a | 6.161 | 6.161 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 14.784 | 0.0 | 0.0 | 39.184 | 39.184 |
| Choline (mg) | 3.6 | 215.9 | 0.0 | 371.2 | 0.0 | n/a | 590.7 | 590.7 |
| Copper (mg) | 0.136 | 0.122 | 0.002 | 0.148 | 0.0 | 0.004 | 0.412 | 0.412 |
| Cystine (g) | 0.093 | 1.464 | 0.0 | 0.399 | n/a | n/a | 1.956 | 1.956 |
| Folic acid (mcg) | 137.524 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.524 | 137.524 |
| Fructose (g) | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.01 | 0.0 | n/a | 0.31 | n/a | n/a | 0.32 | 0.32 |
| Glutamic acid (g) | 0.857 | 9.516 | 0.0 | 2.484 | n/a | n/a | 12.857 | 12.857 |
| Glycine (g) | 0.204 | 0.732 | 0.0 | 0.636 | n/a | n/a | 1.571 | 1.571 |
| Histidine (g) | 0.105 | 0.976 | 0.0 | 0.458 | n/a | n/a | 1.539 | 1.539 |
| Isoleucine (g) | 0.191 | 2.318 | 0.0 | 0.991 | n/a | n/a | 3.5 | 3.5 |
| Lactose (g) | 0.0 | 63.44 | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 63.6 | 63.6 |
| Leucine (g) | 0.364 | 4.636 | 0.0 | 1.611 | n/a | n/a | 6.611 | 6.611 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.35 | 0.0 | 0.0 | 489.35 | 489.35 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.16 | 3.538 | 0.0 | 1.345 | n/a | n/a | 5.044 | 5.044 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 |
| Manganese (mg) | 0.672 | 0.0 | 0.006 | 0.059 | 0.0 | 0.014 | 0.752 | 0.752 |
| Methionine (g) | 0.105 | 0.976 | 0.0 | 0.562 | n/a | n/a | 1.643 | 1.643 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.623 | 4.392 | 0.0 | 2.129 | 0.0 | 0.003 | 7.146 | 7.146 |
| Phenylalanine (g) | 0.234 | 2.074 | 0.0 | 1.005 | n/a | n/a | 3.314 | 3.314 |
| Phosphorus (mg) | 70.921 | 1159.0 | 0.0 | 282.374 | 0.0 | 0.378 | 1512.673 | 1512.673 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.21 | 4.392 | 0.0 | 0.754 | n/a | n/a | 5.356 | 5.356 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 707.6 | 0.0 | 205.498 | 0.0 | 0.0 | 913.098 | 913.098 |
| Riboflavin (mg) | 0.031 | 2.318 | 0.0 | 0.71 | 0.03 | 0.006 | 3.095 | 3.095 |
| Selenium (mcg) | 9.3 | 40.3 | 0.0 | 46.9 | 0.9 | 0.0 | 97.3 | 97.3 |
| Serine (g) | 0.234 | 2.562 | 0.0 | 1.434 | n/a | n/a | 4.23 | 4.23 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.16 | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.16 | 1.098 | 0.0 | 0.828 | n/a | n/a | 2.086 | 2.086 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.74 | n/a | n/a | 0.74 | 0.74 |
| Tryptophan (g) | 0.049 | 0.488 | 0.0 | 0.251 | n/a | n/a | 0.789 | 0.789 |
| Tyrosine (g) | 0.148 | 1.708 | 0.0 | 0.739 | n/a | n/a | 2.595 | 2.595 |
| Valine (g) | 0.271 | 2.684 | 0.0 | 1.271 | n/a | n/a | 4.227 | 4.227 |
| Water (g) | 7.17 | 1097.02 | 0.01 | 112.12 | 0.05 | 3.31 | 1219.68 | 1219.68 |
| Zinc (mg) | 0.67 | 5.12 | 0.01 | 1.64 | 0.0 | 0.01 | 7.45 | 7.45 |
