Baked Manicotti Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
olive
108.0g |
onion
288.0g |
garlic
5.22g |
parsley
14.25g |
sugar
8.4g |
salt
12.0g |
oregano
3.0g |
basil
0.56g |
pepper
0.53g |
fennel
2.0g |
olive
13.5g |
onion
144.0g |
garlic
5.22g |
chuck
907.18g |
egg
44.0g |
salt
6.0g |
oregano
1.0g |
basil
0.28g |
pepper
0.53g |
parmesan
148.71g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 954.72 | 115.2 | 7.778 | 5.13 | 32.508 | 0.0 | 9.18 | 0.13 | 1.352 | 6.9 | 119.34 | 57.6 | 7.778 | 2304.237 | 62.92 | 0.0 | 3.06 | 0.065 | 1.352 | 582.943 | 4272.191 | 4272.191 |
| Total Fat (g) | 108.0 | 0.29 | 0.03 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.02 | 0.3 | 13.5 | 0.14 | 0.03 | 181.44 | 4.37 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 38.41 | 347.07 | 347.07 |
| Saturated Fat (g) | 14.915 | 0.115 | 0.005 | 0.019 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.005 | 0.01 | 1.864 | 0.058 | 0.005 | 69.581 | 1.364 | 0.0 | 0.027 | 0.0 | 0.005 | 24.403 | 112.455 | 112.455 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.158 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.158 | 11.158 |
| Monounsaturated Fat (g) | 78.797 | 0.029 | 0.001 | 0.043 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.198 | 9.85 | 0.014 | 0.001 | 79.469 | 1.676 | 0.0 | 0.007 | 0.0 | 0.005 | 11.183 | 181.298 | 181.298 |
| Polyunsaturated (g) | 11.362 | 0.058 | 0.013 | 0.017 | 0.0 | 0.0 | 0.157 | 0.002 | 0.006 | 0.034 | 1.42 | 0.029 | 0.013 | 4.717 | 0.598 | 0.0 | 0.052 | 0.001 | 0.006 | 0.848 | 19.333 | 19.333 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 644.098 | 186.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.123 | 931.341 | 931.341 |
| Sodium (mg) | 2.16 | 11.52 | 0.887 | 7.98 | 0.0 | 4650.96 | 0.45 | 0.023 | 0.233 | 1.76 | 0.27 | 5.76 | 0.887 | 607.811 | 61.6 | 2325.48 | 0.15 | 0.011 | 0.233 | 2382.334 | 10060.51 | 10060.51 |
| Potassium (mg) | 1.08 | 420.48 | 20.932 | 78.945 | 0.168 | 0.96 | 50.07 | 1.661 | 6.673 | 33.88 | 0.135 | 210.24 | 20.932 | 2449.386 | 58.96 | 0.48 | 16.69 | 0.831 | 6.673 | 136.813 | 3515.989 | 3515.989 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 26.9 | 1.73 | 0.9 | 8.4 | 0.0 | 1.93 | 0.01 | 0.34 | 1.05 | 0.0 | 13.45 | 1.73 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.64 | 0.01 | 0.34 | 4.79 | 62.56 | 62.56 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 4.9 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 10.8 | 10.8 |
| Sugars (g) | 0.0 | 12.21 | 0.05 | 0.12 | 8.39 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 6.11 | 0.05 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 1.19 | 28.64 | 28.64 |
| Protein (g) | 0.0 | 3.17 | 0.33 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.02 | 0.06 | 0.32 | 0.0 | 1.58 | 0.33 | 155.76 | 5.54 | 0.0 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 53.16 | 221.2 | 221.2 |
| Calcium (mg) | 1.08 | 66.24 | 9.448 | 19.665 | 0.084 | 2.88 | 47.28 | 0.997 | 2.316 | 23.92 | 0.135 | 33.12 | 9.448 | 163.292 | 23.32 | 1.44 | 15.76 | 0.498 | 2.316 | 1760.726 | 2183.967 | 2183.967 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 54.72 | 0.157 | 21.66 | 0.0 | 0.0 | 8.22 | 0.383 | 0.053 | n/a | 0.0 | 27.36 | 0.157 | 63.503 | 20.68 | 0.0 | 2.74 | 0.191 | 0.053 | 10.41 | 210.286 | 210.286 |
| Iron (mg) | 0.6 | 0.6 | 0.09 | 0.88 | 0.0 | 0.04 | 1.32 | 0.02 | 0.15 | 0.37 | 0.08 | 0.3 | 0.09 | 17.6 | 0.81 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.15 | 1.22 | 24.8 | 24.8 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 28.8 | 1.305 | 7.125 | 0.0 | 0.12 | 8.1 | 0.36 | 1.028 | 7.7 | 0.0 | 14.4 | 1.305 | 154.221 | 5.28 | 0.06 | 2.7 | 0.18 | 1.028 | 65.432 | 299.145 | 299.145 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.346 | 0.037 | 0.187 | 0.0 | 0.0 | 0.187 | 0.005 | 0.006 | 0.121 | 0.0 | 0.173 | 0.037 | 38.374 | 0.031 | 0.0 | 0.062 | 0.003 | 0.006 | 0.402 | 39.974 | 39.974 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.144 | 0.01 | 0.013 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 0.008 | 0.0 | 0.072 | 0.01 | 0.363 | 0.031 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.001 | 0.059 | 0.726 | 0.726 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 5.76 | 0.47 | 1200.42 | 0.0 | 0.0 | 207.09 | 29.709 | 1.585 | 2.7 | n/a | 2.88 | 0.47 | 0.0 | 214.28 | 0.0 | 69.03 | 14.854 | 1.585 | 593.353 | 2344.185 | 2344.185 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.993 | 0.0 | 0.0 | 10.35 | 1.487 | 0.08 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 3.45 | 0.743 | 0.08 | 160.607 | 298.529 | 298.529 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.41 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.78 | 21.77 | 21.77 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.346 | 0.065 | 0.013 | 0.0 | 0.0 | 0.036 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.0 | 0.173 | 0.065 | 2.903 | 0.062 | 0.0 | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 0.134 | 3.822 | 3.822 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 21.3 | 1.6 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 57.0 | 57.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 41.639 | 57.039 | 57.039 |
| Vitamin E (mg) | 15.5 | 0.06 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.94 | 0.03 | 0.0 | 3.72 | 0.43 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 22.89 | 22.89 |
| Alanine (g) | n/a | 0.058 | 0.007 | 0.029 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.016 | n/a | 0.029 | 0.007 | 9.888 | 0.326 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.561 | 11.921 | 11.921 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.288 | 0.033 | 0.017 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.014 | n/a | 0.144 | 0.033 | 10.251 | 0.361 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.963 | 13.104 | 13.104 |
| Ash (g) | n/a | 1.01 | 0.08 | 0.31 | 0.0 | 11.98 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | n/a | 0.5 | 0.08 | 7.62 | 0.38 | 5.99 | 0.07 | 0.0 | 0.02 | 8.98 | 37.44 | 37.44 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.259 | 0.026 | 0.041 | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.037 | n/a | 0.13 | 0.026 | 14.061 | 0.585 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 3.331 | 18.498 | 18.498 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 2.88 | 0.261 | 720.195 | 0.0 | 0.0 | 123.36 | 17.696 | 0.827 | n/a | 0.0 | 1.44 | 0.261 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 41.12 | 8.848 | 0.827 | 41.639 | 963.753 | 963.753 |
| Choline (mg) | 0.3 | 17.6 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 8.8 | 1.2 | 511.6 | 110.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 22.9 | 677.5 | 677.5 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.115 | 0.016 | 0.021 | 0.0 | 0.004 | 0.028 | 0.002 | 0.006 | 0.021 | 0.0 | 0.058 | 0.016 | 0.544 | 0.044 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.045 | 0.938 | 0.938 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.001 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.004 | 1.542 | 0.119 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.357 | 2.031 | 2.031 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 3.72 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.86 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 5.67 | 5.67 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 5.67 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.84 | n/a | n/a | 0.09 | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | 8.68 | 8.68 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.749 | 0.042 | 0.036 | n/a | 0.0 | n/a | 0.002 | n/a | 0.059 | n/a | 0.374 | 0.042 | 23.224 | 0.739 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 12.209 | 37.477 | 37.477 |
| Glycine (g) | n/a | 0.086 | 0.01 | 0.021 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.022 | n/a | 0.043 | 0.01 | 11.158 | 0.189 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.922 | 12.465 | 12.465 |
| Histidine (g) | n/a | 0.029 | 0.006 | 0.009 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.007 | n/a | 0.014 | 0.006 | 4.989 | 0.136 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2.052 | 7.248 | 7.248 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.029 | 0.011 | 0.017 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.014 | n/a | 0.014 | 0.011 | 6.895 | 0.295 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2.811 | 10.098 | 10.098 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | n/a | 0.086 | 0.016 | 0.029 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.02 | n/a | 0.043 | 0.016 | 12.156 | 0.48 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 5.13 | 17.978 | 17.978 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 11.52 | 0.835 | 792.443 | 0.0 | 0.0 | 25.86 | 31.821 | 1.087 | n/a | 0.0 | 5.76 | 0.835 | 0.0 | 145.64 | 0.0 | 8.62 | 15.91 | 1.087 | 0.0 | 1041.417 | 1041.417 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | 0.0 | 0.064 | 0.064 |
| Lysine (g) | n/a | 0.115 | 0.014 | 0.026 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.015 | n/a | 0.058 | 0.014 | 12.882 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 4.922 | 18.447 | 18.447 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | n/a | 0.374 | 0.087 | 0.023 | 0.0 | 0.012 | 0.14 | 0.006 | 0.03 | 0.131 | n/a | 0.187 | 0.087 | 0.091 | 0.018 | 0.006 | 0.047 | 0.003 | 0.03 | 0.03 | 1.302 | 1.302 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.006 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.004 | 3.992 | 0.167 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.428 | 5.607 | 5.607 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 0.346 | 0.031 | 0.057 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | n/a | n/a | 0.173 | 0.031 | 4.536 | 0.634 | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.669 | 6.479 | 6.479 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.086 | 0.009 | 0.021 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.013 | n/a | 0.043 | 0.009 | 6.169 | 0.299 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2.855 | 9.507 | 9.507 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 83.52 | 7.987 | 8.265 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.315 | 0.917 | 9.74 | 0.0 | 41.76 | 7.987 | 1433.344 | 84.04 | 0.0 | 2.0 | 0.158 | 0.917 | 1032.047 | 2718.997 | 2718.997 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 43.2 | n/a | 0.713 | n/a | 0.0 | 6.09 | n/a | 0.488 | 1.32 | n/a | 21.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.03 | n/a | 0.488 | n/a | 75.928 | 75.928 |
| Proline (g) | n/a | 0.029 | 0.005 | 0.03 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.018 | n/a | 0.014 | 0.005 | 8.255 | 0.224 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 6.216 | 14.798 | 14.798 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.633 | 218.793 | 218.793 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.086 | 0.006 | 0.014 | 0.002 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 0.007 | 0.0 | 0.043 | 0.006 | 1.361 | 0.211 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.001 | 0.491 | 2.243 | 2.243 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 136.1 | 13.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 187.5 | 187.5 |
| Serine (g) | n/a | 0.058 | 0.01 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.018 | n/a | 0.029 | 0.01 | 6.35 | 0.427 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 3.078 | 10.0 | 10.0 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 2.85 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.43 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | 4.36 | 4.36 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.058 | 0.008 | 0.017 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.012 | n/a | 0.029 | 0.008 | 5.987 | 0.246 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1.963 | 8.33 | 8.33 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.33 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.11 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.44 | 0.44 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.12 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | 0.04 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.08 | n/a | n/a | 0.6 | 0.0 | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.22 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.02 | n/a | 1.14 | 1.14 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.029 | 0.004 | 0.007 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.005 | n/a | 0.014 | 0.004 | 0.726 | 0.075 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.714 | 1.577 | 1.577 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.029 | 0.004 | 0.011 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.008 | n/a | 0.014 | 0.004 | 4.717 | 0.22 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2.974 | 7.983 | 7.983 |
| Valine (g) | n/a | 0.058 | 0.015 | 0.024 | n/a | 0.0 | n/a | 0.001 | n/a | 0.018 | n/a | 0.029 | 0.015 | 7.711 | 0.378 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 3.643 | 11.893 | 11.893 |
| Water (g) | 0.0 | 256.64 | 3.06 | 12.5 | 0.0 | 0.02 | 0.21 | 0.52 | 0.06 | 0.18 | 0.0 | 128.32 | 3.06 | 561.91 | 33.37 | 0.01 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 43.36 | 1043.6 | 1043.6 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.49 | 0.06 | 0.15 | 0.0 | 0.01 | 0.13 | 0.0 | 0.01 | 0.07 | 0.0 | 0.24 | 0.06 | 37.92 | 0.49 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 4.09 | 43.8 | 43.8 |
