Baby Food Soft Doggie Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
food
28.0g |
milk
61.25g |
germ
28.75g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 92.4 | 20.213 | 103.5 | 216.113 | 216.113 |
| Total Fat (g) | 7.05 | 0.04 | 2.79 | 9.89 | 9.89 |
| Saturated Fat (g) | 4.172 | 0.025 | 0.48 | 4.677 | 4.677 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 2.019 | 0.012 | 0.394 | 2.425 | 2.425 |
| Polyunsaturated (g) | 0.311 | 0.0 | 1.728 | 2.039 | 2.039 |
| Cholesterol (mg) | 22.4 | 1.225 | 0.0 | 23.625 | 23.625 |
| Sodium (mg) | 354.2 | 33.688 | 3.45 | 391.338 | 391.338 |
| Potassium (mg) | 81.48 | 96.775 | 256.45 | 434.705 | 434.705 |
| Carbohydrates (g) | 2.19 | 2.97 | 14.89 | 20.06 | 20.06 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Sugars (g) | 2.08 | 2.97 | n/a | 5.05 | 5.05 |
| Protein (g) | 5.15 | 2.0 | 6.66 | 13.8 | 13.8 |
| Calcium (mg) | 159.6 | 71.663 | 11.213 | 242.475 | 242.475 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1.96 | 3.063 | 80.788 | 85.81 | 85.81 |
| Iron (mg) | 0.16 | 0.02 | 1.8 | 1.98 | 1.98 |
| Magnesium (mg) | 8.68 | 7.35 | 68.713 | 84.743 | 84.743 |
| Niacin (mg) | 0.048 | 0.049 | 1.958 | 2.054 | 2.054 |
| Thiamin (mg) | 0.02 | 0.025 | 0.541 | 0.585 | 0.585 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 56.28 | 40.425 | 0.0 | 96.705 | 96.705 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.35 | 0.23 | 0.0 | 0.58 | 0.58 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.02 | 0.018 | 0.374 | 0.412 | 0.412 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | 0.0 | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.426 | 0.426 | 0.426 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.538 | 0.538 | 0.538 |
| Ash (g) | n/a | n/a | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.595 | 0.595 | 0.595 |
| Beta Carotene (mcg) | 18.2 | 0.0 | n/a | 18.2 | 18.2 |
| Choline (mg) | 10.1 | 9.6 | n/a | 19.7 | 19.7 |
| Copper (mg) | 0.025 | 0.006 | 0.23 | 0.261 | 0.261 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.132 | 0.132 | 0.132 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.184 | 0.184 | 0.184 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.244 | 0.244 | 0.244 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.451 | 0.451 | 0.451 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.423 | 0.423 | 0.423 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | n/a | n/a | 3.824 | 3.824 | 3.824 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.132 | 0.132 | 0.132 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | n/a | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.267 | 0.267 | 0.267 |
| Phosphorus (mg) | 122.92 | 55.738 | 242.075 | 420.732 | 420.732 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.354 | 0.354 | 0.354 |
| Retinol (mcg) | 54.88 | 40.425 | 0.0 | 95.305 | 95.305 |
| Riboflavin (mg) | 0.146 | 0.098 | 0.144 | 0.387 | 0.387 |
| Selenium (mcg) | 4.5 | 1.5 | 22.8 | 28.8 | 28.8 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.316 | 0.316 | 0.316 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.279 | 0.279 | 0.279 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.201 | 0.201 | 0.201 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.345 | 0.345 | 0.345 |
| Water (g) | 12.1 | 55.73 | 3.2 | 71.03 | 71.03 |
| Zinc (mg) | 0.89 | 0.26 | 3.53 | 4.68 | 4.68 |
