Baba Ghannouj (Eggplant And Sesame Puree) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
eggplant
704.57g |
lemon juice
61.0g |
tahini
60.0g |
garlic
5.22g |
salt
12.0g |
olive oil
13.5g |
parsley
14.25g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 169.097 | 15.25 | 357.0 | 7.778 | 0.0 | 119.34 | 5.13 | 673.595 | 673.595 |
| Total Fat (g) | 1.34 | 0.0 | 32.26 | 0.03 | 0.0 | 13.5 | 0.11 | 47.23 | 47.23 |
| Saturated Fat (g) | 0.211 | 0.0 | 4.518 | 0.005 | 0.0 | 1.864 | 0.019 | 6.617 | 6.617 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.141 | 0.0 | 12.18 | 0.001 | 0.0 | 9.85 | 0.043 | 22.214 | 22.214 |
| Polyunsaturated (g) | 0.564 | 0.0 | 14.136 | 0.013 | 0.0 | 1.42 | 0.017 | 16.15 | 16.15 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 14.091 | 0.61 | 69.0 | 0.887 | 4650.96 | 0.27 | 7.98 | 4743.799 | 4743.799 |
| Potassium (mg) | 1620.512 | 75.64 | 248.4 | 20.932 | 0.96 | 0.135 | 78.945 | 2045.524 | 2045.524 |
| Carbohydrates (g) | 40.16 | 5.26 | 12.71 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 60.77 | 60.77 |
| Dietary Fiber (g) | 24.0 | 0.2 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 30.4 | 30.4 |
| Sugars (g) | 16.56 | 1.46 | 0.29 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 18.49 | 18.49 |
| Protein (g) | 7.12 | 0.23 | 10.2 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 18.3 | 18.3 |
| Calcium (mg) | 63.411 | 4.27 | 255.6 | 9.448 | 2.88 | 0.135 | 19.665 | 355.41 | 355.41 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 155.005 | 7.93 | 58.8 | 0.157 | 0.0 | 0.0 | 21.66 | 243.552 | 243.552 |
| Iron (mg) | 1.69 | 0.02 | 5.37 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.88 | 8.17 | 8.17 |
| Magnesium (mg) | 98.64 | 3.66 | 57.0 | 1.305 | 0.12 | 0.0 | 7.125 | 167.85 | 167.85 |
| Niacin (mg) | 4.58 | 0.061 | 3.27 | 0.037 | 0.0 | 0.0 | 0.187 | 8.134 | 8.134 |
| Thiamin (mg) | 0.282 | 0.018 | 0.732 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 1.055 | 1.055 |
| Vitamin A, IU (IU) | 190.234 | 12.2 | 40.2 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 1200.42 | 1443.524 | 1443.524 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 7.046 | 0.61 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.993 | 69.448 | 69.448 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.564 | 0.031 | 0.09 | 0.065 | 0.0 | 0.0 | 0.013 | 0.762 | 0.762 |
| Vitamin C (mg) | 15.5 | 28.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 64.1 | 64.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.11 | 0.09 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 1.94 | 0.11 | 4.4 | 4.4 |
| Alanine (g) | 0.352 | n/a | 0.534 | 0.007 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.922 | 0.922 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.423 | n/a | 1.512 | 0.033 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 1.985 | 1.985 |
| Ash (g) | 4.93 | 0.16 | 3.0 | 0.08 | 11.98 | 0.0 | 0.31 | 20.46 | 20.46 |
| Aspartic acid (g) | 1.127 | n/a | 0.948 | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 0.041 | 2.142 | 2.142 |
| Beta Carotene (mcg) | 112.731 | 1.83 | 24.0 | 0.261 | 0.0 | 0.0 | 720.195 | 859.017 | 859.017 |
| Choline (mg) | 48.6 | 3.1 | 15.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 70.3 | 70.3 |
| Copper (mg) | 0.564 | 0.018 | 0.966 | 0.016 | 0.004 | 0.0 | 0.021 | 1.589 | 1.589 |
| Cystine (g) | 0.07 | n/a | 0.204 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.28 | 0.28 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 1.339 | n/a | 2.274 | 0.042 | 0.0 | 0.0 | 0.036 | 3.691 | 3.691 |
| Glycine (g) | 0.282 | n/a | 0.702 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | 1.016 | 1.016 |
| Histidine (g) | 0.141 | n/a | 0.3 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.009 | 0.455 | 0.455 |
| Isoleucine (g) | 0.352 | n/a | 0.438 | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.819 | 0.819 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.423 | n/a | 0.78 | 0.016 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 1.247 | 1.247 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 5.49 | 0.0 | 0.835 | 0.0 | 0.0 | 792.443 | 798.768 | 798.768 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.352 | n/a | 0.33 | 0.014 | 0.0 | 0.0 | 0.026 | 0.722 | 0.722 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.761 | 0.006 | 0.876 | 0.087 | 0.012 | 0.0 | 0.023 | 2.766 | 2.766 |
| Methionine (g) | 0.07 | n/a | 0.336 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.416 | 0.416 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.973 | 0.061 | 0.414 | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.057 | 2.536 | 2.536 |
| Phenylalanine (g) | 0.282 | n/a | 0.54 | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.021 | 0.853 | 0.853 |
| Phosphorus (mg) | 176.143 | 3.66 | 439.2 | 7.987 | 0.0 | 0.0 | 8.265 | 635.254 | 635.254 |
| Phytosterols (mg) | 49.32 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 29.835 | 0.713 | 79.867 | 79.867 |
| Proline (g) | 0.282 | n/a | 0.468 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.785 | 0.785 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.282 | 0.006 | 0.282 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.014 | 0.59 | 0.59 |
| Selenium (mcg) | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| Serine (g) | 0.282 | n/a | 0.558 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.87 | 0.87 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.282 | n/a | 0.426 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | 0.017 | 0.733 | 0.733 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.19 |
| Tryptophan (g) | 0.07 | n/a | 0.222 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.007 | 0.303 | 0.303 |
| Tyrosine (g) | 0.211 | n/a | 0.426 | 0.004 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.653 | 0.653 |
| Valine (g) | 0.352 | n/a | 0.57 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.024 | 0.962 | 0.962 |
| Water (g) | 651.09 | 55.35 | 1.83 | 3.06 | 0.02 | 0.0 | 12.5 | 723.85 | 723.85 |
| Zinc (mg) | 1.13 | 0.03 | 2.77 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.15 | 4.15 | 4.15 |
