Baba Ganoush Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
eggplant
551.12g |
lemon juice
45.75g |
salt
6.0g |
garlic
4.87g |
sesame tahini
45.0g |
parsley
14.25g |
pine nuts
51.98g |
olive oil
27.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 132.268 | 11.438 | 0.0 | 7.259 | 267.75 | 5.13 | 349.792 | 238.68 | 1012.316 | 1012.316 |
| Total Fat (g) | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 24.19 | 0.11 | 35.54 | 27.0 | 87.91 | 87.91 |
| Saturated Fat (g) | 0.165 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 3.389 | 0.019 | 2.547 | 3.729 | 9.852 | 9.852 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.135 | 0.043 | 9.751 | 19.699 | 38.738 | 38.738 |
| Polyunsaturated (g) | 0.441 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 10.602 | 0.017 | 17.708 | 2.84 | 31.62 | 31.62 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 11.022 | 0.458 | 2325.48 | 0.828 | 51.75 | 7.98 | 1.04 | 0.54 | 2399.098 | 2399.098 |
| Potassium (mg) | 1267.567 | 56.73 | 0.48 | 19.537 | 186.3 | 78.945 | 310.291 | 0.27 | 1920.119 | 1920.119 |
| Carbohydrates (g) | 31.41 | 3.95 | 0.0 | 1.61 | 9.54 | 0.9 | 6.8 | 0.0 | 54.21 | 54.21 |
| Dietary Fiber (g) | 18.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 25.6 | 25.6 |
| Sugars (g) | 12.95 | 1.1 | 0.0 | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 1.87 | 0.0 | 16.31 | 16.31 |
| Protein (g) | 5.57 | 0.17 | 0.0 | 0.31 | 7.65 | 0.42 | 7.12 | 0.0 | 21.24 | 21.24 |
| Calcium (mg) | 49.6 | 3.203 | 1.44 | 8.818 | 191.7 | 19.665 | 8.316 | 0.27 | 283.012 | 283.012 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 121.245 | 5.948 | 0.0 | 0.146 | 44.1 | 21.66 | 17.672 | 0.0 | 210.771 | 210.771 |
| Iron (mg) | 1.32 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 4.03 | 0.88 | 2.87 | 0.15 | 9.38 | 9.38 |
| Magnesium (mg) | 77.156 | 2.745 | 0.06 | 1.218 | 42.75 | 7.125 | 130.457 | 0.0 | 261.511 | 261.511 |
| Niacin (mg) | 3.582 | 0.046 | 0.0 | 0.034 | 2.453 | 0.187 | 2.282 | 0.0 | 8.583 | 8.583 |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 0.014 | 0.0 | 0.01 | 0.549 | 0.013 | 0.187 | 0.0 | 0.993 | 0.993 |
| Vitamin A, IU (IU) | 148.801 | 9.15 | 0.0 | 0.438 | 30.15 | 1200.42 | 15.073 | 0.0 | 1404.033 | 1404.033 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 5.511 | 0.458 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | 59.993 | 0.52 | 0.0 | 67.831 | 67.831 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.441 | 0.023 | 0.0 | 0.06 | 0.068 | 0.013 | 0.047 | 0.0 | 0.651 | 0.651 |
| Vitamin C (mg) | 12.1 | 21.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 19.0 | 0.4 | 0.0 | 54.1 | 54.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.65 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 4.85 | 3.87 | 10.67 | 10.67 |
| Alanine (g) | 0.276 | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.4 | 0.029 | 0.353 | 0.0 | 1.064 | 1.064 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.331 | n/a | 0.0 | 0.031 | 1.134 | 0.017 | 1.253 | 0.0 | 2.765 | 2.765 |
| Ash (g) | 3.86 | 0.12 | 5.99 | 0.07 | 2.25 | 0.31 | 1.35 | 0.0 | 13.95 | 13.95 |
| Aspartic acid (g) | 0.882 | n/a | 0.0 | 0.024 | 0.711 | 0.041 | 0.676 | 0.0 | 2.334 | 2.334 |
| Beta Carotene (mcg) | 88.179 | 1.373 | 0.0 | 0.244 | 18.0 | 720.195 | 8.836 | 0.0 | 836.825 | 836.825 |
| Choline (mg) | 38.0 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 11.6 | 1.8 | 29.0 | 0.1 | 84.0 | 84.0 |
| Copper (mg) | 0.441 | 0.014 | 0.002 | 0.015 | 0.725 | 0.021 | 0.686 | 0.0 | 1.903 | 1.903 |
| Cystine (g) | 0.055 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.153 | 0.001 | 0.151 | 0.0 | 0.364 | 0.364 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.04 | 0.04 |
| Glutamic acid (g) | 1.047 | n/a | 0.0 | 0.039 | 1.706 | 0.036 | 1.523 | 0.0 | 4.351 | 4.351 |
| Glycine (g) | 0.22 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.527 | 0.021 | 0.359 | 0.0 | 1.137 | 1.137 |
| Histidine (g) | 0.11 | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.225 | 0.009 | 0.177 | 0.0 | 0.526 | 0.526 |
| Isoleucine (g) | 0.276 | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.329 | 0.017 | 0.281 | 0.0 | 0.913 | 0.913 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.331 | n/a | 0.0 | 0.015 | 0.585 | 0.029 | 0.515 | 0.0 | 1.474 | 1.474 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 4.118 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 792.443 | 4.678 | 0.0 | 802.017 | 802.017 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.276 | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.248 | 0.026 | 0.281 | 0.0 | 0.843 | 0.843 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.378 | 0.005 | 0.006 | 0.081 | 0.657 | 0.023 | 4.574 | 0.0 | 6.723 | 6.723 |
| Methionine (g) | 0.055 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.252 | 0.006 | 0.135 | 0.0 | 0.452 | 0.452 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.543 | 0.046 | 0.0 | 0.029 | 0.311 | 0.057 | 0.161 | 0.0 | 2.147 | 2.147 |
| Phenylalanine (g) | 0.22 | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.405 | 0.021 | 0.27 | 0.0 | 0.926 | 0.926 |
| Phosphorus (mg) | 137.779 | 2.745 | 0.0 | 7.454 | 329.4 | 8.265 | 298.856 | 0.0 | 784.499 | 784.499 |
| Phytosterols (mg) | 38.578 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.713 | 73.285 | 59.67 | 172.245 | 172.245 |
| Proline (g) | 0.22 | n/a | 0.0 | 0.005 | 0.351 | 0.03 | 0.348 | 0.0 | 0.954 | 0.954 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.22 | 0.005 | 0.0 | 0.005 | 0.212 | 0.014 | 0.12 | 0.0 | 0.576 | 0.576 |
| Selenium (mcg) | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| Serine (g) | 0.22 | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.419 | 0.02 | 0.437 | 0.0 | 1.105 | 1.105 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.74 | n/a | 0.74 | 0.74 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.79 | n/a | 1.79 | 1.79 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.22 | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.32 | 0.017 | 0.192 | 0.0 | 0.757 | 0.757 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.08 | 5.8 | 0.22 | 6.09 | 6.09 |
| Tryptophan (g) | 0.055 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.166 | 0.007 | 0.057 | 0.0 | 0.289 | 0.289 |
| Tyrosine (g) | 0.165 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.32 | 0.011 | 0.265 | 0.0 | 0.765 | 0.765 |
| Valine (g) | 0.276 | n/a | 0.0 | 0.014 | 0.428 | 0.024 | 0.359 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Water (g) | 509.29 | 41.51 | 0.01 | 2.85 | 1.37 | 12.5 | 1.19 | 0.0 | 568.72 | 568.72 |
| Zinc (mg) | 0.88 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 2.08 | 0.15 | 3.35 | 0.0 | 6.55 | 6.55 |
