B.J.'S Strawberry Pretzel Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
pretzels
709.76g |
sugar
37.8g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 2682.893 | 146.286 | 2829.179 | 2829.179 |
| Total Fat (g) | 18.67 | 0.0 | 18.67 | 18.67 |
| Saturated Fat (g) | 3.549 | 0.0 | 3.549 | 3.549 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 8.659 | 0.0 | 8.659 | 8.659 |
| Polyunsaturated (g) | 7.878 | 0.0 | 7.878 | 7.878 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 9631.443 | 0.0 | 9631.443 | 9631.443 |
| Potassium (mg) | 965.274 | 0.756 | 966.03 | 966.03 |
| Carbohydrates (g) | 562.13 | 37.79 | 599.92 | 599.92 |
| Dietary Fiber (g) | 21.3 | 0.0 | 21.3 | 21.3 |
| Sugars (g) | 19.59 | 37.77 | 57.36 | 57.36 |
| Protein (g) | 73.39 | 0.0 | 73.39 | 73.39 |
| Calcium (mg) | 127.757 | 0.378 | 128.135 | 128.135 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 1320.154 | 0.0 | 1320.154 | 1320.154 |
| Iron (mg) | 36.91 | 0.0 | 36.91 | 36.91 |
| Magnesium (mg) | 205.83 | 0.0 | 205.83 | 205.83 |
| Niacin (mg) | 36.411 | 0.0 | 36.411 | 36.411 |
| Thiamin (mg) | 3.62 | 0.0 | 3.62 | 3.62 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.284 | 0.0 | 0.284 | 0.284 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.48 | 0.0 | 2.48 | 2.48 |
| Alanine (g) | 2.413 | n/a | 2.413 | 2.413 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 2.555 | n/a | 2.555 | 2.555 |
| Ash (g) | 27.18 | 0.0 | 27.18 | 27.18 |
| Aspartic acid (g) | 4.259 | n/a | 4.259 | 4.259 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Choline (mg) | 209.4 | 0.0 | 209.4 | 209.4 |
| Copper (mg) | 1.207 | 0.0 | 1.207 | 1.207 |
| Cystine (g) | 1.207 | n/a | 1.207 | 1.207 |
| Folic acid (mcg) | 1007.859 | 0.0 | 1007.859 | 1007.859 |
| Fructose (g) | 1.28 | n/a | 1.28 | 1.28 |
| Galactose (g) | 1.56 | n/a | 1.56 | 1.56 |
| Glucose (dextrose) (g) | 4.97 | n/a | 4.97 | 4.97 |
| Glutamic acid (g) | 25.906 | n/a | 25.906 | 25.906 |
| Glycine (g) | 2.981 | n/a | 2.981 | 2.981 |
| Histidine (g) | 1.561 | n/a | 1.561 | 1.561 |
| Isoleucine (g) | 2.91 | n/a | 2.91 | 2.91 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 5.394 | n/a | 5.394 | 5.394 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 63.878 | 0.0 | 63.878 | 63.878 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.845 | n/a | 1.845 | 1.845 |
| Maltose (g) | 10.22 | n/a | 10.22 | 10.22 |
| Manganese (mg) | 6.601 | 0.0 | 6.601 | 6.601 |
| Methionine (g) | 1.278 | n/a | 1.278 | 1.278 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.413 | 0.0 | 2.413 | 2.413 |
| Phenylalanine (g) | 3.691 | n/a | 3.691 | 3.691 |
| Phosphorus (mg) | 802.029 | 0.0 | 802.029 | 802.029 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 8.517 | n/a | 8.517 | 8.517 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 2.271 | 0.008 | 2.279 | 2.279 |
| Selenium (mcg) | 42.6 | 0.2 | 42.8 | 42.8 |
| Serine (g) | 3.762 | n/a | 3.762 | 3.762 |
| Starch (g) | 506.77 | n/a | 506.77 | 506.77 |
| Sucrose (g) | 0.85 | n/a | 0.85 | 0.85 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.774 | n/a | 1.774 | 1.774 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.28 | n/a | 0.28 | 0.28 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.07 | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 1.63 | n/a | 1.63 | 1.63 |
| Tryptophan (g) | 0.71 | n/a | 0.71 | 0.71 |
| Tyrosine (g) | 2.271 | n/a | 2.271 | 2.271 |
| Valine (g) | 3.407 | n/a | 3.407 | 3.407 |
| Water (g) | 24.42 | 0.01 | 24.43 | 24.43 |
| Zinc (mg) | 10.15 | 0.0 | 10.15 | 10.15 |
