Aunt Pearl's Gluten Free (and you won't know it) Creamy Scalloped Potatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
potatoes
680.39g |
pepper
0.0g |
salt
0.0g |
milk
610.0g |
onion
36.0g |
ham
354.88g |
cheese
280.0g |
velveeta
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 523.896 | n/a | n/a | 366.0 | 14.4 | 471.99 | 1050.0 | n/a | 2426.287 | 2426.287 |
| Total Fat (g) | 0.61 | n/a | n/a | 19.83 | 0.04 | 21.86 | 87.33 | n/a | 129.67 | 129.67 |
| Saturated Fat (g) | 0.204 | n/a | n/a | 11.407 | 0.014 | 5.926 | 55.02 | n/a | 72.572 | 72.572 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | 4.941 | 0.004 | 9.44 | 25.004 | n/a | 39.388 | 39.388 |
| Polyunsaturated (g) | 0.272 | n/a | n/a | 1.22 | 0.007 | 2.768 | 2.772 | n/a | 7.039 | 7.039 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 61.0 | 0.0 | 251.965 | 263.2 | n/a | 576.165 | 576.165 |
| Sodium (mg) | 40.823 | n/a | n/a | 244.0 | 1.44 | 4294.048 | 19.6 | n/a | 4599.911 | 4599.911 |
| Potassium (mg) | 2864.421 | n/a | n/a | 872.3 | 52.56 | 965.274 | 453.6 | n/a | 5208.154 | 5208.154 |
| Carbohydrates (g) | 118.86 | n/a | n/a | 27.57 | 3.36 | 2.45 | 4.48 | n/a | 156.73 | 156.73 |
| Dietary Fiber (g) | 15.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 15.6 | 15.6 |
| Sugars (g) | 5.31 | n/a | n/a | 32.09 | 1.53 | n/a | 1.26 | n/a | 40.18 | 40.18 |
| Protein (g) | 13.74 | n/a | n/a | 19.64 | 0.4 | 61.89 | 62.16 | n/a | 157.83 | 157.83 |
| Calcium (mg) | 81.646 | n/a | n/a | 689.3 | 8.28 | 24.842 | 1724.8 | n/a | 2528.868 | 2528.868 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 108.862 | n/a | n/a | 30.5 | 6.84 | 14.195 | 22.4 | n/a | 182.797 | 182.797 |
| Iron (mg) | 5.31 | n/a | n/a | 0.18 | 0.08 | 3.8 | 1.09 | n/a | 10.45 | 10.45 |
| Magnesium (mg) | 156.489 | n/a | n/a | 61.0 | 3.6 | 70.976 | 61.6 | n/a | 353.665 | 353.665 |
| Niacin (mg) | 7.144 | n/a | n/a | 0.671 | 0.043 | 8.978 | 0.196 | n/a | 17.033 | 17.033 |
| Thiamin (mg) | 0.544 | n/a | n/a | 0.244 | 0.018 | 1.881 | 0.084 | n/a | 2.771 | 2.771 |
| Vitamin A, IU (IU) | 13.608 | n/a | n/a | 622.2 | 0.72 | 17.744 | 2685.2 | n/a | 3339.472 | 3339.472 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | n/a | n/a | 170.8 | 0.0 | 7.098 | 711.2 | n/a | 889.098 | 889.098 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 2.68 | 0.0 | 2.41 | 1.96 | n/a | 7.06 | 7.06 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.041 | n/a | n/a | 0.244 | 0.043 | 0.816 | 0.196 | n/a | 3.341 | 3.341 |
| Vitamin C (mg) | 134.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2.7 | 80.6 | 0.0 | n/a | 217.3 | 217.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | 244.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 244.0 | 244.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.07 | n/a | n/a | 0.37 | 0.01 | n/a | 0.76 | n/a | 1.2 | 1.2 |
| Alanine (g) | 0.408 | n/a | n/a | 0.61 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 1.025 | 1.025 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.68 | n/a | n/a | 0.488 | 0.036 | n/a | n/a | n/a | 1.204 | 1.204 |
| Ash (g) | 7.35 | n/a | n/a | 4.21 | 0.13 | 11.68 | 6.19 | n/a | 29.55 | 29.55 |
| Aspartic acid (g) | 3.47 | n/a | n/a | 1.464 | 0.032 | n/a | n/a | n/a | 4.966 | 4.966 |
| Beta Carotene (mcg) | 6.804 | n/a | n/a | 30.5 | 0.36 | n/a | 226.8 | n/a | 264.464 | 264.464 |
| Choline (mg) | 82.3 | n/a | n/a | 87.2 | 2.2 | n/a | 101.4 | n/a | 273.1 | 273.1 |
| Copper (mg) | 0.748 | n/a | n/a | 0.061 | 0.014 | 0.39 | 0.084 | n/a | 1.298 | 1.298 |
| Cystine (g) | 0.204 | n/a | n/a | 0.122 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.326 | 0.326 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 1.84 | n/a | n/a | 0.0 | 0.46 | n/a | n/a | n/a | 2.3 | 2.3 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 2.25 | n/a | n/a | 0.0 | 0.71 | n/a | n/a | n/a | 2.95 | 2.95 |
| Glutamic acid (g) | 2.381 | n/a | n/a | 3.965 | 0.094 | n/a | n/a | n/a | 6.44 | 6.44 |
| Glycine (g) | 0.408 | n/a | n/a | 0.488 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | 0.907 | 0.907 |
| Histidine (g) | 0.34 | n/a | n/a | 0.488 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.832 | 0.832 |
| Isoleucine (g) | 0.544 | n/a | n/a | 1.037 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 1.585 | 1.585 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 32.09 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 32.09 | 32.09 |
| Leucine (g) | 0.816 | n/a | n/a | 1.647 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | 2.474 | 2.474 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 54.431 | n/a | n/a | 0.0 | 1.44 | n/a | 0.0 | n/a | 55.871 | 55.871 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.885 | n/a | n/a | 0.854 | 0.014 | n/a | n/a | n/a | 1.753 | 1.753 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 1.021 | n/a | n/a | 0.0 | 0.047 | 0.106 | n/a | n/a | 1.174 | 1.174 |
| Methionine (g) | 0.204 | n/a | n/a | 0.488 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.692 | 0.692 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.041 | n/a | n/a | 2.196 | 0.043 | 2.342 | n/a | n/a | 6.623 | 6.623 |
| Phenylalanine (g) | 0.612 | n/a | n/a | 0.915 | 0.011 | n/a | n/a | n/a | 1.538 | 1.538 |
| Phosphorus (mg) | 387.819 | n/a | n/a | 555.1 | 10.44 | 986.566 | 2086.0 | n/a | 4025.926 | 4025.926 |
| Phytosterols (mg) | 34.019 | n/a | n/a | n/a | 5.4 | n/a | n/a | n/a | 39.419 | 39.419 |
| Proline (g) | 0.476 | n/a | n/a | 2.074 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 2.554 | 2.554 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | n/a | 170.8 | 0.0 | 7.098 | 691.6 | n/a | 869.498 | 869.498 |
| Riboflavin (mg) | 0.204 | n/a | n/a | 1.098 | 0.011 | 0.674 | 0.98 | n/a | 2.967 | 2.967 |
| Selenium (mcg) | 2.0 | n/a | n/a | 22.6 | 0.2 | 58.2 | 35.6 | n/a | 118.6 | 118.6 |
| Serine (g) | 0.612 | n/a | n/a | 0.671 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 1.291 | 1.291 |
| Starch (g) | 105.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 105.05 | 105.05 |
| Sucrose (g) | 1.16 | n/a | n/a | 0.0 | 0.36 | n/a | n/a | n/a | 1.51 | 1.51 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.544 | n/a | n/a | 0.854 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 1.406 | 1.406 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | n/a | 0.06 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 0.06 |
| Tryptophan (g) | 0.204 | n/a | n/a | 0.488 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.696 | 0.696 |
| Tyrosine (g) | 0.544 | n/a | n/a | 0.915 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 1.463 | 1.463 |
| Valine (g) | 0.816 | n/a | n/a | 1.159 | 0.007 | n/a | n/a | n/a | 1.983 | 1.983 |
| Water (g) | 539.82 | n/a | n/a | 538.75 | 32.08 | 257.0 | 119.84 | n/a | 1487.49 | 1487.49 |
| Zinc (mg) | 1.97 | n/a | n/a | 2.44 | 0.06 | 8.16 | 8.37 | n/a | 21.01 | 21.01 |
