Aunt Janett's Chocolate Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
cake flour
274.0g |
sugar
400.0g |
baking powder
2.3g |
baking soda
4.6g |
salt
6.0g |
shortening
102.5g |
water
177.75g |
vanilla
4.2g |
chocolate
116.0g |
buttermilk
183.75g |
eggs
98.56g |
sugar
500.0g |
cake flour
102.75g |
salt
3.0g |
butter
75.67g |
vanilla
8.4g |
cream
76.67g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 991.88 | 1548.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 906.1 | 0.0 | 12.096 | 581.16 | 73.5 | 140.941 | 1935.0 | 371.955 | 0.0 | 542.554 | 24.192 | 147.973 | 7275.351 | 7275.351 |
| Total Fat (g) | 2.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 60.68 | 1.62 | 9.8 | 0.0 | 0.88 | 0.0 | 61.38 | 0.01 | 15.13 | 254.34 | 254.34 |
| Saturated Fat (g) | 0.356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.821 | 0.0 | 0.0 | 37.526 | 1.011 | 3.055 | 0.0 | 0.134 | 0.0 | 38.872 | 0.001 | 8.825 | 113.6 | 113.6 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.256 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.256 | 34.256 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.192 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.041 | 0.0 | 0.0 | 18.688 | 0.459 | 3.755 | 0.0 | 0.072 | 0.0 | 15.906 | 0.001 | 3.887 | 109.001 | 109.001 |
| Polyunsaturated (g) | 1.041 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.144 | 0.0 | 0.0 | 1.81 | 0.055 | 1.34 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.644 | 14.725 | 14.725 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.35 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 162.691 | 0.0 | 39.868 | 626.818 | 626.818 |
| Sodium (mg) | 5.48 | 0.0 | 629.28 | 1258.56 | 2325.48 | 0.0 | 7.11 | 0.378 | 27.84 | 192.938 | 137.984 | 0.0 | 2.055 | 1162.74 | 435.859 | 0.756 | 61.336 | 6247.796 | 6247.796 |
| Potassium (mg) | 287.7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 6.216 | 962.8 | 277.463 | 132.07 | 10.0 | 107.888 | 0.24 | 18.161 | 12.432 | 108.105 | 1931.554 | 1931.554 |
| Carbohydrates (g) | 213.8 | 399.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 34.61 | 8.8 | 0.76 | 499.9 | 80.18 | 0.0 | 0.05 | 1.06 | 2.21 | 1241.82 | 1241.82 |
| Dietary Fiber (g) | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 25.7 |
| Sugars (g) | 0.85 | 399.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 1.06 | 8.8 | 0.76 | 499.55 | 0.32 | 0.0 | 0.05 | 1.06 | 2.68 | 915.3 | 915.3 |
| Protein (g) | 22.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.96 | 6.08 | 12.4 | 0.0 | 8.43 | 0.0 | 0.64 | 0.01 | 1.59 | 66.58 | 66.58 |
| Calcium (mg) | 38.36 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.44 | 0.0 | 5.333 | 0.462 | 117.16 | 213.15 | 52.237 | 5.0 | 14.385 | 0.72 | 18.161 | 0.924 | 84.337 | 555.668 | 555.668 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.8 | 92.8 |
| Folate (mcg) | 509.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.48 | 9.188 | 46.323 | 0.0 | 191.115 | 0.0 | 2.27 | 0.0 | 5.367 | 796.383 | 796.383 |
| Iron (mg) | 20.06 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 20.18 | 0.09 | 1.8 | 0.05 | 7.52 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 49.94 | 49.94 |
| Magnesium (mg) | 43.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 1.778 | 0.504 | 379.32 | 20.213 | 11.827 | 0.0 | 16.44 | 0.03 | 1.513 | 1.008 | 7.667 | 484.2 | 484.2 |
| Niacin (mg) | 18.605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.018 | 1.578 | 0.11 | 0.069 | 0.0 | 6.977 | 0.0 | 0.03 | 0.036 | 0.084 | 27.507 | 27.507 |
| Thiamin (mg) | 2.439 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.174 | 0.055 | 0.069 | 0.0 | 0.914 | 0.0 | 0.008 | 0.001 | 0.031 | 3.691 | 3.691 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.775 | 479.987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.993 | 0.0 | 441.619 | 2860.375 | 2860.375 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.863 | 137.984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 517.583 | 0.0 | 124.205 | 792.635 | 792.635 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.21 | 2.02 | 2.02 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.082 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.035 | 0.055 | 0.138 | 0.0 | 0.031 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | 0.046 | 0.391 | 0.391 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 2.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 34.496 | n/a | n/a | n/a | 42.375 | n/a | n/a | 76.871 | 76.871 |
| Vitamin E (mg) | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.09 | 0.96 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 1.76 | 0.0 | 0.34 | 4.5 | 4.5 |
| Alanine (g) | 0.685 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.557 | 0.221 | 0.729 | n/a | 0.257 | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.077 | 2.548 | 2.548 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
| Arginine (g) | 0.849 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.951 | 0.239 | 0.808 | n/a | 0.319 | 0.0 | 0.023 | n/a | 0.077 | 3.266 | 3.266 |
| Ash (g) | 1.07 | 0.0 | 0.85 | 1.7 | 5.99 | 0.0 | 0.18 | 0.01 | 4.18 | 1.64 | 0.85 | 0.0 | 0.4 | 2.99 | 1.6 | 0.02 | 0.65 | 22.12 | 22.12 |
| Aspartic acid (g) | 0.932 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.473 | 0.478 | 1.311 | n/a | 0.349 | 0.0 | 0.045 | n/a | 0.169 | 4.757 | 4.757 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.838 | 9.856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119.559 | 0.0 | 19.934 | 151.186 | 151.186 |
| Choline (mg) | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 53.0 | 29.4 | 247.5 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 14.2 | n/a | 14.7 | 398.0 | 398.0 |
| Copper (mg) | 0.384 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.018 | 0.003 | 3.747 | 0.018 | 0.099 | 0.0 | 0.144 | 0.001 | 0.0 | 0.006 | 0.015 | 4.436 | 4.436 |
| Cystine (g) | 0.493 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.267 | 0.055 | 0.266 | n/a | 0.185 | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.023 | 1.297 | 1.297 |
| Folic acid (mcg) | 378.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 519.915 | 519.915 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.21 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.21 | 0.21 |
| Glutamic acid (g) | 7.425 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2.169 | 1.176 | 1.656 | n/a | 2.785 | 0.0 | 0.136 | n/a | 0.437 | 15.784 | 15.784 |
| Glycine (g) | 0.767 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.592 | 0.129 | 0.424 | n/a | 0.288 | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.046 | 2.26 | 2.26 |
| Histidine (g) | 0.466 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.255 | 0.184 | 0.306 | n/a | 0.175 | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.061 | 1.461 | 1.461 |
| Isoleucine (g) | 0.849 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.476 | 0.368 | 0.66 | n/a | 0.319 | 0.0 | 0.038 | n/a | 0.107 | 2.817 | 2.817 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.68 | 2.79 | 2.79 |
| Leucine (g) | 1.534 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.812 | 0.606 | 1.074 | n/a | 0.575 | 0.0 | 0.061 | n/a | 0.207 | 4.87 | 4.87 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 8.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.08 | 0.0 | 326.234 | 0.0 | 3.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 381.616 | 381.616 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.795 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.545 | 0.515 | 0.897 | n/a | 0.298 | 0.0 | 0.053 | n/a | 0.176 | 3.278 | 3.278 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| Manganese (mg) | 1.726 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | n/a | 0.0 | 0.01 | 4.837 | 0.0 | 0.039 | 0.0 | 0.647 | 0.003 | 0.0 | 0.019 | 0.008 | 7.296 | 7.296 |
| Methionine (g) | 0.384 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.162 | 0.147 | 0.375 | n/a | 0.144 | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.054 | 1.28 | 1.28 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.197 | 0.515 | 1.419 | 0.0 | 0.473 | 0.0 | 0.083 | 0.003 | 0.261 | 4.213 | 4.213 |
| Phenylalanine (g) | 1.069 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.615 | 0.312 | 0.67 | n/a | 0.401 | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.1 | 3.197 | 3.197 |
| Phosphorus (mg) | 232.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.252 | 464.0 | 163.538 | 188.25 | 0.0 | 87.338 | 0.0 | 18.161 | 0.504 | 88.171 | 1243.112 | 1243.112 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 2.493 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.021 | 0.606 | 0.503 | n/a | 0.935 | 0.0 | 0.061 | n/a | 0.199 | 5.818 | 5.818 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.863 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 507.746 | 0.0 | 122.672 | 780.279 | 780.279 |
| Riboflavin (mg) | 1.178 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.116 | 0.276 | 0.473 | 0.1 | 0.442 | 0.0 | 0.023 | 0.008 | 0.13 | 2.83 | 2.83 |
| Selenium (mcg) | 13.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 3.7 | 31.2 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 70.9 | 70.9 |
| Serine (g) | 1.178 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.615 | 0.312 | 0.956 | n/a | 0.442 | 0.0 | 0.038 | n/a | 0.123 | 3.664 | 3.664 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.11 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1504.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1504.52 | 1504.52 |
| Threonine (g) | 0.63 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.429 | 0.294 | 0.552 | n/a | 0.236 | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.092 | 2.264 | 2.264 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.02 | n/a | 0.01 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.09 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 17.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 17.15 | 17.15 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | 30.18 | n/a | n/a | 6.76 | 0.06 | 0.49 | n/a | 0.08 | n/a | 0.0 | n/a | 0.03 | 37.82 | 37.82 |
| Tryptophan (g) | 0.329 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.151 | 0.074 | 0.168 | n/a | 0.123 | 0.0 | 0.008 | n/a | 0.031 | 0.882 | 0.882 |
| Tyrosine (g) | 0.63 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.499 | 0.257 | 0.493 | n/a | 0.236 | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.1 | 2.245 | 2.245 |
| Valine (g) | 0.986 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.766 | 0.441 | 0.848 | n/a | 0.37 | 0.0 | 0.045 | n/a | 0.13 | 3.586 | 3.586 |
| Water (g) | 34.28 | 0.12 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 177.57 | 2.21 | 1.55 | 165.61 | 74.75 | 0.15 | 12.85 | 0.01 | 12.01 | 4.42 | 57.09 | 542.64 | 542.64 |
| Zinc (mg) | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 11.17 | 0.77 | 1.09 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 15.77 | 15.77 |
