Aunt Alice's Banana Nut Bread Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
sugar
200.0g |
crisco
102.5g |
eggs
98.56g |
bananas
174.08g |
flour
250.0g |
baking powder
4.6g |
baking soda
4.6g |
raisin bran cereal
78.67g |
cream
115.0g |
nuts
68.5g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 774.0 | 906.1 | 140.941 | 154.931 | 910.0 | 0.0 | 0.0 | 249.384 | 221.95 | 406.89 | 3764.196 | 3764.196 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 102.5 | 9.8 | 0.57 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 1.97 | 22.69 | 35.24 | 175.22 | 175.22 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 23.821 | 3.055 | 0.191 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.307 | 13.237 | 4.727 | 45.738 | 45.738 |
| Trans Fat (g) | n/a | 34.256 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.256 | 34.256 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 66.041 | 3.755 | 0.052 | 0.225 | 0.0 | 0.0 | 0.362 | 5.831 | 21.509 | 97.774 | 97.774 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 7.144 | 1.34 | 0.122 | 1.025 | 0.0 | 0.0 | 0.826 | 0.966 | 7.377 | 18.801 | 18.801 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 0.0 | 476.709 | 476.709 |
| Sodium (mg) | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 1.741 | 5.0 | 1258.56 | 1258.56 | 384.696 | 92.0 | 458.265 | 3596.806 | 3596.806 |
| Potassium (mg) | 4.0 | 0.0 | 132.07 | 623.206 | 267.5 | 0.0 | 0.0 | 482.247 | 162.15 | 408.945 | 2080.119 | 2080.119 |
| Carbohydrates (g) | 199.96 | 0.0 | 0.76 | 39.76 | 190.78 | 0.0 | 0.0 | 60.45 | 3.31 | 17.36 | 512.38 | 512.38 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 6.2 | 27.0 | 27.0 |
| Sugars (g) | 199.82 | 0.0 | 0.76 | 21.29 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 22.07 | 4.03 | 3.18 | 251.82 | 251.82 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1.9 | 25.83 | 0.0 | 0.0 | 7.34 | 2.38 | 11.85 | 61.69 | 61.69 |
| Calcium (mg) | 2.0 | 0.0 | 52.237 | 8.704 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 42.482 | 126.5 | 47.95 | 317.373 | 317.373 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 46.323 | 34.816 | 457.5 | 0.0 | 0.0 | 268.265 | 8.05 | 34.25 | 849.204 | 849.204 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.0 | 1.8 | 0.45 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 18.88 | 0.2 | 2.53 | 35.49 | 35.49 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 0.0 | 11.827 | 47.002 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 123.512 | 11.5 | 154.125 | 402.966 | 402.966 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 1.166 | 14.75 | 0.0 | 0.0 | 10.306 | 0.127 | 3.22 | 29.637 | 29.637 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 0.052 | 1.975 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.046 | 0.137 | 3.569 | 3.569 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 479.987 | 111.411 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 999.896 | 662.4 | 3.425 | 2257.119 | 2257.119 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 137.984 | 5.222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.519 | 186.3 | 0.0 | 630.026 | 630.026 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.28 | 0.32 | 0.0 | 5.87 | 5.87 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 0.644 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.424 | 0.069 | 0.206 | 2.581 | 2.581 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 22.7 | 22.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 34.496 | n/a | n/a | n/a | n/a | 53.496 | n/a | n/a | 87.992 | 87.992 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.82 | 0.96 | 0.17 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.51 | 7.49 | 10.75 | 10.75 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.729 | 0.07 | 0.825 | n/a | n/a | 0.26 | 0.115 | 0.555 | 2.553 | 2.553 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.808 | 0.087 | 1.05 | n/a | n/a | 0.33 | 0.115 | 1.534 | 3.925 | 3.925 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 1.43 | 1.18 | 1.7 | 1.7 | 2.52 | 0.98 | 2.84 | 13.18 | 13.18 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 1.311 | 0.209 | 1.1 | n/a | n/a | 0.37 | 0.253 | 1.411 | 4.654 | 4.654 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 9.856 | 45.261 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 2.055 | 87.072 | 87.072 |
| Choline (mg) | 0.0 | n/a | 247.5 | 17.1 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 22.1 | 37.2 | 372.2 | 372.2 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.099 | 0.139 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.417 | 0.023 | 0.877 | 1.905 | 1.905 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.266 | 0.017 | 0.55 | n/a | n/a | 0.142 | 0.034 | 0.199 | 1.208 | 1.208 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 253.317 | 0.0 | 0.0 | 638.317 | 638.317 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.11 | 8.44 | n/a | n/a | n/a | 9.6 | 0.0 | n/a | 18.15 | 18.15 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.21 | 8.67 | n/a | n/a | n/a | 10.86 | 0.0 | n/a | 19.73 | 19.73 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 1.656 | 0.261 | 8.7 | n/a | n/a | 1.558 | 0.656 | 3.028 | 15.858 | 15.858 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.424 | 0.07 | 0.925 | n/a | n/a | 0.283 | 0.069 | 0.726 | 2.497 | 2.497 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.306 | 0.139 | 0.575 | n/a | n/a | 0.142 | 0.092 | 0.329 | 1.582 | 1.582 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.66 | 0.052 | 0.9 | n/a | n/a | 0.197 | 0.161 | 0.507 | 2.477 | 2.477 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4.03 | n/a | 4.13 | 4.13 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 1.074 | 0.122 | 1.775 | n/a | n/a | 0.393 | 0.311 | 0.938 | 4.613 | 4.613 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 38.298 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.385 | 423.916 | 423.916 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.897 | 0.087 | 0.575 | n/a | n/a | 0.149 | 0.265 | 0.486 | 2.459 | 2.459 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.11 | 0.02 | n/a | n/a | n/a | 0.53 | 0.0 | n/a | 0.66 | 0.66 |
| Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 0.039 | 0.47 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.525 | 0.012 | 1.329 | 6.075 | 6.075 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.375 | 0.017 | 0.45 | n/a | n/a | 0.079 | 0.081 | 0.158 | 1.159 | 1.159 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.419 | 0.574 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.165 | 0.391 | 0.829 | 4.479 | 4.479 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.67 | 0.087 | 1.3 | n/a | n/a | 0.291 | 0.15 | 0.651 | 3.149 | 3.149 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 188.25 | 38.298 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 309.173 | 132.25 | 297.975 | 1235.945 | 1235.945 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 27.853 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 27.853 | 27.853 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.503 | 0.052 | 3.0 | n/a | n/a | 0.535 | 0.299 | 0.603 | 4.992 | 4.992 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.519 | 184.0 | 0.0 | 621.518 | 621.518 |
| Riboflavin (mg) | 0.04 | 0.0 | 0.473 | 0.122 | 1.225 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | 0.196 | 0.137 | 3.522 | 3.522 |
| Selenium (mcg) | 1.2 | 0.0 | 31.2 | 1.7 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 3.0 | 5.1 | 131.7 | 131.7 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.956 | 0.07 | 1.3 | n/a | n/a | 0.283 | 0.184 | 0.63 | 3.423 | 3.423 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 9.37 | n/a | n/a | n/a | 23.68 | 0.0 | n/a | 33.05 | 33.05 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.11 | 4.16 | n/a | n/a | n/a | 1.09 | 0.0 | n/a | 5.35 | 5.35 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.552 | 0.052 | 0.7 | n/a | n/a | 0.197 | 0.138 | 0.411 | 2.05 | 2.05 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.18 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.19 | 0.19 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 17.1 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 17.18 | 17.18 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 30.18 | 0.49 | 0.03 | 0.95 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | 31.7 | 31.7 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.168 | 0.017 | 0.325 | n/a | n/a | 0.11 | 0.046 | 0.178 | 0.844 | 0.844 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.493 | 0.017 | 0.775 | n/a | n/a | 0.079 | 0.15 | 0.466 | 1.979 | 1.979 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.848 | 0.087 | 1.05 | n/a | n/a | 0.275 | 0.196 | 0.637 | 3.093 | 3.093 |
| Water (g) | 0.06 | 0.0 | 74.75 | 130.4 | 29.8 | 0.01 | 0.01 | 6.4 | 85.63 | 1.2 | 328.25 | 328.25 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 0.26 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 0.44 | 2.6 | 12.29 | 12.29 |
