Asparagus Guacamole Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
asparagus
240.4g |
water
177.75g |
yogurt
30.63g |
lemon juice
15.25g |
tomato
111.93g |
onions
11.52g |
cumin
2.1g |
garlic
2.61g |
oregano
0.5g |
salt
1.5g |
cayenne
0.45g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 48.081 | 0.0 | 17.153 | 3.813 | 20.147 | 3.686 | 7.875 | 3.889 | 1.53 | 0.0 | 1.431 | 107.605 | 107.605 |
| Total Fat (g) | 0.29 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.22 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | 0.08 | 1.2 | 1.2 |
| Saturated Fat (g) | 0.096 | 0.0 | 0.037 | 0.0 | 0.034 | 0.003 | 0.032 | 0.002 | 0.013 | 0.0 | 0.015 | 0.233 | 0.233 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 0.034 | 0.003 | 0.295 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.012 | 0.363 | 0.363 |
| Polyunsaturated (g) | 0.12 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.09 | 0.008 | 0.069 | 0.007 | 0.026 | 0.0 | 0.038 | 0.36 | 0.36 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.613 | 0.613 |
| Sodium (mg) | 4.808 | 7.11 | 23.585 | 0.153 | 5.597 | 1.843 | 3.528 | 0.444 | 0.075 | 581.37 | 0.135 | 628.647 | 628.647 |
| Potassium (mg) | 485.613 | 0.0 | 78.107 | 18.91 | 265.274 | 31.795 | 37.548 | 10.466 | 8.345 | 0.12 | 9.063 | 945.241 | 945.241 |
| Carbohydrates (g) | 9.33 | 0.0 | 2.35 | 1.32 | 4.39 | 0.85 | 0.93 | 0.86 | 0.32 | 0.0 | 0.25 | 20.6 | 20.6 |
| Dietary Fiber (g) | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 7.4 | 7.4 |
| Sugars (g) | 4.52 | 0.0 | 2.35 | 0.37 | 2.94 | 0.27 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.05 | 10.59 | 10.59 |
| Protein (g) | 5.29 | 0.0 | 1.76 | 0.06 | 0.98 | 0.21 | 0.37 | 0.17 | 0.06 | 0.0 | 0.05 | 8.95 | 8.95 |
| Calcium (mg) | 57.697 | 5.333 | 60.954 | 1.068 | 11.193 | 8.294 | 19.551 | 4.724 | 7.88 | 0.36 | 0.666 | 177.719 | 177.719 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 125.009 | 0.0 | 3.676 | 1.983 | 16.789 | 7.373 | 0.21 | 0.078 | 1.37 | 0.0 | 0.477 | 156.965 | 156.965 |
| Iron (mg) | 5.14 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.3 | 0.17 | 1.39 | 0.04 | 0.22 | 0.0 | 0.04 | 7.35 | 7.35 |
| Magnesium (mg) | 33.656 | 1.778 | 5.82 | 0.915 | 12.312 | 2.304 | 7.686 | 0.653 | 1.35 | 0.015 | 0.684 | 67.172 | 67.172 |
| Niacin (mg) | 2.356 | 0.0 | 0.037 | 0.015 | 0.66 | 0.061 | 0.096 | 0.018 | 0.031 | 0.0 | 0.039 | 3.314 | 3.314 |
| Thiamin (mg) | 0.337 | 0.0 | 0.015 | 0.005 | 0.045 | 0.007 | 0.013 | 0.005 | 0.002 | 0.0 | 0.001 | 0.43 | 0.43 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1817.444 | 0.0 | n/a | 3.05 | 932.377 | 114.854 | 26.67 | 0.235 | 34.515 | 0.0 | 187.245 | 3116.391 | 3116.391 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 91.353 | 0.0 | 0.613 | 0.153 | 47.011 | 5.76 | 1.344 | 0.0 | 1.725 | 0.0 | 9.365 | 157.322 | 157.322 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.216 | 0.0 | 0.015 | 0.008 | 0.09 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.006 | 0.0 | 0.011 | 0.394 | 0.394 |
| Vitamin C (mg) | 13.5 | 0.0 | 0.3 | 7.0 | 14.2 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 38.7 | 38.7 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 2.72 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.6 | 0.06 | 0.07 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.13 | 3.71 | 3.71 |
| Alanine (g) | 0.288 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | 0.009 | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.335 | 0.335 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.216 | n/a | n/a | n/a | 0.022 | 0.015 | n/a | 0.016 | n/a | 0.0 | n/a | 0.27 | 0.27 |
| Ash (g) | 1.39 | 0.18 | n/a | 0.04 | 0.56 | 0.09 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 0.03 | 4.02 | 4.02 |
| Aspartic acid (g) | 1.226 | n/a | n/a | n/a | 0.157 | 0.02 | n/a | 0.013 | n/a | 0.0 | n/a | 1.415 | 1.415 |
| Beta Carotene (mcg) | 1079.408 | 0.0 | 0.0 | 0.458 | 502.566 | 68.89 | 16.002 | 0.13 | 20.56 | 0.0 | 98.28 | 1786.293 | 1786.293 |
| Choline (mg) | 38.5 | 0.0 | 4.7 | 0.8 | 7.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 53.6 | 53.6 |
| Copper (mg) | 0.457 | 0.018 | 0.006 | 0.005 | 0.067 | 0.009 | 0.018 | 0.008 | 0.005 | 0.0 | 0.002 | 0.595 | 0.595 |
| Cystine (g) | 0.072 | n/a | n/a | n/a | 0.011 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.085 | 0.085 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 2.4 | n/a | n/a | n/a | 1.53 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 3.94 | 3.94 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.56 | n/a | n/a | n/a | 1.4 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 2.97 | 2.97 |
| Glutamic acid (g) | 0.553 | n/a | n/a | n/a | 0.481 | 0.044 | n/a | 0.021 | n/a | 0.0 | n/a | 1.099 | 1.099 |
| Glycine (g) | 0.216 | n/a | n/a | n/a | 0.022 | 0.01 | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | n/a | 0.254 | 0.254 |
| Histidine (g) | 0.12 | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.003 | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.138 | 0.138 |
| Isoleucine (g) | 0.192 | n/a | n/a | n/a | 0.022 | 0.009 | n/a | 0.006 | n/a | 0.0 | n/a | 0.23 | 0.23 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.313 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | 0.013 | n/a | 0.008 | n/a | 0.0 | n/a | 0.367 | 0.367 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1706.859 | 0.0 | 0.0 | 1.373 | 137.674 | 130.982 | 9.408 | 0.418 | 4.31 | 0.0 | 59.207 | 2050.23 | 2050.23 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2879.959 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2879.959 | 2879.959 |
| Lysine (g) | 0.24 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | 0.01 | n/a | 0.007 | n/a | 0.0 | n/a | 0.291 | 0.291 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.385 | 0.0 | n/a | 0.002 | 0.123 | 0.018 | 0.07 | 0.044 | 0.023 | 0.002 | 0.009 | 0.675 | 0.675 |
| Methionine (g) | 0.072 | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.002 | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.088 | 0.088 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.649 | 0.0 | n/a | 0.015 | 0.101 | 0.009 | n/a | 0.016 | n/a | 0.0 | n/a | 0.79 | 0.79 |
| Phenylalanine (g) | 0.192 | n/a | n/a | n/a | 0.078 | 0.007 | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | n/a | 0.282 | 0.282 |
| Phosphorus (mg) | 125.009 | 0.0 | 48.089 | 0.915 | 26.863 | 4.262 | 10.479 | 3.993 | 1.0 | 0.0 | 1.319 | 221.93 | 221.93 |
| Phytosterols (mg) | 57.697 | n/a | n/a | n/a | 7.835 | n/a | 1.428 | n/a | 1.015 | 0.0 | 0.374 | 68.348 | 68.348 |
| Proline (g) | 0.168 | n/a | n/a | n/a | 0.022 | 0.014 | n/a | 0.003 | n/a | 0.0 | n/a | 0.207 | 0.207 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.613 | 0.613 |
| Riboflavin (mg) | 0.337 | 0.0 | 0.07 | 0.002 | 0.022 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.0 | 0.004 | 0.456 | 0.456 |
| Selenium (mcg) | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 |
| Serine (g) | 0.264 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | 0.009 | n/a | 0.005 | n/a | 0.0 | n/a | 0.312 | 0.312 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.55 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.56 | 0.56 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.192 | n/a | n/a | n/a | 0.034 | 0.008 | n/a | 0.004 | n/a | 0.0 | n/a | 0.238 | 0.238 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | 0.07 | 0.07 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.22 | n/a | n/a | n/a | 0.13 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.45 | 0.45 |
| Tryptophan (g) | 0.072 | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.002 | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.087 | 0.087 |
| Tyrosine (g) | 0.12 | n/a | n/a | n/a | 0.011 | 0.006 | n/a | 0.002 | n/a | 0.0 | n/a | 0.139 | 0.139 |
| Valine (g) | 0.288 | n/a | n/a | n/a | 0.022 | 0.009 | n/a | 0.008 | n/a | 0.0 | n/a | 0.328 | 0.328 |
| Water (g) | 224.1 | 177.57 | 26.11 | 13.84 | 105.77 | 10.35 | 0.17 | 1.53 | 0.04 | 0.0 | 0.04 | 559.51 | 559.51 |
| Zinc (mg) | 1.3 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 2.02 | 2.02 |
