Armenian Potato Salad With Red Onions And Green Pepper Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
onion --
15.54g |
pepper --
12.2g |
parsley
1.35g |
lemon juice
0.37g |
olive oil
9.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 4.973 | 2.44 | 0.487 | 0.092 | 79.56 | 87.552 | 700.416 |
| Total Fat (g) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 9.0 | 9.04 | 72.32 |
| Saturated Fat (g) | n/a | 0.007 | 0.002 | 0.0 | 1.243 | 1.252 | 10.016 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | n/a | 0.001 | 0.004 | 0.0 | 6.566 | 6.572 | 52.576 |
| Polyunsaturated (g) | n/a | 0.007 | 0.002 | 0.0 | 0.947 | 0.956 | 7.648 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1.243 | 0.366 | 0.758 | 0.004 | 0.18 | 2.551 | 20.408 |
| Potassium (mg) | 18.493 | 21.346 | 7.5 | 0.457 | 0.09 | 47.885 | 383.08 |
| Carbohydrates (g) | 1.17 | 0.57 | 0.09 | 0.03 | 0.0 | 1.86 | 14.88 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.2 |
| Sugars (g) | 0.78 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 1.09 | 8.72 |
| Protein (g) | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 2.16 |
| Calcium (mg) | 3.108 | 1.22 | 1.868 | 0.026 | 0.09 | 6.312 | 50.496 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3.574 | 1.22 | 2.058 | 0.048 | 0.0 | 6.9 | 55.2 |
| Iron (mg) | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.05 | 0.22 | 1.76 |
| Magnesium (mg) | 1.399 | 1.22 | 0.677 | 0.022 | 0.0 | 3.317 | 26.536 |
| Niacin (mg) | 0.02 | 0.059 | 0.018 | 0.0 | 0.0 | 0.097 | 0.776 |
| Thiamin (mg) | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 0.12 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.155 | 45.131 | 114.04 | 0.074 | 0.0 | 159.4 | 1275.2 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 2.196 | 5.699 | 0.004 | 0.0 | 7.899 | 63.192 |
| Vitamin B-12 (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.02 | 0.027 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.048 | 0.384 |
| Vitamin C (mg) | 0.7 | 9.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 12.5 | 100.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 1.29 | 1.35 | 10.8 |
| Alanine (g) | 0.003 | 0.005 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.088 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.017 | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.022 | 0.176 |
| Ash (g) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 1.12 |
| Aspartic acid (g) | 0.011 | 0.026 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.32 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.155 | 25.371 | 68.419 | 0.011 | 0.0 | 93.956 | 751.648 |
| Choline (mg) | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13.6 |
| Copper (mg) | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.16 |
| Cystine (g) | 0.002 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.024 |
| Folic acid (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.31 | 0.14 | n/a | n/a | n/a | 0.45 | 3.6 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.35 | 0.14 | n/a | n/a | n/a | 0.49 | 3.92 |
| Glutamic acid (g) | 0.028 | 0.023 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.055 | 0.44 |
| Glycine (g) | 0.003 | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.009 | 0.072 |
| Histidine (g) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.032 |
| Isoleucine (g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.006 | 0.048 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.005 | 0.005 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.012 | 0.096 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.932 | 41.593 | 75.282 | 0.033 | 0.0 | 117.841 | 942.728 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.005 | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.012 | 0.096 |
| Maltose (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.012 | 0.015 | 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.029 | 0.232 |
| Methionine (g) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.024 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.016 | 0.012 | 0.005 | 0.0 | 0.0 | 0.034 | 0.272 |
| Phenylalanine (g) | 0.003 | 0.011 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.016 | 0.128 |
| Phosphorus (mg) | 4.196 | 2.44 | 0.785 | 0.022 | 0.0 | 7.443 | 59.544 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 1.098 | 0.068 | n/a | 19.89 | 21.055 | 168.44 |
| Proline (g) | 0.003 | 0.002 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.064 |
| Retinol (mcg) | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.008 | 0.064 |
| Selenium (mcg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 |
| Serine (g) | 0.003 | 0.006 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.088 |
| Starch (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.11 | 0.01 | n/a | n/a | n/a | 0.13 | 1.04 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.003 | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.08 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.07 | 0.08 | 0.64 |
| Tryptophan (g) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.003 | 0.024 |
| Tyrosine (g) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.032 |
| Valine (g) | 0.003 | 0.005 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.08 |
| Water (g) | 14.18 | 11.45 | 1.19 | 0.33 | 0.0 | 27.15 | 217.2 |
| Zinc (mg) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.4 |
