Apricot Vanilla Bean Muffins Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
113.5g |
sugar
200.0g |
eggs
98.56g |
flour
375.0g |
baking powder
13.8g |
baking soda
2.3g |
salt
1.5g |
buttermilk
367.5g |
apricots
144.15g |
almond paste
56.7g |
sugar
50.0g |
flour
7.81g |
butter
14.2g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 813.795 | 774.0 | 140.941 | 1365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 69.192 | 259.686 | 193.5 | 28.428 | 101.814 | 3893.356 | 3893.356 |
| Total Fat (g) | 92.06 | 0.0 | 9.8 | 3.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.23 | 0.56 | 15.73 | 0.0 | 0.08 | 11.52 | 136.65 | 136.65 |
| Saturated Fat (g) | 58.305 | 0.0 | 3.055 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.021 | 0.043 | 1.491 | 0.0 | 0.012 | 7.295 | 72.823 | 72.823 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.858 | 0.0 | 3.755 | 0.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.919 | 0.245 | 10.212 | 0.0 | 0.007 | 2.985 | 42.318 | 42.318 |
| Polyunsaturated (g) | 3.45 | 0.0 | 1.34 | 1.538 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.115 | 3.3 | 0.0 | 0.032 | 0.432 | 10.318 | 10.318 |
| Cholesterol (mg) | 244.025 | 0.0 | 416.909 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.53 | 706.164 | 706.164 |
| Sodium (mg) | 12.485 | 0.0 | 137.984 | 7.5 | 3775.68 | 629.28 | 581.37 | 385.875 | 1.442 | 5.103 | 0.0 | 0.156 | 1.562 | 5538.437 | 5538.437 |
| Potassium (mg) | 27.24 | 4.0 | 132.07 | 401.25 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 554.925 | 373.349 | 178.038 | 1.0 | 8.357 | 3.408 | 1683.757 | 1683.757 |
| Carbohydrates (g) | 0.07 | 199.96 | 0.76 | 286.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 16.03 | 27.11 | 49.99 | 5.96 | 0.01 | 603.65 | 603.65 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 15.9 | 15.9 |
| Sugars (g) | 0.07 | 199.82 | 0.76 | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 13.32 | 20.55 | 49.96 | 0.02 | 0.01 | 303.12 | 303.12 |
| Protein (g) | 0.96 | 0.0 | 12.4 | 38.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.16 | 2.02 | 5.1 | 0.0 | 0.81 | 0.12 | 72.31 | 72.31 |
| Calcium (mg) | 27.24 | 2.0 | 52.237 | 56.25 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 426.3 | 18.74 | 97.524 | 0.5 | 1.172 | 3.408 | 685.73 | 685.73 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 3.405 | 0.0 | 46.323 | 686.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.375 | 12.974 | 41.391 | 0.0 | 14.292 | 0.426 | 823.436 | 823.436 |
| Iron (mg) | 0.02 | 0.02 | 1.8 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.56 | 0.91 | 0.01 | 0.36 | 0.0 | 21.27 | 21.27 |
| Magnesium (mg) | 2.27 | 0.0 | 11.827 | 82.5 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | 40.425 | 14.415 | 73.71 | 0.0 | 1.718 | 0.284 | 227.164 | 227.164 |
| Niacin (mg) | 0.045 | 0.0 | 0.069 | 22.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.221 | 0.865 | 0.805 | 0.0 | 0.461 | 0.006 | 24.596 | 24.596 |
| Thiamin (mg) | 0.011 | 0.0 | 0.069 | 2.963 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.043 | 0.045 | 0.0 | 0.062 | 0.001 | 3.305 | 3.305 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2836.365 | 0.0 | 479.987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.55 | 2776.329 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.858 | 6543.089 | 6543.089 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 776.34 | 0.0 | 137.984 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.725 | 138.384 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.128 | 1175.561 | 1175.561 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.19 | 0.0 | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 2.3 | 2.3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.072 | 0.023 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.496 | 0.496 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 14.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 18.1 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 34.496 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34.496 | 34.496 |
| Vitamin E (mg) | 2.63 | 0.0 | 0.96 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 1.28 | 7.68 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 13.29 | 13.29 |
| Alanine (g) | 0.034 | n/a | 0.729 | 1.238 | n/a | n/a | 0.0 | 0.441 | 0.101 | n/a | n/a | 0.026 | 0.004 | 2.573 | 2.573 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.034 | n/a | 0.808 | 1.575 | n/a | n/a | 0.0 | 0.478 | 0.072 | n/a | n/a | 0.033 | 0.004 | 3.004 | 3.004 |
| Ash (g) | 0.05 | 0.0 | 0.85 | 1.76 | 5.09 | 0.85 | 1.5 | 3.27 | 1.08 | 0.78 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 15.26 | 15.26 |
| Aspartic acid (g) | 0.068 | n/a | 1.311 | 1.65 | n/a | n/a | 0.0 | 0.956 | 0.447 | n/a | n/a | 0.034 | 0.009 | 4.474 | 4.474 |
| Beta Carotene (mcg) | 179.33 | 0.0 | 9.856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.675 | 1577.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.436 | 1792.298 | 1792.298 |
| Choline (mg) | 21.3 | 0.0 | 247.5 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 4.0 | 16.2 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 390.3 | 390.3 |
| Copper (mg) | 0.023 | 0.0 | 0.099 | 0.525 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037 | 0.115 | 0.255 | 0.0 | 0.011 | 0.003 | 1.068 | 1.068 |
| Cystine (g) | 0.011 | n/a | 0.266 | 0.825 | n/a | n/a | 0.0 | 0.11 | 0.0 | n/a | n/a | 0.017 | 0.001 | 1.231 | 1.231 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.027 | 0.0 | 589.527 | 589.527 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.46 | 1.46 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.21 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.42 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.62 | 3.62 |
| Glutamic acid (g) | 0.204 | n/a | 1.656 | 13.05 | n/a | n/a | 0.0 | 2.352 | 0.231 | n/a | n/a | 0.272 | 0.026 | 17.79 | 17.79 |
| Glycine (g) | 0.023 | n/a | 0.424 | 1.388 | n/a | n/a | 0.0 | 0.257 | 0.058 | n/a | n/a | 0.029 | 0.003 | 2.181 | 2.181 |
| Histidine (g) | 0.023 | n/a | 0.306 | 0.863 | n/a | n/a | 0.0 | 0.368 | 0.043 | n/a | n/a | 0.018 | 0.003 | 1.622 | 1.622 |
| Isoleucine (g) | 0.057 | n/a | 0.66 | 1.35 | n/a | n/a | 0.0 | 0.735 | 0.058 | n/a | n/a | 0.028 | 0.007 | 2.895 | 2.895 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | 0.11 |
| Leucine (g) | 0.091 | n/a | 1.074 | 2.663 | n/a | n/a | 0.0 | 1.213 | 0.115 | n/a | n/a | 0.055 | 0.011 | 5.222 | 5.222 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 326.234 | 67.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.294 | 0.567 | 0.0 | 1.406 | 0.0 | 524.0 | 524.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.079 | n/a | 0.897 | 0.863 | n/a | n/a | 0.0 | 1.029 | 0.144 | n/a | n/a | 0.018 | 0.01 | 3.04 | 3.04 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.19 | 0.19 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.039 | 2.55 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.0 | 0.115 | 0.488 | 0.0 | 0.053 | 0.0 | 3.247 | 3.247 |
| Methionine (g) | 0.023 | n/a | 0.375 | 0.675 | n/a | n/a | 0.0 | 0.294 | 0.014 | n/a | n/a | 0.014 | 0.003 | 1.398 | 1.398 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.125 | 0.0 | 1.419 | 1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.029 | 0.346 | 0.062 | 0.0 | 0.034 | 0.016 | 4.681 | 4.681 |
| Phenylalanine (g) | 0.045 | n/a | 0.67 | 1.95 | n/a | n/a | 0.0 | 0.625 | 0.072 | n/a | n/a | 0.041 | 0.006 | 3.409 | 3.409 |
| Phosphorus (mg) | 27.24 | 0.0 | 188.25 | 405.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.075 | 33.155 | 146.286 | 0.0 | 8.435 | 3.408 | 1138.848 | 1138.848 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 25.947 | n/a | n/a | n/a | n/a | 25.947 | 25.947 |
| Proline (g) | 0.091 | n/a | 0.503 | 4.5 | n/a | n/a | 0.0 | 1.213 | 0.144 | n/a | n/a | 0.094 | 0.011 | 6.555 | 6.555 |
| Retinol (mcg) | 761.585 | 0.0 | 136.998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.282 | 1019.59 | 1019.59 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 | 0.04 | 0.473 | 1.838 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.551 | 0.058 | 0.232 | 0.01 | 0.038 | 0.004 | 3.279 | 3.279 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 1.2 | 31.2 | 127.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 173.7 | 173.7 |
| Serine (g) | 0.057 | n/a | 0.956 | 1.95 | n/a | n/a | 0.0 | 0.625 | 0.115 | n/a | n/a | 0.041 | 0.007 | 3.751 | 3.751 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.57 | 8.57 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.045 | n/a | 0.552 | 1.05 | n/a | n/a | 0.0 | 0.588 | 0.072 | n/a | n/a | 0.022 | 0.006 | 2.335 | 2.335 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.26 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.0 | 0.36 | 0.36 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.02 | 0.08 | n/a | n/a | n/a | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.17 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.49 | 1.43 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | n/a | n/a | 0.03 | 0.0 | 2.06 | 2.06 |
| Tryptophan (g) | 0.011 | n/a | 0.168 | 0.488 | n/a | n/a | 0.0 | 0.147 | 0.029 | n/a | n/a | 0.01 | 0.001 | 0.854 | 0.854 |
| Tyrosine (g) | 0.045 | n/a | 0.493 | 1.163 | n/a | n/a | 0.0 | 0.515 | 0.043 | n/a | n/a | 0.024 | 0.006 | 2.288 | 2.288 |
| Valine (g) | 0.068 | n/a | 0.848 | 1.575 | n/a | n/a | 0.0 | 0.882 | 0.072 | n/a | n/a | 0.033 | 0.009 | 3.486 | 3.486 |
| Water (g) | 20.36 | 0.06 | 74.75 | 44.7 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 331.23 | 124.47 | 7.98 | 0.02 | 0.93 | 2.55 | 607.08 | 607.08 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.0 | 1.09 | 2.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.54 | 0.29 | 0.84 | 0.0 | 0.05 | 0.01 | 6.56 | 6.56 |
