Apricot Oat Cakes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
rolled oats
245.45g |
flour
250.0g |
baking powder
1.15g |
yogurt
81.67g |
honey
169.5g |
vanilla
2.1g |
egg
0.0g |
fruit
118.29g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 930.256 | 910.0 | 0.0 | 45.735 | 515.28 | 6.048 | n/a | 67.425 | 2474.744 | 2474.744 |
| Total Fat (g) | 16.0 | 2.45 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.12 | 18.72 | 18.72 |
| Saturated Fat (g) | 2.724 | 0.4 | 0.0 | 0.098 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.012 | 3.235 | 3.235 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 4.86 | 0.225 | 0.0 | 0.041 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 5.126 | 5.126 |
| Polyunsaturated (g) | 5.645 | 1.025 | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 6.679 | 6.679 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.633 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.633 | 1.633 |
| Sodium (mg) | 14.727 | 5.0 | 314.64 | 62.886 | 6.78 | 0.189 | n/a | 5.915 | 410.136 | 410.136 |
| Potassium (mg) | 888.529 | 267.5 | 0.0 | 208.259 | 88.14 | 3.108 | n/a | 105.278 | 1560.814 | 1560.814 |
| Carbohydrates (g) | 166.17 | 190.78 | 0.0 | 6.27 | 139.67 | 0.27 | n/a | 17.33 | 520.48 | 520.48 |
| Dietary Fiber (g) | 24.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 1.9 | 33.8 | 33.8 |
| Sugars (g) | 2.43 | 0.68 | 0.0 | 6.27 | 139.19 | 0.27 | n/a | 13.31 | 162.14 | 162.14 |
| Protein (g) | 32.28 | 25.83 | 0.0 | 4.68 | 0.51 | 0.0 | n/a | 0.54 | 63.84 | 63.84 |
| Calcium (mg) | 127.634 | 37.5 | 0.0 | 162.523 | 10.17 | 0.231 | n/a | 5.915 | 343.973 | 343.973 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 78.544 | 457.5 | 0.0 | 9.8 | 3.39 | 0.0 | n/a | 2.366 | 551.6 | 551.6 |
| Iron (mg) | 10.43 | 11.6 | 0.0 | 0.07 | 0.71 | 0.0 | n/a | 0.37 | 23.19 | 23.19 |
| Magnesium (mg) | 338.721 | 55.0 | 0.0 | 15.517 | 3.39 | 0.252 | n/a | 5.915 | 418.795 | 418.795 |
| Niacin (mg) | 2.774 | 14.75 | 0.0 | 0.098 | 0.203 | 0.009 | n/a | 0.461 | 18.295 | 18.295 |
| Thiamin (mg) | 1.129 | 1.975 | 0.0 | 0.041 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.012 | 3.157 | 3.157 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 357.236 | 357.236 | 357.236 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.633 | 0.0 | 0.0 | n/a | 17.744 | 19.377 | 19.377 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.5 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.245 | 0.1 | 0.0 | 0.041 | 0.034 | 0.001 | n/a | 0.024 | 0.444 | 0.444 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | n/a | 2.6 | 4.2 | 4.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 1.03 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.18 | 1.18 |
| Alanine (g) | 1.375 | 0.825 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 2.216 | 2.216 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | 0.7 | 0.7 |
| Arginine (g) | 2.086 | 1.05 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 3.153 | 3.153 |
| Ash (g) | 4.34 | 1.18 | 0.42 | n/a | 0.34 | 0.01 | n/a | 0.22 | 6.51 | 6.51 |
| Aspartic acid (g) | 2.994 | 1.1 | n/a | n/a | 0.051 | n/a | n/a | n/a | 4.145 | 4.145 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 130.119 | 130.119 | 130.119 |
| Choline (mg) | 99.2 | 26.0 | 0.0 | 12.4 | 3.7 | n/a | n/a | n/a | 141.3 | 141.3 |
| Copper (mg) | 0.957 | 0.35 | 0.0 | 0.016 | 0.068 | 0.001 | n/a | 0.095 | 1.487 | 1.487 |
| Cystine (g) | 1.129 | 0.55 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.679 | 1.679 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 385.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 385.0 | 385.0 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 69.39 | n/a | n/a | 5.74 | 75.13 | 75.13 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5.25 | n/a | n/a | 0.0 | 5.25 | 5.25 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 60.6 | n/a | n/a | 6.49 | 67.09 | 67.09 |
| Glutamic acid (g) | 6.946 | 8.7 | n/a | n/a | 0.034 | n/a | n/a | n/a | 15.68 | 15.68 |
| Glycine (g) | 1.571 | 0.925 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 2.513 | 2.513 |
| Histidine (g) | 0.687 | 0.575 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.262 | 1.262 |
| Isoleucine (g) | 1.227 | 0.9 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 2.144 | 2.144 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.405 | 1.775 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 4.197 | 4.197 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 441.81 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 486.81 | 486.81 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 1.571 | 0.575 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 2.163 | 2.163 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.44 | n/a | n/a | 1.04 | 3.48 | 3.48 |
| Manganese (mg) | 8.91 | 1.7 | 0.0 | n/a | 0.136 | 0.005 | n/a | 0.035 | 10.786 | 10.786 |
| Methionine (g) | 0.515 | 0.45 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.965 | 0.965 |
| Pantothenic acid (mg) | 2.749 | 1.1 | 0.0 | n/a | 0.119 | 0.001 | n/a | 0.047 | 4.016 | 4.016 |
| Phenylalanine (g) | 1.645 | 1.3 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 2.961 | 2.961 |
| Phosphorus (mg) | 1006.345 | 270.0 | 0.0 | 128.222 | 6.78 | 0.126 | n/a | 14.195 | 1425.668 | 1425.668 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.105 | 3.0 | n/a | n/a | 0.153 | n/a | n/a | n/a | 4.257 | 4.257 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.633 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.633 | 1.633 |
| Riboflavin (mg) | 0.393 | 1.225 | 0.0 | 0.188 | 0.068 | 0.002 | n/a | 0.024 | 1.899 | 1.899 |
| Selenium (mcg) | 70.9 | 84.8 | 0.0 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | 160.0 | 160.0 |
| Serine (g) | 1.743 | 1.3 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 3.06 | 3.06 |
| Starch (g) | 142.16 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 142.16 | 142.16 |
| Sucrose (g) | 2.43 | n/a | n/a | n/a | 1.51 | n/a | n/a | 0.04 | 3.97 | 3.97 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.933 | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.633 | 1.633 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.07 | 0.18 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.25 | 0.25 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.29 | 0.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.24 | 1.24 |
| Tryptophan (g) | 0.442 | 0.325 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.767 | 0.767 |
| Tyrosine (g) | 0.982 | 0.775 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 1.774 | 1.774 |
| Valine (g) | 1.694 | 1.05 | n/a | n/a | 0.017 | n/a | n/a | n/a | 2.761 | 2.761 |
| Water (g) | 26.61 | 29.8 | 0.0 | 69.61 | 28.98 | 1.1 | n/a | 100.07 | 256.18 | 256.18 |
| Zinc (mg) | 8.93 | 1.75 | 0.0 | 0.79 | 0.37 | 0.0 | n/a | 0.11 | 11.96 | 11.96 |
