Apple Face Mask Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
lemon juice
20.0g |
almond oil
10.0g |
egg
10.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 5.0 | 88.4 | 4.8 | 98.2 | 98.2 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 10.0 | 0.02 | 10.02 | 10.02 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.82 | 0.0 | 0.82 | 0.82 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 6.99 | 0.0 | 6.99 | 6.99 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 1.74 | 0.0 | 1.74 | 1.74 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.2 | 0.0 | 16.6 | 16.8 | 16.8 |
| Potassium (mg) | 24.8 | 0.0 | 16.3 | 41.1 | 41.1 |
| Carbohydrates (g) | 1.73 | 0.0 | 0.07 | 1.8 | 1.8 |
| Dietary Fiber (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Sugars (g) | 0.48 | 0.0 | 0.07 | 0.55 | 0.55 |
| Protein (g) | 0.08 | 0.0 | 1.09 | 1.17 | 1.17 |
| Calcium (mg) | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 2.1 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 3.0 |
| Iron (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Magnesium (mg) | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 2.3 |
| Niacin (mg) | 0.02 | 0.0 | 0.011 | 0.031 | 0.031 |
| Thiamin (mg) | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.006 |
| Vitamin A, IU (IU) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 0.011 | 0.011 |
| Vitamin C (mg) | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 9.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.03 | 3.92 | 0.0 | 3.95 | 3.95 |
| Alanine (g) | n/a | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 0.0 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| Ash (g) | 0.05 | 0.0 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.122 | 0.122 | 0.122 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Choline (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 1.2 |
| Copper (mg) | 0.006 | 0.0 | 0.002 | 0.008 | 0.008 |
| Cystine (g) | n/a | 0.0 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 0.0 | 0.155 | 0.155 | 0.155 |
| Glycine (g) | n/a | 0.0 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| Histidine (g) | n/a | 0.0 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| Isoleucine (g) | n/a | 0.0 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Leucine (g) | n/a | 0.0 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | 0.0 | 0.081 | 0.081 | 0.081 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Manganese (mg) | 0.002 | n/a | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
| Methionine (g) | n/a | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.02 | 0.0 | 0.019 | 0.039 | 0.039 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 0.0 | 0.069 | 0.069 | 0.069 |
| Phosphorus (mg) | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 2.7 | 2.7 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 26.6 | n/a | 26.6 | 26.6 |
| Proline (g) | n/a | 0.0 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.002 | 0.0 | 0.044 | 0.046 | 0.046 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Serine (g) | n/a | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.0 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.0 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
| Valine (g) | n/a | 0.0 | 0.081 | 0.081 | 0.081 |
| Water (g) | 18.15 | 0.0 | 8.76 | 26.9 | 26.9 |
| Zinc (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
