Antipasto Pasta Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
8 servings in recipe |
penne
56.7g |
peppers
34.87g |
artichoke hearts
17.01g |
muenster
16.5g |
mushrooms
8.49g |
onion
12.42g |
basil
0.64g |
caesar
20.0g |
pepper
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 210.352 | 6.974 | 9.015 | 60.72 | 1.867 | 3.975 | 0.147 | 22.0 | n/a | 315.051 | 2520.408 |
| Total Fat (g) | 0.86 | 0.06 | 0.06 | 4.96 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.88 | n/a | 6.85 | 54.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.159 | 0.021 | 0.014 | 3.153 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.14 | n/a | 3.49 | 27.92 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.096 | 0.003 | 0.002 | 1.437 | 0.0 | n/a | 0.001 | 0.224 | n/a | 1.763 | 14.104 |
| Polyunsaturated (g) | 0.318 | 0.021 | 0.024 | 0.109 | 0.012 | n/a | 0.002 | 0.474 | n/a | 0.96 | 7.68 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 16.24 | 129.92 |
| Sodium (mg) | 3.402 | 1.046 | 10.206 | 103.62 | 0.424 | 0.994 | 0.026 | 215.6 | n/a | 335.318 | 2682.544 |
| Potassium (mg) | 126.438 | 61.023 | 48.649 | 22.11 | 26.99 | 14.78 | 1.888 | 5.8 | n/a | 307.679 | 2461.432 |
| Carbohydrates (g) | 42.34 | 1.62 | 2.03 | 0.18 | 0.28 | 0.94 | 0.02 | 3.72 | n/a | 51.13 | 409.04 |
| Dietary Fiber (g) | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4.1 | 32.8 |
| Sugars (g) | 1.51 | 0.84 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.62 | 0.0 | 3.26 | n/a | 6.73 | 53.84 |
| Protein (g) | 7.39 | 0.3 | 0.49 | 3.86 | 0.26 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | n/a | 12.49 | 99.92 |
| Calcium (mg) | 11.907 | 3.487 | 3.572 | 118.305 | 0.255 | 2.484 | 1.133 | 4.8 | n/a | 145.942 | 1167.536 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 134.376 | 3.487 | 15.139 | 1.98 | 1.358 | 2.857 | 0.435 | 0.4 | n/a | 160.032 | 1280.256 |
| Iron (mg) | 1.87 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | n/a | 2.29 | 18.32 |
| Magnesium (mg) | 30.05 | 3.487 | 7.144 | 4.455 | 0.764 | 1.118 | 0.41 | 0.4 | n/a | 47.828 | 382.624 |
| Niacin (mg) | 4.071 | 0.167 | 0.189 | 0.017 | 0.306 | 0.016 | 0.006 | 0.008 | n/a | 4.78 | 38.24 |
| Thiamin (mg) | 0.505 | 0.021 | 0.009 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.55 | 4.4 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 129.021 | 2.211 | 166.98 | 0.0 | 0.124 | 33.76 | 1.0 | n/a | 333.096 | 2664.768 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 6.277 | 0.17 | 49.17 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 0.2 | n/a | 57.506 | 460.048 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.25 | 2.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.079 | 0.077 | 0.014 | 0.01 | 0.008 | 0.016 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.205 | 1.64 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 28.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | n/a | 30.2 | 241.6 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.528 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.528 | 12.224 |
| Vitamin E (mg) | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.14 | n/a | 0.42 | 3.36 |
| Alanine (g) | 0.249 | 0.014 | n/a | 0.112 | 0.017 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.396 | 3.168 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.266 | 0.01 | n/a | 0.145 | 0.007 | 0.014 | 0.001 | n/a | n/a | 0.443 | 3.544 |
| Ash (g) | 0.5 | 0.15 | 0.13 | 0.6 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.7 | n/a | 2.2 | 17.6 |
| Aspartic acid (g) | 0.352 | 0.073 | n/a | 0.264 | 0.017 | 0.009 | 0.002 | n/a | n/a | 0.716 | 5.728 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 72.531 | 1.361 | 2.145 | 0.0 | 0.124 | 20.109 | 0.2 | n/a | 96.469 | 771.752 |
| Choline (mg) | 8.6 | 1.9 | 5.9 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | n/a | 24.6 | 196.8 |
| Copper (mg) | 0.164 | 0.024 | 0.022 | 0.005 | 0.027 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | n/a | 0.255 | 2.04 |
| Cystine (g) | 0.147 | 0.003 | n/a | 0.021 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.175 | 1.4 |
| Folic acid (mcg) | 124.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 124.17 | 993.36 |
| Fructose (g) | 0.06 | 0.39 | 0.0 | n/a | 0.01 | 0.25 | 0.0 | n/a | n/a | 0.72 | 5.76 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.07 | 0.4 | 0.04 | n/a | 0.13 | 0.28 | 0.0 | n/a | n/a | 0.92 | 7.36 |
| Glutamic acid (g) | 2.608 | 0.066 | n/a | 0.917 | 0.029 | 0.022 | 0.002 | n/a | n/a | 3.645 | 29.16 |
| Glycine (g) | 0.249 | 0.01 | n/a | 0.073 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.343 | 2.744 |
| Histidine (g) | 0.17 | 0.003 | n/a | 0.137 | 0.005 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.317 | 2.536 |
| Isoleucine (g) | 0.289 | 0.007 | n/a | 0.19 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | 0.495 | 3.96 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.561 | 0.014 | n/a | 0.373 | 0.01 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.963 | 7.704 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 10.206 | 118.908 | 78.926 | 0.0 | 0.0 | 0.745 | 36.16 | 0.0 | n/a | 244.946 | 1959.568 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.17 | 0.014 | n/a | 0.353 | 0.009 | 0.004 | 0.001 | n/a | n/a | 0.551 | 4.408 |
| Maltose (g) | 1.11 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.11 | 8.88 |
| Manganese (mg) | 0.522 | 0.042 | 0.039 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | n/a | 0.636 | 5.088 |
| Methionine (g) | 0.085 | 0.003 | n/a | 0.094 | 0.003 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.187 | 1.496 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.244 | 0.035 | 0.041 | 0.031 | 0.127 | 0.012 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.492 | 3.936 |
| Phenylalanine (g) | 0.38 | 0.031 | n/a | 0.205 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.627 | 5.016 |
| Phosphorus (mg) | 107.161 | 6.974 | 12.417 | 77.22 | 7.299 | 3.354 | 0.358 | 3.8 | n/a | 218.583 | 1748.664 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 3.138 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.138 | 25.104 |
| Proline (g) | 0.89 | 0.007 | n/a | 0.427 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 1.334 | 10.672 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.005 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 49.205 | 393.64 |
| Riboflavin (mg) | 0.227 | 0.01 | 0.015 | 0.053 | 0.034 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | n/a | 0.344 | 2.752 |
| Selenium (mcg) | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 39.4 | 315.2 |
| Serine (g) | 0.352 | 0.017 | n/a | 0.215 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.594 | 4.752 |
| Starch (g) | 35.41 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 35.41 | 283.28 |
| Sucrose (g) | 0.27 | 0.04 | 0.12 | n/a | 0.0 | 0.09 | 0.0 | n/a | n/a | 0.52 | 4.16 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.261 | 0.014 | n/a | 0.147 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.434 | 3.472 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.03 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.03 | 0.24 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | 4.0 |
| Tryptophan (g) | 0.108 | 0.003 | n/a | 0.054 | 0.003 | 0.001 | 0.0 | n/a | n/a | 0.171 | 1.368 |
| Tyrosine (g) | 0.136 | 0.003 | n/a | 0.185 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | n/a | n/a | 0.33 | 2.64 |
| Valine (g) | 0.335 | 0.014 | n/a | 0.244 | 0.02 | 0.002 | 0.001 | n/a | n/a | 0.616 | 4.928 |
| Water (g) | 5.61 | 32.74 | 14.3 | 6.89 | 7.84 | 11.33 | 0.59 | 14.64 | n/a | 93.95 | 751.6 |
| Zinc (mg) | 0.8 | 0.05 | 0.07 | 0.46 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | n/a | 1.46 | 11.68 |
