Angel Food With Strawberry Filling Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
angel food cake
411.0g |
strawberries
284.0g |
cornstarch
0.0g |
whipping cream
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1533.03 | 221.52 | n/a | n/a | 1754.55 | 1754.55 |
| Total Fat (g) | 1.64 | 0.4 | n/a | n/a | 2.04 | 2.04 |
| Saturated Fat (g) | 0.247 | 0.028 | n/a | n/a | 0.275 | 0.275 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.164 | 0.057 | n/a | n/a | 0.221 | 0.221 |
| Polyunsaturated (g) | 0.74 | 0.199 | n/a | n/a | 0.939 | 0.939 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 3029.07 | 2.84 | n/a | n/a | 3031.91 | 3031.91 |
| Potassium (mg) | 809.67 | 278.32 | n/a | n/a | 1087.99 | 1087.99 |
| Carbohydrates (g) | 349.76 | 59.64 | n/a | n/a | 409.4 | 409.4 |
| Dietary Fiber (g) | 1.2 | 5.4 | n/a | n/a | 6.6 | 6.6 |
| Sugars (g) | 181.66 | 52.85 | n/a | n/a | 234.51 | 234.51 |
| Protein (g) | 36.58 | 1.48 | n/a | n/a | 38.06 | 38.06 |
| Calcium (mg) | 497.31 | 31.24 | n/a | n/a | 528.55 | 528.55 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 378.12 | 11.36 | n/a | n/a | 389.48 | 389.48 |
| Iron (mg) | 1.32 | 1.33 | n/a | n/a | 2.65 | 2.65 |
| Magnesium (mg) | 45.21 | 17.04 | n/a | n/a | 62.25 | 62.25 |
| Niacin (mg) | 1.151 | 0.824 | n/a | n/a | 1.974 | 1.974 |
| Thiamin (mg) | 0.699 | 0.057 | n/a | n/a | 0.756 | 0.756 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 76.68 | n/a | n/a | 76.68 | 76.68 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 2.84 | n/a | n/a | 2.84 | 2.84 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.21 | 0.0 | n/a | n/a | 0.21 | 0.21 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.041 | 0.085 | n/a | n/a | 0.126 | 0.126 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 112.2 | n/a | n/a | 112.2 | 112.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.04 | 0.68 | n/a | n/a | 0.72 | 0.72 |
| Alanine (g) | 1.932 | 0.085 | n/a | n/a | 2.017 | 2.017 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 1.891 | 0.057 | n/a | n/a | 1.947 | 1.947 |
| Ash (g) | 11.51 | 0.85 | n/a | n/a | 12.36 | 12.36 |
| Aspartic acid (g) | 3.329 | 0.341 | n/a | n/a | 3.67 | 3.67 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 45.44 | n/a | n/a | 45.44 | 45.44 |
| Choline (mg) | 8.2 | 13.6 | n/a | n/a | 21.9 | 21.9 |
| Copper (mg) | 0.37 | 0.057 | n/a | n/a | 0.427 | 0.427 |
| Cystine (g) | 0.904 | 0.0 | n/a | n/a | 0.904 | 0.904 |
| Folic acid (mcg) | 332.91 | 0.0 | n/a | n/a | 332.91 | 332.91 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 5.918 | 0.227 | n/a | n/a | 6.146 | 6.146 |
| Glycine (g) | 1.274 | 0.057 | n/a | n/a | 1.331 | 1.331 |
| Histidine (g) | 0.781 | 0.028 | n/a | n/a | 0.809 | 0.809 |
| Isoleucine (g) | 1.932 | 0.028 | n/a | n/a | 1.96 | 1.96 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 2.959 | 0.085 | n/a | n/a | 3.044 | 3.044 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 4.11 | 65.32 | n/a | n/a | 69.43 | 69.43 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 2.261 | 0.057 | n/a | n/a | 2.317 | 2.317 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.575 | 0.71 | n/a | n/a | 1.285 | 1.285 |
| Methionine (g) | 1.151 | 0.0 | n/a | n/a | 1.151 | 1.151 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.069 | 0.312 | n/a | n/a | 1.381 | 1.381 |
| Phenylalanine (g) | 2.055 | 0.057 | n/a | n/a | 2.112 | 2.112 |
| Phosphorus (mg) | 1385.07 | 34.08 | n/a | n/a | 1419.15 | 1419.15 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 1.808 | 0.057 | n/a | n/a | 1.865 | 1.865 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 1.356 | 0.227 | n/a | n/a | 1.584 | 1.584 |
| Selenium (mcg) | 51.8 | 2.0 | n/a | n/a | 53.8 | 53.8 |
| Serine (g) | 2.384 | 0.057 | n/a | n/a | 2.441 | 2.441 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 1.562 | 0.057 | n/a | n/a | 1.619 | 1.619 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.452 | 0.028 | n/a | n/a | 0.481 | 0.481 |
| Tyrosine (g) | 1.356 | 0.057 | n/a | n/a | 1.413 | 1.413 |
| Valine (g) | 2.178 | 0.057 | n/a | n/a | 2.235 | 2.235 |
| Water (g) | 11.51 | 221.66 | n/a | n/a | 233.17 | 233.17 |
| Zinc (mg) | 0.66 | 0.14 | n/a | n/a | 0.8 | 0.8 |
