American Style Scotch Ale Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
5 servings in recipe |
sugar
90.72g |
chocolate malt
22.68g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 344.728 | 84.37 | 429.098 | 2145.49 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.154 | 0.154 | 0.77 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.077 | 0.077 | 0.385 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.039 | 0.039 | 0.195 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 25.401 | 58.741 | 84.142 | 420.71 |
| Potassium (mg) | 120.655 | 134.039 | 254.694 | 1273.47 |
| Carbohydrates (g) | 88.99 | 18.96 | 107.94 | 539.7 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 |
| Sugars (g) | 88.01 | 14.37 | 102.39 | 511.95 |
| Protein (g) | 0.11 | 2.13 | 2.24 | 11.2 |
| Calcium (mg) | 75.296 | 85.277 | 160.573 | 802.865 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.907 | 9.752 | 10.66 | 53.3 |
| Iron (mg) | 0.64 | 2.88 | 3.52 | 17.6 |
| Magnesium (mg) | 8.165 | 14.288 | 22.453 | 112.265 |
| Niacin (mg) | 0.1 | 9.6 | 9.7 | 48.5 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.959 | 0.959 | 4.795 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 719.41 | 719.41 | 3597.05 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 0.55 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.036 | 0.959 | 0.996 | 4.98 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 28.8 | 28.8 | 144.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Ash (g) | 0.41 | n/a | 0.41 | 2.05 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.907 | 0.907 | 4.535 |
| Choline (mg) | 2.1 | 7.1 | 9.2 | 46.0 |
| Copper (mg) | 0.045 | 0.156 | 0.202 | 1.01 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 1.01 | n/a | 1.01 | 5.05 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.22 | n/a | 1.22 | 6.1 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.054 | n/a | 0.054 | 0.27 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.118 | n/a | 0.118 | 0.59 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Phosphorus (mg) | 3.629 | 85.277 | 88.906 | 444.53 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 719.41 | 719.41 | 3597.05 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.816 | 0.816 | 4.08 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 13.5 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 85.78 | n/a | 85.78 | 428.9 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Water (g) | 1.22 | 0.7 | 1.92 | 9.6 |
| Zinc (mg) | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.95 |
