Alton Brown's Chewy Chocolate Chip Cookies Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
2 servings in recipe |
butter
113.0g |
bread flour
154.13g |
kosher salt
3.0g |
baking soda
2.3g |
sugar
25.0g |
sugar
137.5g |
egg
22.0g |
egg yolk
0.0g |
milk
15.25g |
vanilla extract
3.15g |
chocolate chips
168.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 810.21 | 556.391 | 0.0 | 0.0 | 96.75 | 522.5 | 31.46 | n/a | 6.405 | 9.072 | 898.8 | 2931.588 | 5863.176 |
| Total Fat (g) | 91.65 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.19 | n/a | 0.15 | 0.0 | 49.83 | 146.38 | 292.76 |
| Saturated Fat (g) | 58.048 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.682 | n/a | 0.096 | 0.0 | 31.097 | 90.293 | 180.586 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 23.753 | 0.216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.838 | n/a | 0.043 | 0.0 | 12.079 | 36.929 | 73.858 |
| Polyunsaturated (g) | 3.435 | 1.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.299 | n/a | 0.006 | 0.0 | 2.318 | 7.184 | 14.368 |
| Cholesterol (mg) | 242.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.06 | n/a | 0.763 | 0.0 | 38.64 | 375.412 | 750.824 |
| Sodium (mg) | 12.43 | 3.083 | 1162.74 | 629.28 | 0.0 | 38.5 | 30.8 | n/a | 6.71 | 0.284 | 132.72 | 2016.546 | 4033.092 |
| Potassium (mg) | 27.12 | 154.125 | 0.24 | 0.0 | 0.5 | 182.875 | 29.48 | n/a | 22.875 | 4.662 | 624.96 | 1046.837 | 2093.674 |
| Carbohydrates (g) | 0.07 | 111.79 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 134.87 | 0.17 | n/a | 0.76 | 0.4 | 99.79 | 372.84 | 745.68 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 9.4 | 18.8 |
| Sugars (g) | 0.07 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 24.98 | 133.4 | 0.17 | n/a | 0.79 | 0.4 | 86.52 | 246.81 | 493.62 |
| Protein (g) | 0.96 | 18.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 2.77 | n/a | 0.51 | 0.0 | 12.85 | 35.73 | 71.46 |
| Calcium (mg) | 27.12 | 23.119 | 0.72 | 0.0 | 0.25 | 114.125 | 11.66 | n/a | 18.148 | 0.347 | 317.52 | 513.008 | 1026.016 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 33.6 | 67.2 |
| Folate (mcg) | 3.39 | 282.049 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.375 | 10.34 | n/a | 0.763 | 0.0 | 20.16 | 318.076 | 636.152 |
| Iron (mg) | 0.02 | 6.8 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.95 | 12.17 | 24.34 |
| Magnesium (mg) | 2.26 | 38.531 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 12.375 | 2.64 | n/a | 1.678 | 0.378 | 105.84 | 163.732 | 327.464 |
| Niacin (mg) | 0.045 | 11.636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.151 | 0.015 | n/a | 0.014 | 0.014 | 0.655 | 12.531 | 25.062 |
| Thiamin (mg) | 0.011 | 1.248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.015 | n/a | 0.003 | 0.0 | 0.185 | 1.463 | 2.926 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2823.87 | 3.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.14 | n/a | 29.89 | 0.0 | 327.6 | 3291.582 | 6583.164 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 772.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | n/a | 8.845 | 0.0 | 99.12 | 911.685 | 1823.37 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | n/a | 0.07 | 0.0 | 1.26 | 1.8 | 3.6 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.062 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.055 | 0.031 | n/a | 0.006 | 0.001 | 0.067 | 0.222 | 0.444 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.7 | n/a | 7.93 | n/a | n/a | 15.63 | 31.26 |
| Vitamin E (mg) | 2.62 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 4.31 | 8.62 |
| Alanine (g) | 0.034 | 0.57 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.163 | n/a | 0.017 | n/a | n/a | 0.784 | 1.568 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 2.2 |
| Arginine (g) | 0.034 | 0.647 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.18 | n/a | 0.015 | n/a | n/a | 0.877 | 1.754 |
| Ash (g) | 0.05 | 0.72 | 2.99 | 0.85 | 0.0 | 0.62 | 0.19 | n/a | 0.11 | 0.01 | 2.99 | 8.53 | 17.06 |
| Aspartic acid (g) | 0.068 | 0.74 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.293 | n/a | 0.047 | n/a | n/a | 1.147 | 2.294 |
| Beta Carotene (mcg) | 178.54 | 1.541 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | n/a | 0.305 | 0.0 | 0.0 | 182.586 | 365.172 |
| Choline (mg) | 21.2 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 55.2 | n/a | 2.7 | n/a | 77.4 | 175.8 | 351.6 |
| Copper (mg) | 0.023 | 0.277 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.069 | 0.022 | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.823 | 1.219 | 2.438 |
| Cystine (g) | 0.011 | 0.416 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.059 | n/a | 0.018 | n/a | n/a | 0.505 | 1.01 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 231.188 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231.188 | 462.376 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.53 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.55 | 3.1 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.04 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.86 | 0.05 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.9 | 3.8 |
| Glutamic acid (g) | 0.203 | 6.473 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.37 | n/a | 0.119 | n/a | n/a | 7.165 | 14.33 |
| Glycine (g) | 0.023 | 0.632 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.095 | n/a | 0.009 | n/a | n/a | 0.758 | 1.516 |
| Histidine (g) | 0.023 | 0.385 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.068 | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.488 | 0.976 |
| Isoleucine (g) | 0.057 | 0.678 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.147 | n/a | 0.029 | n/a | n/a | 0.911 | 1.822 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.79 | n/a | n/a | 0.82 | 1.64 |
| Leucine (g) | 0.09 | 1.279 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.24 | n/a | 0.058 | n/a | n/a | 1.667 | 3.334 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 121.759 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.82 | n/a | 0.0 | 0.0 | 10.08 | 204.659 | 409.318 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.079 | 0.354 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.044 | n/a | n/a | 0.678 | 1.356 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.02 | 0.04 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 1.218 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.009 | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.79 | 2.109 | 4.218 |
| Methionine (g) | 0.023 | 0.324 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.084 | n/a | 0.012 | n/a | n/a | 0.442 | 0.884 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.124 | 0.678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.179 | 0.317 | n/a | 0.055 | 0.001 | 0.79 | 2.144 | 4.288 |
| Phenylalanine (g) | 0.045 | 0.909 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.15 | n/a | 0.026 | n/a | n/a | 1.13 | 2.26 |
| Phosphorus (mg) | 27.12 | 149.501 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 42.02 | n/a | 14.488 | 0.189 | 349.44 | 588.258 | 1176.516 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.09 | 2.173 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.112 | n/a | 0.055 | n/a | n/a | 2.431 | 4.862 |
| Retinol (mcg) | 758.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.58 | n/a | 8.845 | 0.0 | 99.12 | 896.775 | 1793.55 |
| Riboflavin (mg) | 0.034 | 0.786 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.106 | n/a | 0.029 | 0.003 | 0.504 | 1.467 | 2.934 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 61.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 7.0 | n/a | 0.5 | 0.0 | 7.6 | 79.2 | 158.4 |
| Serine (g) | 0.057 | 0.894 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.213 | n/a | 0.032 | n/a | n/a | 1.196 | 2.392 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 130.02 | 0.02 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 130.04 | 260.08 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 344.4 | 344.4 | 688.8 |
| Threonine (g) | 0.045 | 0.493 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.123 | n/a | 0.014 | n/a | n/a | 0.675 | 1.35 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.31 | 0.62 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 2.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 0.0 | n/a | 1.55 | 3.88 | 7.76 |
| Tryptophan (g) | 0.011 | 0.216 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.037 | n/a | 0.006 | n/a | n/a | 0.271 | 0.542 |
| Tyrosine (g) | 0.045 | 0.509 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.11 | n/a | 0.021 | n/a | n/a | 0.685 | 1.37 |
| Valine (g) | 0.068 | 0.771 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.189 | n/a | 0.034 | n/a | n/a | 1.061 | 2.122 |
| Water (g) | 20.27 | 20.59 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 1.84 | 16.68 | n/a | 13.71 | 1.66 | 2.52 | 77.3 | 154.6 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.24 | n/a | 0.06 | 0.0 | 3.86 | 5.63 | 11.26 |
