Almond Crusted Stuffed Haddock with Shrimp in wine butter Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
haddock
907.18g |
almonds
0.48g |
shrimp
6.0g |
garlic
2.61g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 789.247 | 2.76 | 6.36 | 3.889 | 802.256 | 802.256 |
| Total Fat (g) | 6.53 | 0.24 | 0.1 | 0.01 | 6.89 | 6.89 |
| Saturated Fat (g) | 1.179 | 0.018 | 0.02 | 0.002 | 1.219 | 1.219 |
| Trans Fat (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.089 | 0.148 | 0.015 | 0.0 | 1.252 | 1.252 |
| Polyunsaturated (g) | 2.177 | 0.058 | 0.04 | 0.007 | 2.282 | 2.282 |
| Cholesterol (mg) | 517.093 | 0.0 | 9.12 | 0.0 | 526.213 | 526.213 |
| Sodium (mg) | 616.882 | 0.005 | 8.88 | 0.444 | 626.211 | 626.211 |
| Potassium (mg) | 2821.33 | 3.384 | 11.1 | 10.466 | 2846.28 | 2846.28 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 0.86 | 1.02 | 1.02 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Protein (g) | 171.55 | 0.1 | 1.22 | 0.17 | 173.03 | 173.03 |
| Calcium (mg) | 299.369 | 1.267 | 3.12 | 4.724 | 308.481 | 308.481 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 108.862 | 0.24 | 0.18 | 0.078 | 109.36 | 109.36 |
| Iron (mg) | 9.53 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 9.73 | 9.73 |
| Magnesium (mg) | 353.8 | 1.286 | 2.22 | 0.653 | 357.959 | 357.959 |
| Niacin (mg) | 34.473 | 0.016 | 0.153 | 0.018 | 34.66 | 34.66 |
| Thiamin (mg) | 0.363 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.371 | 0.371 |
| Vitamin A, IU (IU) | 517.093 | 0.005 | 10.8 | 0.235 | 528.132 | 528.132 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 154.221 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 157.461 | 157.461 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 10.89 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 10.96 | 10.96 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.722 | 0.001 | 0.006 | 0.032 | 2.761 | 2.761 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 9.12 | n/a | 9.12 | 9.12 |
| Vitamin E (mg) | 3.54 | 0.13 | 0.07 | 0.0 | 3.73 | 3.73 |
| Alanine (g) | 10.342 | 0.005 | 0.069 | 0.003 | 10.419 | 10.419 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 10.251 | 0.012 | 0.107 | 0.016 | 10.386 | 10.386 |
| Ash (g) | 10.98 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 11.1 | 11.1 |
| Aspartic acid (g) | 17.599 | 0.014 | 0.126 | 0.013 | 17.752 | 17.752 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.13 | 0.135 | 0.135 |
| Choline (mg) | 589.7 | 0.3 | 4.9 | 0.6 | 595.4 | 595.4 |
| Copper (mg) | 0.272 | 0.005 | 0.016 | 0.008 | 0.3 | 0.3 |
| Cystine (g) | 1.814 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 1.831 | 1.831 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 25.582 | 0.033 | 0.208 | 0.021 | 25.845 | 25.845 |
| Glycine (g) | 8.255 | 0.007 | 0.074 | 0.005 | 8.341 | 8.341 |
| Histidine (g) | 5.08 | 0.003 | 0.025 | 0.003 | 5.11 | 5.11 |
| Isoleucine (g) | 7.892 | 0.003 | 0.059 | 0.006 | 7.961 | 7.961 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 13.971 | 0.007 | 0.097 | 0.008 | 14.082 | 14.082 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.005 | 0.0 | 0.418 | 0.422 | 0.422 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 15.785 | 0.003 | 0.106 | 0.007 | 15.901 | 15.901 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.272 | 0.011 | 0.003 | 0.044 | 0.33 | 0.33 |
| Methionine (g) | 5.08 | 0.001 | 0.034 | 0.002 | 5.117 | 5.117 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.179 | 0.002 | 0.017 | 0.016 | 1.214 | 1.214 |
| Phenylalanine (g) | 6.713 | 0.005 | 0.052 | 0.005 | 6.775 | 6.775 |
| Phosphorus (mg) | 1705.498 | 2.323 | 12.3 | 3.993 | 1724.115 | 1724.115 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 6.078 | 0.005 | 0.04 | 0.003 | 6.126 | 6.126 |
| Retinol (mcg) | 154.221 | 0.0 | 3.24 | 0.0 | 157.461 | 157.461 |
| Riboflavin (mg) | 0.363 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.372 | 0.372 |
| Selenium (mcg) | 274.0 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 276.6 | 276.6 |
| Serine (g) | 6.985 | 0.005 | 0.048 | 0.005 | 7.043 | 7.043 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 7.53 | 0.003 | 0.049 | 0.004 | 7.586 | 7.586 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.01 | 0.01 |
| Tryptophan (g) | 1.905 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 1.925 | 1.925 |
| Tyrosine (g) | 5.806 | 0.002 | 0.041 | 0.002 | 5.851 | 5.851 |
| Valine (g) | 8.8 | 0.004 | 0.058 | 0.008 | 8.869 | 8.869 |
| Water (g) | 725.02 | 0.02 | 4.55 | 1.53 | 731.12 | 731.12 |
| Zinc (mg) | 3.36 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 3.47 | 3.47 |
