Aligot A Different Way To Serve Mashed Potatoes Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
potatoes
159.75g |
garlic
2.61g |
butter
113.0g |
cream
11.1g |
herbs
113.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 123.008 | 3.889 | 810.21 | 21.645 | 810.21 | 1768.961 | 1768.961 |
| Total Fat (g) | 0.14 | 0.01 | 91.65 | 2.14 | 91.65 | 185.61 | 185.61 |
| Saturated Fat (g) | 0.048 | 0.002 | 58.048 | 1.334 | 58.048 | 117.481 | 117.481 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 23.753 | 0.619 | 23.753 | 48.125 | 48.125 |
| Polyunsaturated (g) | 0.064 | 0.007 | 3.435 | 0.08 | 3.435 | 7.021 | 7.021 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 242.95 | 7.326 | 242.95 | 493.226 | 493.226 |
| Sodium (mg) | 9.585 | 0.444 | 650.88 | 4.44 | 650.88 | 1316.229 | 1316.229 |
| Potassium (mg) | 672.548 | 10.466 | 27.12 | 13.542 | 27.12 | 750.796 | 750.796 |
| Carbohydrates (g) | 27.91 | 0.86 | 0.07 | 0.41 | 0.07 | 29.31 | 29.31 |
| Dietary Fiber (g) | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
| Sugars (g) | 1.25 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 1.42 | 1.42 |
| Protein (g) | 3.23 | 0.17 | 0.96 | 0.3 | 0.96 | 5.61 | 5.61 |
| Calcium (mg) | 19.17 | 4.724 | 27.12 | 10.656 | 27.12 | 88.79 | 88.79 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 25.56 | 0.078 | 3.39 | 0.222 | 3.39 | 32.64 | 32.64 |
| Iron (mg) | 1.25 | 0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 1.34 | 1.34 |
| Magnesium (mg) | 36.743 | 0.653 | 2.26 | 0.999 | 2.26 | 42.914 | 42.914 |
| Niacin (mg) | 1.677 | 0.018 | 0.045 | 0.007 | 0.045 | 1.793 | 1.793 |
| Thiamin (mg) | 0.128 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.011 | 0.159 | 0.159 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3.195 | 0.235 | 2823.87 | 72.816 | 2823.87 | 5723.986 | 5723.986 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 772.92 | 20.091 | 772.92 | 1565.931 | 1565.931 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.41 | 0.41 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.479 | 0.032 | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 0.515 | 0.515 |
| Vitamin C (mg) | 31.5 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 32.4 | 32.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 63.28 | n/a | 63.28 | 126.56 | 126.56 |
| Vitamin E (mg) | 0.02 | 0.0 | 2.62 | 0.06 | 2.62 | 5.32 | 5.32 |
| Alanine (g) | 0.096 | 0.003 | 0.034 | 0.01 | 0.034 | 0.177 | 0.177 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.16 | 0.016 | 0.034 | 0.011 | 0.034 | 0.255 | 0.255 |
| Ash (g) | 1.73 | 0.04 | 2.38 | 0.06 | 2.38 | 6.6 | 6.6 |
| Aspartic acid (g) | 0.815 | 0.013 | 0.068 | 0.023 | 0.068 | 0.986 | 0.986 |
| Beta Carotene (mcg) | 1.598 | 0.13 | 178.54 | 4.107 | 178.54 | 362.915 | 362.915 |
| Choline (mg) | 19.3 | 0.6 | 21.2 | 1.9 | 21.2 | 64.3 | 64.3 |
| Copper (mg) | 0.176 | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.185 | 0.185 |
| Cystine (g) | 0.048 | 0.002 | 0.011 | 0.003 | 0.011 | 0.076 | 0.076 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.43 | 0.43 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.53 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.53 | 0.53 |
| Glutamic acid (g) | 0.559 | 0.021 | 0.203 | 0.063 | 0.203 | 1.05 | 1.05 |
| Glycine (g) | 0.096 | 0.005 | 0.023 | 0.007 | 0.023 | 0.153 | 0.153 |
| Histidine (g) | 0.08 | 0.003 | 0.023 | 0.008 | 0.023 | 0.136 | 0.136 |
| Isoleucine (g) | 0.128 | 0.006 | 0.057 | 0.018 | 0.057 | 0.264 | 0.264 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.192 | 0.008 | 0.09 | 0.029 | 0.09 | 0.409 | 0.409 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 12.78 | 0.418 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.198 | 13.198 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.208 | 0.007 | 0.079 | 0.023 | 0.079 | 0.396 | 0.396 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.24 | 0.044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.283 | 0.283 |
| Methionine (g) | 0.048 | 0.002 | 0.023 | 0.008 | 0.023 | 0.103 | 0.103 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.479 | 0.016 | 0.124 | 0.031 | 0.124 | 0.775 | 0.775 |
| Phenylalanine (g) | 0.144 | 0.005 | 0.045 | 0.014 | 0.045 | 0.253 | 0.253 |
| Phosphorus (mg) | 91.058 | 3.993 | 27.12 | 8.88 | 27.12 | 158.171 | 158.171 |
| Phytosterols (mg) | 7.988 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.988 | 7.988 |
| Proline (g) | 0.112 | 0.003 | 0.09 | 0.029 | 0.09 | 0.324 | 0.324 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 758.23 | 19.758 | 758.23 | 1536.218 | 1536.218 |
| Riboflavin (mg) | 0.048 | 0.003 | 0.034 | 0.017 | 0.034 | 0.135 | 0.135 |
| Selenium (mcg) | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 3.2 |
| Serine (g) | 0.144 | 0.005 | 0.057 | 0.017 | 0.057 | 0.278 | 0.278 |
| Starch (g) | 24.67 | n/a | n/a | n/a | n/a | 24.67 | 24.67 |
| Sucrose (g) | 0.27 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.27 | 0.27 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.128 | 0.004 | 0.045 | 0.013 | 0.045 | 0.236 | 0.236 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.048 | 0.002 | 0.011 | 0.004 | 0.011 | 0.077 | 0.077 |
| Tyrosine (g) | 0.128 | 0.002 | 0.045 | 0.014 | 0.045 | 0.235 | 0.235 |
| Valine (g) | 0.192 | 0.008 | 0.068 | 0.02 | 0.068 | 0.355 | 0.355 |
| Water (g) | 126.75 | 1.53 | 17.93 | 8.19 | 17.93 | 172.33 | 172.33 |
| Zinc (mg) | 0.46 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.73 | 0.73 |
