Adobong Isda (Fish In Tangy Sauce) Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
garlic
10.44g |
vinegar
80.0g |
water
59.25g |
salt
18.0g |
pepper
0.53g |
bay leaf
4.0g |
oil
40.8g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 15.556 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 1.352 | 12.52 | 360.672 | 406.899 | 406.899 |
| Total Fat (g) | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.33 | 40.8 | 41.2 | 41.2 |
| Saturated Fat (g) | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.091 | 3.031 | 3.137 | 3.137 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.053 | 1.053 | 1.053 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005 | 0.066 | 9.274 | 9.346 | 9.346 |
| Polyunsaturated (g) | 0.026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.092 | 26.577 | 26.701 | 26.701 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 1.775 | 4.0 | 2.37 | 6976.44 | 0.233 | 0.92 | 0.0 | 6985.738 | 6985.738 |
| Potassium (mg) | 41.864 | 58.4 | 0.0 | 1.44 | 6.673 | 21.16 | 0.0 | 129.537 | 129.537 |
| Carbohydrates (g) | 3.45 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 3.0 | 0.0 | 7.54 | 7.54 |
| Dietary Fiber (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
| Sugars (g) | 0.1 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.43 | 0.43 |
| Protein (g) | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.3 | 0.0 | 1.03 | 1.03 |
| Calcium (mg) | 18.896 | 5.6 | 1.778 | 4.32 | 2.316 | 33.36 | 0.0 | 66.27 | 66.27 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.053 | 7.2 | 0.0 | 7.566 | 7.566 |
| Iron (mg) | 0.18 | 0.16 | 0.0 | 0.06 | 0.15 | 1.72 | 0.01 | 2.28 | 2.28 |
| Magnesium (mg) | 2.61 | 4.0 | 0.593 | 0.18 | 1.028 | 4.8 | 0.0 | 13.211 | 13.211 |
| Niacin (mg) | 0.073 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.08 | 0.0 | 0.16 | 0.16 |
| Thiamin (mg) | 0.021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.022 | 0.022 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.94 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.585 | 247.4 | 0.0 | 249.924 | 249.924 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 12.36 | 0.0 | 12.439 | 12.439 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.07 | 0.0 | 0.201 | 0.201 |
| Vitamin C (mg) | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 5.2 | 5.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.76 | 3.77 | 3.77 |
| Alanine (g) | 0.014 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.014 | 0.014 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.066 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.066 | 0.066 |
| Ash (g) | 0.16 | n/a | 0.06 | 17.96 | 0.02 | 0.14 | 0.0 | 18.35 | 18.35 |
| Aspartic acid (g) | 0.051 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.051 | 0.051 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.522 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.827 | n/a | 0.0 | 1.349 | 1.349 |
| Choline (mg) | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 2.5 | 2.5 |
| Copper (mg) | 0.031 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.017 | 0.0 | 0.073 | 0.073 |
| Cystine (g) | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.007 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.085 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.085 | 0.085 |
| Glycine (g) | 0.021 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.021 | 0.021 |
| Histidine (g) | 0.011 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.011 | 0.011 |
| Isoleucine (g) | 0.023 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.023 | 0.023 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.032 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.032 | 0.032 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.087 | n/a | 0.0 | 2.757 | 2.757 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032 | n/a | 0.0 | 0.032 | 0.032 |
| Lysine (g) | 0.028 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.028 | 0.028 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.174 | n/a | 0.0 | 0.018 | 0.03 | 0.327 | n/a | 0.549 | 0.549 |
| Methionine (g) | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.008 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.063 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.063 | 0.063 |
| Phenylalanine (g) | 0.019 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.019 | 0.019 |
| Phosphorus (mg) | 15.973 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.917 | 4.52 | 0.0 | 27.81 | 27.81 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.488 | n/a | 102.0 | 102.488 | 102.488 |
| Proline (g) | 0.01 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | 0.017 | 0.0 | 0.03 | 0.03 |
| Selenium (mcg) | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| Serine (g) | 0.02 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.017 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.017 | 0.017 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Tryptophan (g) | 0.007 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.007 | 0.007 |
| Tyrosine (g) | 0.008 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.008 | 0.008 |
| Valine (g) | 0.03 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.03 | 0.03 |
| Water (g) | 6.12 | 75.05 | 59.19 | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 0.0 | 140.66 | 140.66 |
| Zinc (mg) | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.0 | 0.33 | 0.33 |
