Acadian Gateau De Sirop Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
syrup
41.0g |
flour
312.5g |
cinnamon
2.6g |
ginger
1.8g |
cloves
1.05g |
salt
3.0g |
oil
109.0g |
egg
44.0g |
pecans
38.52g |
water
177.75g |
vanilla ice cream
132.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 116.03 | 1137.5 | 6.422 | 6.246 | 3.392 | 0.0 | 963.56 | 62.92 | 266.139 | 0.0 | 273.24 | 2835.449 | 2835.449 |
| Total Fat (g) | 0.08 | 3.06 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.0 | 109.0 | 4.37 | 27.72 | 0.0 | 14.52 | 159.11 | 159.11 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.5 | 0.009 | 0.035 | 0.057 | 0.0 | 8.099 | 1.364 | 2.38 | 0.0 | 8.963 | 21.407 | 21.407 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.812 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.812 | 2.812 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.281 | 0.007 | 0.018 | 0.015 | 0.0 | 24.776 | 1.676 | 15.714 | 0.0 | 3.92 | 46.408 | 46.408 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 1.281 | 0.002 | 0.024 | 0.074 | 0.0 | 71.003 | 0.598 | 8.323 | 0.0 | 0.594 | 81.899 | 81.899 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.12 | 0.0 | 0.0 | 58.08 | 244.2 | 244.2 |
| Sodium (mg) | 25.42 | 6.25 | 0.26 | 0.576 | 2.552 | 1162.74 | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 7.11 | 105.6 | 1372.107 | 1372.107 |
| Potassium (mg) | 0.41 | 334.375 | 11.206 | 24.174 | 11.571 | 0.24 | 0.0 | 58.96 | 157.912 | 0.0 | 262.68 | 861.528 | 861.528 |
| Carbohydrates (g) | 31.48 | 238.47 | 2.1 | 1.27 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 5.34 | 0.0 | 31.15 | 310.79 | 310.79 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 8.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.9 | 15.0 | 15.0 |
| Sugars (g) | 10.98 | 0.84 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 1.53 | 0.0 | 28.01 | 41.84 | 41.84 |
| Protein (g) | 0.0 | 32.28 | 0.1 | 0.16 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 5.54 | 3.53 | 0.0 | 4.62 | 46.3 | 46.3 |
| Calcium (mg) | 5.33 | 46.875 | 26.052 | 2.088 | 6.783 | 0.72 | 0.0 | 23.32 | 26.961 | 5.333 | 168.96 | 312.421 | 312.421 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 571.875 | 0.156 | 0.702 | 0.977 | 0.0 | 0.0 | 20.68 | 8.473 | 0.0 | 6.6 | 609.463 | 609.463 |
| Iron (mg) | 0.0 | 14.5 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.81 | 0.97 | 0.0 | 0.12 | 16.94 | 16.94 |
| Magnesium (mg) | 0.41 | 68.75 | 1.56 | 3.312 | 2.772 | 0.03 | 0.0 | 5.28 | 46.603 | 1.778 | 18.48 | 148.975 | 148.975 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 18.438 | 0.035 | 0.093 | 0.015 | 0.0 | 0.0 | 0.031 | 0.451 | 0.0 | 0.158 | 19.22 | 19.22 |
| Thiamin (mg) | 0.025 | 2.469 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.031 | 0.254 | 0.0 | 0.053 | 2.834 | 2.834 |
| Vitamin A, IU (IU) | n/a | 0.0 | 7.67 | 2.646 | 5.565 | 0.0 | 0.0 | 214.28 | 21.568 | 0.0 | 555.72 | 807.449 | 807.449 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.126 | 0.284 | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 1.155 | 0.0 | 155.76 | 219.315 | 219.315 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 1.08 | 1.08 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.125 | 0.004 | 0.015 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.062 | 0.081 | 0.0 | 0.066 | 0.359 | 0.359 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 2.3 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.4 | n/a | 0.0 | n/a | 15.4 | 15.4 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.19 | 0.06 | 0.32 | 0.09 | 0.0 | 10.04 | 0.43 | 0.54 | 0.0 | 0.4 | 12.06 | 12.06 |
| Alanine (g) | n/a | 1.031 | 0.004 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.326 | 0.154 | n/a | 0.158 | 1.677 | 1.677 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | 1.313 | 0.004 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.361 | 0.454 | n/a | 0.172 | 2.308 | 2.308 |
| Ash (g) | n/a | 1.47 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 2.99 | 0.0 | 0.38 | 0.57 | 0.18 | 1.19 | 7.02 | 7.02 |
| Aspartic acid (g) | n/a | 1.375 | 0.011 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.585 | 0.358 | n/a | 0.33 | 2.679 | 2.679 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 2.912 | 1.584 | 0.882 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 11.169 | 0.0 | 25.08 | 46.027 | 46.027 |
| Choline (mg) | 0.0 | 32.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | n/a | 110.5 | 15.6 | 0.0 | 34.3 | 194.3 | 194.3 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.438 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.001 | 0.0 | 0.044 | 0.462 | 0.018 | 0.026 | 1.01 | 1.01 |
| Cystine (g) | n/a | 0.688 | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.119 | 0.058 | n/a | 0.04 | 0.906 | 0.906 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 481.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481.25 | 481.25 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.03 | 0.03 | 0.01 | n/a | n/a | 0.05 | 0.02 | n/a | n/a | 0.14 | 0.14 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.03 | 0.02 | 0.01 | n/a | n/a | 0.09 | 0.02 | n/a | n/a | 0.17 | 0.17 |
| Glutamic acid (g) | n/a | 10.875 | 0.01 | 0.015 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.739 | 0.705 | n/a | 0.898 | 13.242 | 13.242 |
| Glycine (g) | n/a | 1.156 | 0.005 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.189 | 0.173 | n/a | 0.119 | 1.647 | 1.647 |
| Histidine (g) | n/a | 0.719 | 0.003 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.136 | 0.1 | n/a | 0.119 | 1.08 | 1.08 |
| Isoleucine (g) | n/a | 1.125 | 0.004 | 0.005 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.295 | 0.131 | n/a | 0.264 | 1.824 | 1.824 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Leucine (g) | n/a | 2.219 | 0.007 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.231 | n/a | 0.422 | 3.365 | 3.365 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 56.25 | 5.772 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.64 | 6.548 | 0.0 | 0.0 | 214.21 | 214.21 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.39 |
| Lysine (g) | n/a | 0.719 | 0.006 | 0.005 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.112 | n/a | 0.343 | 1.586 | 1.586 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 0.05 |
| Manganese (mg) | n/a | 2.125 | 0.454 | 0.477 | 0.315 | 0.003 | n/a | 0.018 | 1.733 | 0.0 | 0.013 | 5.139 | 5.139 |
| Methionine (g) | n/a | 0.563 | 0.002 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.167 | 0.069 | n/a | 0.106 | 0.908 | 0.908 |
| Pantothenic acid (mg) | n/a | 1.375 | 0.009 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.634 | 0.331 | 0.0 | 0.766 | 3.115 | 3.115 |
| Phenylalanine (g) | n/a | 1.625 | 0.004 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.299 | 0.166 | n/a | 0.211 | 2.309 | 2.309 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 337.5 | 1.664 | 2.664 | 1.103 | 0.0 | 0.0 | 84.04 | 106.687 | 0.0 | 138.6 | 672.257 | 672.257 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 0.676 | 1.494 | 2.688 | 0.0 | 272.5 | n/a | 39.285 | n/a | n/a | 316.643 | 316.643 |
| Proline (g) | n/a | 3.75 | 0.011 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.224 | 0.139 | n/a | 0.436 | 4.564 | 4.564 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.16 | 0.0 | 0.0 | 153.12 | 214.28 | 214.28 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 1.531 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 0.211 | 0.05 | 0.0 | 0.317 | 2.117 | 2.117 |
| Selenium (mcg) | 0.3 | 105.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1.5 | 0.0 | 2.4 | 124.9 | 124.9 |
| Serine (g) | n/a | 1.625 | 0.005 | 0.004 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.427 | 0.181 | n/a | 0.238 | 2.48 | 2.48 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.18 | n/a | n/a | 0.18 | 0.18 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 1.5 | n/a | n/a | 1.55 | 1.55 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | 0.875 | 0.004 | 0.003 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.246 | 0.119 | n/a | 0.198 | 1.446 | 1.446 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.22 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.15 | n/a | n/a | 0.38 | 0.38 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.06 | 0.01 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.01 | 0.18 | n/a | n/a | 0.26 | 0.26 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 1.19 | 0.27 | 0.05 | n/a | n/a | n/a | 0.22 | 9.41 | n/a | n/a | 11.14 | 11.14 |
| Tryptophan (g) | n/a | 0.406 | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.075 | 0.035 | n/a | 0.066 | 0.584 | 0.584 |
| Tyrosine (g) | n/a | 0.969 | 0.004 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.085 | n/a | 0.211 | 1.49 | 1.49 |
| Valine (g) | n/a | 1.313 | 0.006 | 0.007 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.378 | 0.158 | n/a | 0.29 | 2.152 | 2.152 |
| Water (g) | 9.35 | 37.25 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.01 | 0.0 | 33.37 | 1.36 | 177.57 | 80.52 | 339.94 | 339.94 |
| Zinc (mg) | 0.18 | 2.19 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 1.74 | 0.02 | 0.91 | 5.68 | 5.68 |
