A Simple Stuffing For Hard Boiled Eggs Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
24 servings in recipe |
eggs
49.28g |
mayonnaise
2.49g |
butter
2.37g |
pickle
0.64g |
salt
0.0g |
parsley
0.04g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 70.47 | 17.128 | 16.969 | 0.127 | n/a | 0.014 | 104.709 | 2513.016 |
| Total Fat (g) | 4.9 | 1.94 | 1.92 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8.76 | 210.24 |
| Saturated Fat (g) | 1.528 | 0.268 | 1.216 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.012 | 72.288 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 1.878 | 0.449 | 0.497 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.824 | 67.776 |
| Polyunsaturated (g) | 0.67 | 1.134 | 0.072 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.876 | 45.024 |
| Cholesterol (mg) | 208.454 | 0.0 | 5.088 | 0.0 | n/a | 0.0 | 213.543 | 5125.032 |
| Sodium (mg) | 68.992 | 12.099 | 13.632 | 0.019 | n/a | 0.022 | 94.765 | 2274.36 |
| Potassium (mg) | 66.035 | 0.349 | 0.568 | 1.112 | n/a | 0.219 | 68.283 | 1638.792 |
| Carbohydrates (g) | 0.38 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.0 | 0.42 | 10.08 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sugars (g) | 0.38 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.4 | 9.6 |
| Protein (g) | 6.2 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | n/a | 0.0 | 6.23 | 149.52 |
| Calcium (mg) | 26.118 | 0.174 | 0.568 | 0.064 | n/a | 0.055 | 26.979 | 647.496 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 23.162 | 0.0 | 0.071 | 0.064 | n/a | 0.06 | 23.356 | 560.544 |
| Iron (mg) | 0.9 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.91 | 21.84 |
| Magnesium (mg) | 5.914 | 0.025 | 0.047 | 0.064 | n/a | 0.02 | 6.069 | 145.656 |
| Niacin (mg) | 0.034 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | n/a | 0.001 | 0.039 | 0.936 |
| Thiamin (mg) | 0.034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.035 | 0.84 |
| Vitamin A, IU (IU) | 239.994 | 0.0 | 59.143 | 2.351 | n/a | 3.335 | 304.822 | 7315.728 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 68.992 | 0.0 | 16.188 | 0.114 | n/a | 0.167 | 85.461 | 2051.064 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.64 | 15.36 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.071 | 1.704 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.6 | 14.4 |
| Vitamin D (IU) | 17.248 | n/a | 1.325 | n/a | n/a | n/a | 18.573 | 445.752 |
| Vitamin E (mg) | 0.48 | 0.29 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.83 | 19.92 |
| Alanine (g) | 0.365 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.366 | 8.784 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.404 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.405 | 9.72 |
| Ash (g) | 0.42 | 0.01 | 0.05 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.49 | 11.76 |
| Aspartic acid (g) | 0.655 | n/a | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.658 | 15.792 |
| Beta Carotene (mcg) | 4.928 | 0.0 | 3.739 | 1.322 | n/a | 2.001 | 11.99 | 287.76 |
| Choline (mg) | 123.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 124.2 | 2980.8 |
| Copper (mg) | 0.049 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.05 | 1.2 |
| Cystine (g) | 0.133 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.133 | 3.192 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.06 | 1.44 |
| Galactose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 1.2 |
| Glucose (dextrose) (g) | 0.1 | n/a | n/a | 0.01 | n/a | n/a | 0.11 | 2.64 |
| Glutamic acid (g) | 0.828 | n/a | 0.004 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.833 | 19.992 |
| Glycine (g) | 0.212 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.213 | 5.112 |
| Histidine (g) | 0.153 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.153 | 3.672 |
| Isoleucine (g) | 0.33 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.332 | 7.968 |
| Lactose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 1.2 |
| Leucine (g) | 0.537 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.539 | 12.936 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 163.117 | 0.0 | 0.0 | 2.167 | n/a | 2.201 | 167.485 | 4019.64 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.448 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.45 | 10.8 |
| Maltose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 1.2 |
| Manganese (mg) | 0.02 | n/a | 0.0 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.021 | 0.504 |
| Methionine (g) | 0.187 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.188 | 4.512 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.71 | n/a | 0.003 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.713 | 17.112 |
| Phenylalanine (g) | 0.335 | n/a | 0.001 | 0.001 | n/a | 0.0 | 0.337 | 8.088 |
| Phosphorus (mg) | 94.125 | 0.622 | 0.568 | 0.127 | n/a | 0.023 | 95.465 | 2291.16 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.057 | n/a | 0.002 | 0.059 | 1.416 |
| Proline (g) | 0.251 | n/a | 0.002 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.253 | 6.072 |
| Retinol (mcg) | 68.499 | 0.0 | 15.88 | 0.0 | n/a | 0.0 | 84.38 | 2025.12 |
| Riboflavin (mg) | 0.237 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.239 | 5.736 |
| Selenium (mcg) | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 15.7 | 376.8 |
| Serine (g) | 0.478 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.48 | 11.52 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | 0.05 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.05 | 1.2 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.276 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.277 | 6.648 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.24 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.01 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.01 | 0.24 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.25 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.25 | 6.0 |
| Tryptophan (g) | 0.084 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.084 | 2.016 |
| Tyrosine (g) | 0.246 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.247 | 5.928 |
| Valine (g) | 0.424 | n/a | 0.001 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.426 | 10.224 |
| Water (g) | 37.37 | 0.54 | 0.38 | 0.6 | n/a | 0.03 | 38.92 | 934.08 |
| Zinc (mg) | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.55 | 13.2 |
