A La Recherche De L'orange Perdue Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
rum
85.05g |
lime juice
21.26g |
orange
0.0g |
juice
31.26g |
orange liqueur
21.26g |
ice
177.75g |
orange marmalade
20.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 196.466 | 5.315 | n/a | 18.756 | 49.111 | 0.0 | 49.2 | 318.847 | 318.847 |
| Total Fat (g) | 0.0 | 0.01 | n/a | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.06 |
| Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.012 | 0.012 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.002 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | 0.002 |
| Polyunsaturated (g) | 0.0 | 0.004 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.011 | 0.011 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 0.85 | 0.425 | n/a | 1.563 | 0.213 | 7.11 | 11.2 | 21.361 | 21.361 |
| Potassium (mg) | 1.701 | 24.874 | n/a | 32.51 | 0.425 | 0.0 | 7.4 | 66.911 | 66.911 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.79 | n/a | 4.62 | 0.0 | 0.0 | 13.26 | 19.67 | 19.67 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Sugars (g) | 0.0 | 0.36 | n/a | 4.44 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 16.8 | 16.8 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.09 | n/a | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.26 | 0.26 |
| Calcium (mg) | 0.0 | 2.976 | n/a | 3.439 | 0.0 | 5.333 | 7.6 | 19.348 | 19.348 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 2.126 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.926 | 3.926 |
| Iron (mg) | 0.1 | 0.02 | n/a | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 1.701 | n/a | 3.126 | 0.0 | 1.778 | 0.4 | 7.004 | 7.004 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.03 | n/a | 0.041 | 0.002 | 0.0 | 0.01 | 0.083 | 0.083 |
| Thiamin (mg) | 0.009 | 0.006 | n/a | 0.006 | 0.002 | 0.0 | 0.002 | 0.025 | 0.025 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 10.63 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 12.4 | 23.03 | 23.03 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 0.425 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.025 | 1.025 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.009 | n/a | 0.009 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.022 | 0.022 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 6.4 | n/a | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15.2 | 15.2 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 | 0.05 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.008 | 0.008 |
| Alcohol (g) | 28.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 35.5 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.008 | 0.008 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.07 | n/a | n/a | n/a | 0.18 | 0.04 | 0.28 | 0.28 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.023 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.008 | 0.031 | 0.031 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 6.378 | n/a | 1.563 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.941 | 10.941 |
| Choline (mg) | 0.0 | 1.1 | n/a | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 2.7 |
| Copper (mg) | 0.043 | 0.006 | n/a | 0.006 | 0.004 | 0.018 | 0.018 | 0.095 | 0.095 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | 0.13 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.13 | 0.13 |
| Galactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | 0.13 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.13 | 0.13 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.015 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.021 | 0.021 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Lactose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.006 | 0.006 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 17.818 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 29.418 | 29.418 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.008 | 0.008 |
| Maltose (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.017 | 0.004 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.025 | 0.025 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.026 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.004 | 0.03 | 0.03 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.004 | 0.004 |
| Phosphorus (mg) | 4.253 | 2.976 | n/a | 4.376 | 0.85 | 0.0 | 0.8 | 13.256 | 13.256 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.006 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.004 | 0.01 | 0.01 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.004 | n/a | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.006 | 0.017 | 0.017 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.009 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.011 | 0.011 |
| Starch (g) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.002 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.002 | 0.004 | 0.004 |
| Water (g) | 56.64 | 19.3 | n/a | 26.42 | 14.16 | 177.57 | 6.64 | 300.73 | 300.73 |
| Zinc (mg) | 0.06 | 0.02 | n/a | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.13 |
