6 Week Bran Muffins Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
raisin bran
55.0g |
sugar
600.0g |
flour
625.0g |
baking soda
23.0g |
salt
6.0g |
eggs
197.12g |
oil
218.0g |
buttermilk
980.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 169.95 | 2322.0 | 2275.0 | 0.0 | 0.0 | 281.882 | 1927.12 | 392.0 | 7367.952 | 7367.952 |
| Total Fat (g) | 1.0 | 0.0 | 6.13 | 0.0 | 0.0 | 19.59 | 218.0 | 8.62 | 253.34 | 253.34 |
| Saturated Fat (g) | 0.165 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.111 | 16.197 | 5.39 | 28.863 | 28.863 |
| Trans Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.624 | n/a | 5.624 | 5.624 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.143 | 0.0 | 0.563 | 0.0 | 0.0 | 7.51 | 49.551 | 2.45 | 60.217 | 60.217 |
| Polyunsaturated (g) | 0.501 | 0.0 | 2.563 | 0.0 | 0.0 | 2.681 | 142.005 | 0.294 | 148.043 | 148.043 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 833.818 | 0.0 | 39.2 | 873.018 | 873.018 |
| Sodium (mg) | 239.8 | 0.0 | 12.5 | 6292.8 | 2325.48 | 275.968 | 0.0 | 1029.0 | 10175.548 | 10175.548 |
| Potassium (mg) | 310.2 | 12.0 | 668.75 | 0.0 | 0.48 | 264.141 | 0.0 | 1479.8 | 2735.371 | 2735.371 |
| Carbohydrates (g) | 42.0 | 599.88 | 476.94 | 0.0 | 0.0 | 1.52 | 0.0 | 46.94 | 1167.28 | 1167.28 |
| Dietary Fiber (g) | 5.0 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 21.9 |
| Sugars (g) | 19.0 | 599.46 | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 1.52 | 0.0 | 46.94 | 668.61 | 668.61 |
| Protein (g) | 3.0 | 0.0 | 64.56 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.0 | 32.44 | 124.8 | 124.8 |
| Calcium (mg) | 999.9 | 6.0 | 93.75 | 0.0 | 1.44 | 104.474 | 0.0 | 1136.8 | 2342.364 | 2342.364 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 399.85 | 0.0 | 1143.75 | 0.0 | 0.0 | 92.646 | 0.0 | 49.0 | 1685.246 | 1685.246 |
| Iron (mg) | 18.0 | 0.06 | 29.0 | 0.0 | 0.02 | 3.61 | 0.04 | 0.49 | 51.22 | 51.22 |
| Magnesium (mg) | 31.9 | 0.0 | 137.5 | 0.0 | 0.06 | 23.654 | 0.0 | 107.8 | 300.914 | 300.914 |
| Niacin (mg) | 19.998 | 0.0 | 36.875 | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.588 | 57.599 | 57.599 |
| Thiamin (mg) | 1.502 | 0.0 | 4.938 | 0.0 | 0.0 | 0.138 | 0.0 | 0.294 | 6.871 | 6.871 |
| Vitamin A, IU (IU) | 499.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 959.974 | 0.0 | 254.8 | 1714.724 | 1714.724 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 150.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275.968 | 0.0 | 68.6 | 494.718 | 494.718 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.54 | 0.0 | 2.16 | 10.7 | 10.7 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.002 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.276 | 0.0 | 0.294 | 2.822 | 2.822 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Vitamin D (IU) | 40.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | 68.992 | n/a | n/a | 109.142 | 109.142 |
| Vitamin E (mg) | 13.5 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.91 | 20.08 | 0.49 | 36.36 | 36.36 |
| Alanine (g) | n/a | n/a | 2.063 | n/a | 0.0 | 1.459 | 0.0 | 1.176 | 4.697 | 4.697 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | n/a | n/a | 2.625 | n/a | 0.0 | 1.616 | 0.0 | 1.274 | 5.515 | 5.515 |
| Ash (g) | 4.13 | 0.0 | 2.94 | 8.49 | 5.99 | 1.7 | 0.0 | 8.72 | 31.96 | 31.96 |
| Aspartic acid (g) | n/a | n/a | 2.75 | n/a | 0.0 | 2.622 | 0.0 | 2.548 | 7.92 | 7.92 |
| Beta Carotene (mcg) | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.712 | 0.0 | 9.8 | 31.712 | 31.712 |
| Choline (mg) | 8.8 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 495.0 | n/a | 156.8 | 725.6 | 725.6 |
| Copper (mg) | 0.121 | 0.0 | 0.875 | 0.0 | 0.002 | 0.197 | 0.0 | 0.098 | 1.293 | 1.293 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 1.375 | n/a | 0.0 | 0.532 | 0.0 | 0.294 | 2.201 | 2.201 |
| Folic acid (mcg) | 389.4 | 0.0 | 962.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1351.9 | 1351.9 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.41 | n/a | n/a | 0.41 | 0.41 |
| Glutamic acid (g) | n/a | n/a | 21.75 | n/a | 0.0 | 3.312 | 0.0 | 6.272 | 31.334 | 31.334 |
| Glycine (g) | n/a | n/a | 2.313 | n/a | 0.0 | 0.848 | 0.0 | 0.686 | 3.846 | 3.846 |
| Histidine (g) | n/a | n/a | 1.438 | n/a | 0.0 | 0.611 | 0.0 | 0.98 | 3.029 | 3.029 |
| Isoleucine (g) | n/a | n/a | 2.25 | n/a | 0.0 | 1.321 | 0.0 | 1.96 | 5.531 | 5.531 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Leucine (g) | n/a | n/a | 4.438 | n/a | 0.0 | 2.149 | 0.0 | 3.234 | 9.82 | 9.82 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 86.9 | 0.0 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 652.467 | 0.0 | 0.0 | 851.867 | 851.867 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | n/a | n/a | 1.438 | n/a | 0.0 | 1.794 | 0.0 | 2.744 | 5.975 | 5.975 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Manganese (mg) | 0.814 | 0.0 | 4.25 | 0.0 | 0.006 | 0.079 | n/a | 0.0 | 5.149 | 5.149 |
| Methionine (g) | n/a | n/a | 1.125 | n/a | 0.0 | 0.749 | 0.0 | 0.784 | 2.658 | 2.658 |
| Pantothenic acid (mg) | 9.999 | 0.0 | 2.75 | 0.0 | 0.0 | 2.839 | 0.0 | 2.744 | 18.332 | 18.332 |
| Phenylalanine (g) | n/a | n/a | 3.25 | n/a | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 1.666 | 6.256 | 6.256 |
| Phosphorus (mg) | 100.1 | 0.0 | 675.0 | 0.0 | 0.0 | 376.499 | 0.0 | 872.2 | 2023.799 | 2023.799 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 545.0 | n/a | 545.0 | 545.0 |
| Proline (g) | n/a | n/a | 7.5 | n/a | 0.0 | 1.005 | 0.0 | 3.234 | 11.739 | 11.739 |
| Retinol (mcg) | 149.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 273.997 | 0.0 | 68.6 | 491.647 | 491.647 |
| Riboflavin (mg) | 1.699 | 0.12 | 3.063 | 0.0 | 0.0 | 0.946 | 0.0 | 1.47 | 7.298 | 7.298 |
| Selenium (mcg) | 3.9 | 3.6 | 211.9 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 19.6 | 301.5 | 301.5 |
| Serine (g) | n/a | n/a | 3.25 | n/a | 0.0 | 1.912 | 0.0 | 1.666 | 6.828 | 6.828 |
| Starch (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.22 | n/a | n/a | 0.22 | 0.22 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | n/a | n/a | 1.75 | n/a | 0.0 | 1.104 | 0.0 | 1.568 | 4.422 | 4.422 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.44 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.2 | 0.67 | 0.67 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.13 | n/a | n/a | 0.04 | n/a | 0.2 | 0.36 | 0.36 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 2.38 | n/a | n/a | 0.99 | n/a | 0.29 | 3.65 | 3.65 |
| Tryptophan (g) | n/a | n/a | 0.813 | n/a | 0.0 | 0.335 | 0.0 | 0.392 | 1.54 | 1.54 |
| Tyrosine (g) | n/a | n/a | 1.938 | n/a | 0.0 | 0.986 | 0.0 | 1.372 | 4.295 | 4.295 |
| Valine (g) | n/a | n/a | 2.625 | n/a | 0.0 | 1.695 | 0.0 | 2.352 | 6.672 | 6.672 |
| Water (g) | 4.81 | 0.18 | 74.5 | 0.05 | 0.01 | 149.5 | 0.0 | 883.27 | 1112.32 | 1112.32 |
| Zinc (mg) | 15.0 | 0.0 | 4.38 | 0.0 | 0.01 | 2.19 | 0.0 | 4.12 | 25.68 | 25.68 |
