4 Layer Pudding Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
flour
125.0g |
butter
113.0g |
pecans
57.77g |
cream cheese
226.8g |
sugar
120.0g |
whip
0.0g |
pudding
264.0g |
milk
0.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 455.0 | 810.21 | 399.191 | 775.656 | 466.8 | n/a | 274.56 | n/a | 3181.417 | 3181.417 |
| Total Fat (g) | 1.23 | 91.65 | 41.58 | 77.66 | 0.12 | n/a | 5.2 | n/a | 217.43 | 217.43 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 | 58.048 | 3.57 | 43.75 | 0.024 | n/a | 3.115 | n/a | 108.707 | 108.707 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.113 | 23.753 | 23.57 | 19.55 | 0.036 | n/a | 1.452 | n/a | 68.473 | 68.473 |
| Polyunsaturated (g) | 0.513 | 3.435 | 12.484 | 3.266 | 0.06 | n/a | 0.238 | n/a | 19.995 | 19.995 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 242.95 | 0.0 | 249.48 | 0.0 | n/a | 15.84 | n/a | 508.27 | 508.27 |
| Sodium (mg) | 2.5 | 650.88 | 0.0 | 728.028 | 1.2 | n/a | 258.72 | n/a | 1641.328 | 1641.328 |
| Potassium (mg) | 133.75 | 27.12 | 236.857 | 312.984 | 2.4 | n/a | 403.92 | n/a | 1117.031 | 1117.031 |
| Carbohydrates (g) | 95.39 | 0.07 | 8.01 | 9.23 | 119.52 | n/a | 51.53 | n/a | 283.75 | 283.75 |
| Dietary Fiber (g) | 3.4 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.1 | n/a | 11.0 | 11.0 |
| Sugars (g) | 0.34 | 0.07 | 2.29 | 7.28 | 117.49 | n/a | 30.91 | n/a | 158.39 | 158.39 |
| Protein (g) | 12.91 | 0.96 | 5.3 | 13.45 | 0.0 | n/a | 8.32 | n/a | 40.94 | 40.94 |
| Calcium (mg) | 18.75 | 27.12 | 40.439 | 222.264 | 1.2 | n/a | 282.48 | n/a | 592.253 | 592.253 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5.28 | n/a | 5.28 | 5.28 |
| Folate (mcg) | 228.75 | 3.39 | 12.709 | 24.948 | 0.0 | n/a | 13.2 | n/a | 282.997 | 282.997 |
| Iron (mg) | 5.8 | 0.02 | 1.46 | 0.86 | 0.02 | n/a | 0.9 | n/a | 9.07 | 9.07 |
| Magnesium (mg) | 27.5 | 2.26 | 69.902 | 20.412 | 0.0 | n/a | 52.8 | n/a | 172.874 | 172.874 |
| Niacin (mg) | 7.375 | 0.045 | 0.676 | 0.34 | 0.0 | n/a | 0.343 | n/a | 8.78 | 8.78 |
| Thiamin (mg) | 0.988 | 0.011 | 0.381 | 0.045 | 0.0 | n/a | 0.106 | n/a | 1.531 | 1.531 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2823.87 | 32.351 | 2869.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5725.241 | 5725.241 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 772.92 | 1.733 | 821.016 | 0.0 | n/a | 116.16 | n/a | 1711.829 | 1711.829 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | n/a | 1.06 | n/a | 1.82 | 1.82 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.05 | 0.0 | 0.121 | 0.091 | 0.0 | n/a | 0.079 | n/a | 0.341 | 0.341 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | n/a | 0.9 | 0.9 |
| Vitamin D (IU) | n/a | 63.28 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 63.28 | 63.28 |
| Vitamin E (mg) | 0.08 | 2.62 | 0.81 | 1.47 | 0.0 | n/a | 0.08 | n/a | 5.06 | 5.06 |
| Alanine (g) | 0.413 | 0.034 | 0.231 | 0.408 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.086 | 1.086 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.525 | 0.034 | 0.682 | 0.544 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.785 | 1.785 |
| Ash (g) | 0.59 | 2.38 | 0.86 | 2.99 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 6.83 | 6.83 |
| Aspartic acid (g) | 0.55 | 0.068 | 0.537 | 1.157 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.312 | 2.312 |
| Beta Carotene (mcg) | 0.0 | 178.54 | 16.753 | 92.988 | 0.0 | n/a | 7.92 | n/a | 296.201 | 296.201 |
| Choline (mg) | 13.0 | 21.2 | 23.4 | 61.7 | 0.0 | n/a | 35.1 | n/a | 154.4 | 154.4 |
| Copper (mg) | 0.175 | 0.0 | 0.693 | 0.045 | 0.0 | n/a | 0.264 | n/a | 1.178 | 1.178 |
| Cystine (g) | 0.275 | 0.011 | 0.087 | 0.091 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.464 | 0.464 |
| Folic acid (mcg) | 192.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 192.5 | 192.5 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.02 | 0.02 |
| Glutamic acid (g) | 4.35 | 0.203 | 1.057 | 2.948 | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.559 | 8.559 |
| Glycine (g) | 0.463 | 0.023 | 0.26 | 0.318 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.063 | 1.063 |
| Histidine (g) | 0.288 | 0.023 | 0.15 | 0.408 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.869 | 0.869 |
| Isoleucine (g) | 0.45 | 0.057 | 0.196 | 0.726 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.429 | 1.429 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 7.28 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.28 | 7.28 |
| Leucine (g) | 0.888 | 0.09 | 0.347 | 1.497 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.821 | 2.821 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 22.5 | 0.0 | 9.821 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.64 | n/a | 34.961 | 34.961 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.288 | 0.079 | 0.168 | 1.293 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.827 | 1.827 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.85 | 0.0 | 2.6 | 0.023 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3.472 | 3.472 |
| Methionine (g) | 0.225 | 0.023 | 0.104 | 0.431 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.783 | 0.783 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.55 | 0.124 | 0.497 | 1.293 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.464 | 2.464 |
| Phenylalanine (g) | 0.65 | 0.045 | 0.248 | 0.658 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.601 | 1.601 |
| Phosphorus (mg) | 135.0 | 27.12 | 160.023 | 240.408 | 0.0 | n/a | 240.24 | n/a | 802.791 | 802.791 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 58.925 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 58.925 | 58.925 |
| Proline (g) | 1.5 | 0.09 | 0.208 | 1.52 | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.318 | 3.318 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 758.23 | 0.0 | 814.212 | 0.0 | n/a | 116.16 | n/a | 1688.602 | 1688.602 |
| Riboflavin (mg) | 0.613 | 0.034 | 0.075 | 0.295 | 0.024 | n/a | 0.422 | n/a | 1.463 | 1.463 |
| Selenium (mcg) | 42.4 | 1.1 | 2.2 | 5.4 | 0.7 | n/a | 8.4 | n/a | 60.3 | 60.3 |
| Serine (g) | 0.65 | 0.057 | 0.272 | 0.839 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.817 | 1.817 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.27 | 0.79 | 2.03 | n/a | n/a | n/a | 3.09 | 3.09 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 2.25 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.25 | 2.25 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 166.32 | n/a | 166.32 | 166.32 |
| Threonine (g) | 0.35 | 0.045 | 0.179 | 0.522 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.096 | 1.096 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.09 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.31 | 0.31 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.03 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.3 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.48 | 0.0 | 14.12 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 14.68 | 14.68 |
| Tryptophan (g) | 0.163 | 0.011 | 0.052 | 0.159 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.385 | 0.385 |
| Tyrosine (g) | 0.388 | 0.045 | 0.127 | 0.68 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.24 | 1.24 |
| Valine (g) | 0.525 | 0.068 | 0.237 | 0.907 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.737 | 1.737 |
| Water (g) | 14.9 | 17.93 | 2.03 | 123.47 | 0.36 | n/a | 196.47 | n/a | 355.17 | 355.17 |
| Zinc (mg) | 0.88 | 0.1 | 2.62 | 1.16 | 0.0 | n/a | 1.35 | n/a | 6.1 | 6.1 |
