4 Layer Chocolate Dessert Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
butter
169.5g |
flour
187.5g |
pecans
57.77g |
cream cheese
226.8g |
sugar
200.0g |
whip
75.0g |
vanilla pudding
25.0g |
chocolate pudding
113.0g |
milk
732.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 1215.315 | 682.5 | 399.191 | 775.656 | 774.0 | 168.0 | 94.25 | 140.12 | 307.44 | 4556.472 | 4556.472 |
| Total Fat (g) | 137.48 | 1.84 | 41.58 | 77.66 | 0.0 | 9.82 | 0.15 | 3.72 | 7.1 | 279.35 | 279.35 |
| Saturated Fat (g) | 87.072 | 0.3 | 3.57 | 43.75 | 0.0 | 8.453 | 0.108 | 1.367 | 4.612 | 149.231 | 149.231 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 35.629 | 0.169 | 23.57 | 19.55 | 0.0 | 0.63 | 0.03 | 1.842 | 2.05 | 83.469 | 83.469 |
| Polyunsaturated (g) | 5.153 | 0.769 | 12.484 | 3.266 | 0.0 | 0.203 | 0.003 | 0.124 | 0.293 | 22.294 | 22.294 |
| Cholesterol (mg) | 364.425 | 0.0 | 0.0 | 249.48 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.52 | 36.6 | 656.525 | 656.525 |
| Sodium (mg) | 976.32 | 3.75 | 0.0 | 728.028 | 0.0 | 54.0 | 360.25 | 193.23 | 322.08 | 2637.658 | 2637.658 |
| Potassium (mg) | 40.68 | 200.625 | 236.857 | 312.984 | 4.0 | 75.75 | 3.0 | 193.23 | 1098.0 | 2165.126 | 2165.126 |
| Carbohydrates (g) | 0.1 | 143.08 | 8.01 | 9.23 | 199.96 | 17.7 | 23.23 | 23.89 | 36.53 | 461.72 | 461.72 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 5.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 10.9 | 10.9 |
| Sugars (g) | 0.1 | 0.51 | 2.29 | 7.28 | 199.82 | 17.7 | 23.23 | 17.52 | 38.06 | 306.51 | 306.51 |
| Protein (g) | 1.44 | 19.37 | 5.3 | 13.45 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 2.98 | 24.67 | 69.46 | 69.46 |
| Calcium (mg) | 40.68 | 28.125 | 40.439 | 222.264 | 2.0 | 53.25 | 3.0 | 88.14 | 871.08 | 1348.978 | 1348.978 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 0.0 | 2.26 | 2.26 |
| Folate (mcg) | 5.085 | 343.125 | 12.709 | 24.948 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 4.52 | 36.6 | 429.237 | 429.237 |
| Iron (mg) | 0.03 | 8.7 | 1.46 | 0.86 | 0.02 | 0.08 | 0.0 | 0.88 | 0.22 | 12.26 | 12.26 |
| Magnesium (mg) | 3.39 | 41.25 | 69.902 | 20.412 | 0.0 | 5.25 | 0.25 | 20.34 | 80.52 | 241.314 | 241.314 |
| Niacin (mg) | 0.068 | 11.063 | 0.676 | 0.34 | 0.0 | 0.075 | 0.003 | 0.136 | 0.659 | 13.018 | 13.018 |
| Thiamin (mg) | 0.017 | 1.481 | 0.381 | 0.045 | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 0.034 | 0.146 | 2.12 | 2.12 |
| Vitamin A, IU (IU) | 4235.805 | 0.0 | 32.351 | 2869.02 | 0.0 | 55.5 | 0.5 | n/a | 1434.72 | 8627.896 | 8627.896 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 1159.38 | 0.0 | 1.733 | 821.016 | 0.0 | 3.0 | 0.25 | 33.9 | 424.56 | 2443.839 | 2443.839 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.15 | 0.01 | 0.28 | 3.22 | 4.51 | 4.51 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.075 | 0.121 | 0.091 | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 0.034 | 0.293 | 0.629 | 0.629 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Vitamin D (IU) | 94.92 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 380.64 | 475.56 | 475.56 |
| Vitamin E (mg) | 3.93 | 0.11 | 0.81 | 1.47 | 0.0 | 0.38 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 6.97 | 6.97 |
| Alanine (g) | 0.051 | 0.619 | 0.231 | 0.408 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.805 | 2.114 | 2.114 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.051 | 0.788 | 0.682 | 0.544 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.732 | 2.796 | 2.796 |
| Ash (g) | 3.58 | 0.88 | 0.86 | 2.99 | 0.0 | 0.45 | 0.98 | n/a | 5.49 | 15.23 | 15.23 |
| Aspartic acid (g) | 0.102 | 0.825 | 0.537 | 1.157 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.269 | 4.89 | 4.89 |
| Beta Carotene (mcg) | 267.81 | 0.0 | 16.753 | 92.988 | 0.0 | 33.75 | 0.0 | 2.26 | 14.64 | 428.201 | 428.201 |
| Choline (mg) | 31.9 | 19.5 | 23.4 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.1 | 129.6 | 279.4 | 279.4 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.263 | 0.693 | 0.045 | 0.0 | 0.008 | 0.023 | 0.102 | 0.073 | 1.206 | 1.206 |
| Cystine (g) | 0.017 | 0.413 | 0.087 | 0.091 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.878 | 1.485 | 1.485 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 288.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.75 | 288.75 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.02 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.02 | 0.02 |
| Glutamic acid (g) | 0.305 | 6.525 | 1.057 | 2.948 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.71 | 16.545 | 16.545 |
| Glycine (g) | 0.034 | 0.694 | 0.26 | 0.318 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.439 | 1.744 | 1.744 |
| Histidine (g) | 0.034 | 0.431 | 0.15 | 0.408 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.586 | 1.609 | 1.609 |
| Isoleucine (g) | 0.085 | 0.675 | 0.196 | 0.726 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.391 | 3.073 | 3.073 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 7.28 | n/a | n/a | n/a | n/a | 38.06 | 45.34 | 45.34 |
| Leucine (g) | 0.136 | 1.331 | 0.347 | 1.497 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.782 | 6.092 | 6.092 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 33.75 | 9.821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.13 | 0.0 | 44.701 | 44.701 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.119 | 0.431 | 0.168 | 1.293 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.123 | 4.133 | 4.133 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 1.275 | 2.6 | 0.023 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.897 | 3.897 |
| Methionine (g) | 0.034 | 0.338 | 0.104 | 0.431 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.586 | 1.492 | 1.492 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.186 | 0.825 | 0.497 | 1.293 | 0.0 | n/a | 0.008 | n/a | 2.635 | 5.444 | 5.444 |
| Phenylalanine (g) | 0.068 | 0.975 | 0.248 | 0.658 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.244 | 3.193 | 3.193 |
| Phosphorus (mg) | 40.68 | 202.5 | 160.023 | 240.408 | 0.0 | 55.5 | 176.25 | 82.49 | 695.4 | 1653.251 | 1653.251 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | 58.925 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 58.925 | 58.925 |
| Proline (g) | 0.136 | 2.25 | 0.208 | 1.52 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.635 | 6.748 | 6.748 |
| Retinol (mcg) | 1137.345 | 0.0 | 0.0 | 814.212 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 32.77 | 424.56 | 2409.137 | 2409.137 |
| Riboflavin (mg) | 0.051 | 0.919 | 0.075 | 0.295 | 0.04 | 0.068 | 0.008 | 0.136 | 1.391 | 2.981 | 2.981 |
| Selenium (mcg) | 1.7 | 63.6 | 2.2 | 5.4 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 24.2 | 102.0 | 102.0 |
| Serine (g) | 0.085 | 0.975 | 0.272 | 0.839 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.537 | 3.708 | 3.708 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.27 | 0.79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.06 | 1.06 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 2.25 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.93 | 0.0 | 68.93 | 68.93 |
| Threonine (g) | 0.068 | 0.525 | 0.179 | 0.522 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.659 | 1.952 | 1.952 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.13 | 0.23 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.36 | 0.36 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.04 | 0.27 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.31 | 0.31 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.71 | 14.12 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 14.92 | 14.92 |
| Tryptophan (g) | 0.017 | 0.244 | 0.052 | 0.159 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.293 | 0.764 | 0.764 |
| Tyrosine (g) | 0.068 | 0.581 | 0.127 | 0.68 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.025 | 2.481 | 2.481 |
| Valine (g) | 0.102 | 0.788 | 0.237 | 0.907 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.61 | 3.644 | 3.644 |
| Water (g) | 26.9 | 22.35 | 2.03 | 123.47 | 0.06 | 44.78 | 0.65 | 81.28 | 658.21 | 959.73 | 959.73 |
| Zinc (mg) | 0.15 | 1.31 | 2.62 | 1.16 | 0.0 | 0.08 | 0.02 | 0.46 | 3.07 | 8.87 | 8.87 |
