3 Bean Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
4 servings in recipe |
beans
113.4g |
garbanzos
1701.0g |
kidney beans
1701.0g |
vinegar
30.0g |
combine
65.0g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 146.283 | 2024.19 | 1428.84 | 6.3 | 44.85 | 3650.463 | 14601.852 |
| Total Fat (g) | 0.86 | 19.39 | 10.21 | 0.0 | 0.75 | 31.21 | 124.84 |
| Saturated Fat (g) | 0.091 | 2.041 | 2.381 | 0.0 | 0.254 | 4.767 | 19.068 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.057 | 4.423 | 6.464 | 0.0 | n/a | 10.943 | 43.772 |
| Polyunsaturated (g) | 0.51 | 8.675 | 4.423 | 0.0 | n/a | 13.608 | 54.432 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 6.804 | 5085.99 | 5034.96 | 1.5 | 235.3 | 10364.554 | 41458.216 |
| Potassium (mg) | 419.571 | 2925.72 | 4031.37 | 21.9 | 180.05 | 7578.611 | 30314.444 |
| Carbohydrates (g) | 27.24 | 384.6 | 246.65 | 0.28 | 8.5 | 667.26 | 2669.04 |
| Dietary Fiber (g) | 10.7 | 74.8 | 90.2 | 0.0 | 1.5 | 177.2 | 708.8 |
| Sugars (g) | n/a | n/a | 31.47 | 0.12 | 5.0 | 36.59 | 146.36 |
| Protein (g) | 7.99 | 84.2 | 88.79 | 0.0 | 1.0 | 181.99 | 727.96 |
| Calcium (mg) | 71.44 | 544.32 | 578.34 | 2.1 | 9.75 | 1205.95 | 4823.8 |
| Caffeine (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 85.048 | 1139.67 | 612.36 | 0.0 | n/a | 1837.078 | 7348.312 |
| Iron (mg) | 1.22 | 22.96 | 19.9 | 0.06 | 0.36 | 44.51 | 178.04 |
| Magnesium (mg) | 63.503 | 493.29 | 459.27 | 1.5 | n/a | 1017.563 | 4070.252 |
| Niacin (mg) | 0.624 | 2.381 | 6.974 | 0.0 | n/a | 9.979 | 39.916 |
| Thiamin (mg) | 0.147 | 0.51 | 2.041 | 0.0 | n/a | 2.699 | 10.796 |
| Vitamin A, IU (IU) | 3.402 | 357.21 | 0.0 | n/a | 499.85 | 860.462 | 3441.848 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 0.0 | 17.01 | 0.0 | 0.0 | n/a | 17.01 | 68.04 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.125 | 7.995 | 1.191 | 0.0 | n/a | 9.31 | 37.24 |
| Vitamin C (mg) | 1.4 | 64.6 | 20.4 | 0.0 | 1.2 | 87.6 | 350.4 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | n/a | n/a | 0.34 | 0.0 | n/a | 0.34 | 1.36 |
| Alanine (g) | 0.34 | 3.572 | 4.082 | n/a | n/a | 7.995 | 31.98 |
| Alcohol (g) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.499 | 7.995 | 4.933 | n/a | n/a | 13.427 | 53.708 |
| Ash (g) | 1.83 | 27.39 | 27.9 | n/a | 0.86 | 57.97 | 231.88 |
| Aspartic acid (g) | 0.964 | 9.866 | 11.227 | n/a | n/a | 22.056 | 88.224 |
| Beta Carotene (mcg) | n/a | 204.12 | n/a | 0.0 | n/a | 204.12 | 816.48 |
| Choline (mg) | n/a | 554.5 | 593.6 | 0.0 | n/a | 1148.2 | 4592.8 |
| Copper (mg) | 0.136 | 2.892 | 2.381 | 0.003 | n/a | 5.412 | 21.648 |
| Cystine (g) | 0.091 | 1.191 | 0.851 | n/a | n/a | 2.132 | 8.528 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 1.225 | 14.799 | 14.288 | n/a | n/a | 30.312 | 121.248 |
| Glycine (g) | 0.318 | 3.572 | 3.572 | n/a | n/a | 7.462 | 29.848 |
| Histidine (g) | 0.227 | 2.381 | 2.381 | n/a | n/a | 4.99 | 19.96 |
| Isoleucine (g) | 0.352 | 3.572 | 4.253 | n/a | n/a | 8.176 | 32.704 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.635 | 5.953 | 7.655 | n/a | n/a | 14.243 | 56.972 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lycopene (mcg) | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.544 | 5.613 | 6.294 | n/a | n/a | 12.451 | 49.804 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.431 | 10.206 | 2.892 | n/a | n/a | 13.529 | 54.116 |
| Methionine (g) | 0.125 | 1.191 | 1.191 | n/a | n/a | 2.506 | 10.024 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.249 | 5.103 | 2.381 | n/a | n/a | 7.734 | 30.936 |
| Phenylalanine (g) | 0.431 | 4.593 | 5.273 | n/a | n/a | 10.297 | 41.188 |
| Phosphorus (mg) | 115.665 | 1530.9 | 1530.9 | 2.4 | n/a | 3179.865 | 12719.46 |
| Phytosterols (mg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Proline (g) | 0.34 | 3.402 | 5.103 | n/a | n/a | 8.845 | 35.38 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.068 | 0.51 | 0.851 | 0.0 | n/a | 1.429 | 5.716 |
| Selenium (mcg) | 1.4 | 47.6 | 15.3 | 0.0 | n/a | 64.3 | 257.2 |
| Serine (g) | 0.431 | 4.253 | 5.613 | n/a | n/a | 10.297 | 41.188 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 151.39 | n/a | n/a | 151.39 | 605.56 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 31.47 | n/a | n/a | 31.47 | 125.88 |
| Theobromine (mg) | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.34 | 3.062 | 3.232 | n/a | n/a | 6.634 | 26.536 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.34 | n/a | n/a | 0.34 | 1.36 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 11.74 | n/a | n/a | 11.74 | 46.96 |
| Tryptophan (g) | 0.091 | 0.851 | 1.021 | n/a | n/a | 1.962 | 7.848 |
| Tyrosine (g) | 0.227 | 2.041 | 2.041 | n/a | n/a | 4.309 | 17.236 |
| Valine (g) | 0.42 | 3.572 | 5.103 | n/a | n/a | 9.095 | 36.38 |
| Water (g) | 75.49 | 1185.43 | 1327.46 | 28.14 | 53.89 | 2670.4 | 10681.6 |
| Zinc (mg) | 0.73 | 18.03 | 7.82 | 0.01 | n/a | 26.59 | 106.36 |
