1 2 3 Pepper Seared Tuna Recipe - Detailed Nutritional Facts
|
Amount Per Serving
1 servings in recipe |
mangos
285.66g |
cilantro
5.1g |
Total Per Serving | Total for Recipe |
|---|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 185.679 | 1.173 | 186.852 | 186.852 |
| Total Fat (g) | 0.77 | 0.03 | 0.8 | 0.8 |
| Saturated Fat (g) | 0.2 | 0.001 | 0.2 | 0.2 |
| Trans Fat (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.286 | 0.014 | 0.3 | 0.3 |
| Polyunsaturated (g) | 0.143 | 0.002 | 0.145 | 0.145 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sodium (mg) | 5.713 | 2.346 | 8.059 | 8.059 |
| Potassium (mg) | 445.63 | 26.571 | 472.201 | 472.201 |
| Carbohydrates (g) | 48.56 | 0.19 | 48.75 | 48.75 |
| Dietary Fiber (g) | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.3 |
| Sugars (g) | 42.28 | 0.04 | 42.32 | 42.32 |
| Protein (g) | 1.46 | 0.11 | 1.57 | 1.57 |
| Calcium (mg) | 28.566 | 3.417 | 31.983 | 31.983 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Folate (mcg) | 39.992 | 3.162 | 43.154 | 43.154 |
| Iron (mg) | 0.37 | 0.09 | 0.46 | 0.46 |
| Magnesium (mg) | 25.709 | 1.326 | 27.035 | 27.035 |
| Niacin (mg) | 1.657 | 0.057 | 1.713 | 1.713 |
| Thiamin (mg) | 0.171 | 0.004 | 0.175 | 0.175 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2185.299 | 344.148 | 2529.447 | 2529.447 |
| Vitamin A, RAE (mcg_RAE) | 108.551 | 17.187 | 125.738 | 125.738 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.371 | 0.008 | 0.379 | 0.379 |
| Vitamin C (mg) | 79.1 | 1.4 | 80.5 | 80.5 |
| Vitamin D (IU) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 3.2 | 0.13 | 3.33 | 3.33 |
| Alanine (g) | 0.143 | n/a | 0.143 | 0.143 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Arginine (g) | 0.057 | n/a | 0.057 | 0.057 |
| Ash (g) | 1.43 | 0.07 | 1.5 | 1.5 |
| Aspartic acid (g) | 0.114 | n/a | 0.114 | 0.114 |
| Beta Carotene (mcg) | 1271.187 | 200.43 | 1471.617 | 1471.617 |
| Choline (mg) | 21.7 | 0.7 | 22.4 | 22.4 |
| Copper (mg) | 0.314 | 0.012 | 0.326 | 0.326 |
| Cystine (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fructose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Galactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glucose (dextrose) (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Glutamic acid (g) | 0.171 | n/a | 0.171 | 0.171 |
| Glycine (g) | 0.057 | n/a | 0.057 | 0.057 |
| Histidine (g) | 0.029 | n/a | 0.029 | 0.029 |
| Isoleucine (g) | 0.057 | n/a | 0.057 | 0.057 |
| Lactose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Leucine (g) | 0.086 | n/a | 0.086 | 0.086 |
| Lutein + zeaxanthin (mcg) | 0.0 | 44.115 | 44.115 | 44.115 |
| Lycopene (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lysine (g) | 0.114 | n/a | 0.114 | 0.114 |
| Maltose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Manganese (mg) | 0.086 | 0.022 | 0.108 | 0.108 |
| Methionine (g) | 0.029 | n/a | 0.029 | 0.029 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.457 | 0.029 | 0.486 | 0.486 |
| Phenylalanine (g) | 0.057 | n/a | 0.057 | 0.057 |
| Phosphorus (mg) | 31.423 | 2.448 | 33.871 | 33.871 |
| Phytosterols (mg) | n/a | 0.255 | 0.255 | 0.255 |
| Proline (g) | 0.057 | n/a | 0.057 | 0.057 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.171 | 0.008 | 0.18 | 0.18 |
| Selenium (mcg) | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Serine (g) | 0.057 | n/a | 0.057 | 0.057 |
| Starch (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Sucrose (g) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Threonine (g) | 0.057 | n/a | 0.057 | 0.057 |
| Tocopherol, beta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, delta (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 |
| Tryptophan (g) | 0.029 | n/a | 0.029 | 0.029 |
| Tyrosine (g) | 0.029 | n/a | 0.029 | 0.029 |
| Valine (g) | 0.086 | n/a | 0.086 | 0.086 |
| Water (g) | 233.41 | 4.7 | 238.12 | 238.12 |
| Zinc (mg) | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.14 |
